4.4阀杆螺母(四)
4.4阀杆螺母(四)
公称压力AVI.OMPa,公称尺寸DN50~450mm的灰铸铁闸阀用上螺纹阀杆螺母(四)的结构形式及尺寸如图6-9所示和见表6-9。阀杆螺母(巧)的材料为 ZCuZn38Mn2Pb2。
表6-9 阀杆螺母(四)的尺寸(JB/T !699-1991) (单位:mm) | |||||||||||||||
Tr | 乂 | M, | ^2 | d, | 巧 | L | I | !、 | h | C | 1 1 b | \ 质量(计算密度8. 5) /kR | |||
Trl8 X4LH—7H | M30 x2 | M27x2 左 | 24 | 20 | 27 | 45 | 35 | 62 | 32 | 24 | 20 i k | 35 | 2.5 | 1 i 5 1 | — 0.30 |
Tr20x4I,H—7H | M33 x2 | M30 x2 左 | 27 | 2之 | 30 | 66 | 34 | =«〇. 33 | |||||||
Tr24 x5l,H〜7H | M39x2 | M36x2 左 | 33 | 26 | 36 | 52 | 42 | 78 | 36 | 32 | 46 | 3 | *•0.58 | ||
Tr28 x5l,H〜7H | M45 x2 | M42 x2 左 | 39 | 30 | 42 1 | 65 | 50 | 90 | 46 | 34 | 22 | 50 | s〇. 94 | ||
Tr36x6l.H—7H | M56 x2 | M52 x2 左 | 49 | 38 | 53 | 75 | 60 | 104 | 50 | 42 | 25 | 55 | 3.5 | *1. 51 | |
Tr44 x8LH—7H | M68x2 1 | M64x2 左 | 61 | 46 | 65 | 90 | 70 | 124 | 58 | 50 | 29 | 65 | 4.5 | -2.41 |
