1.2计算零件、部位总分类及代号
1.2计算零件、部位总分类及代号
1)零件、部位总分类代号(表1-2)。
2)零件、部位种类代号(表2-3)。
符号 | 名 称 | 单位 | 符号 | 名 称 | 单位 |
密封环处介质作用力 | N | M 口 | 开店时阀杆摩擦力矩 | N • mm | |
ffii | 密封处介质作用力 | \ | / | 惯性矩 | mm^ |
f or | 垫片上密封力 | N | u | 阀杆外径惯性矩 | mm* |
垫片弹性力 | N | 螺纹内径惯性矩 | mn/ | ||
必需预紧力 | \ | w | 断面系数 | mm3 | |
… | 螺栓许用载荷 | N | 阀杆外径断面系数 | mm) | |
密封环径向力 | N | Wn | 螺纹内径断面系数 | ||
压紧填料总力 | IV | 退刀请断面系数 | mm> | ||
fs | 圆周力 | N | Ws | 阀杆最小断面系孜 | |
9 | 密封面计算比亚 | MPa | A | 面积 | mm^ |
V" | 密封面计算比亚 | MPa | 4|. | 螺栓总截面积 | mm: |
q" | 密封面计算比亚 | MPa | >*. | 单个螺栓截面积 | mm2 |
9mm | 密封面计算比亚 | MPa | ^LS | 螺栓最小截面积 | mm* |
[y] | 密封面计算比亚 | MPa | 垫片面积 | mm2 | |
%> | 密封面计算比亚 | MPa | 4s | 阀杆最小截面积 | |
*?T | 密封面计算比亚 | MPa | 阀杆退刀槽面积 | mm2 | |
q. | 密封面计算比亚 | MPa | 螺纹内径截面积 | mm。 | |
M, | 阀杆总力矩 | N • mm | 阀杆外径截面积 | mm* | |
M'f | 关闭时阀杆总力矩 | N • mm | 螺纹受挤压面积 | mm2 | |
M% | 开启时阀杆总力矩 | N ♦ mm | 螺纹受剪切面积 | mm2 | |
Ms | 总转矩 | N • nun | DN | 公称尺寸 | mm |
M'玉 | 关闭时总转矩 | N • mm | D | 直径 | mm |
M"! | 开启时时总转矩 | N • mm | d | 直径 | mm |
M"‘ | 阀杆螺纹摩擦力矩 | N • mm | R | 半径 | mm |
AT化 | 关闭时阀杆螺纹摩擦力矩 | N • mm | r | 半径 | mm |
AT化 | 开启时阀杆螺纹摩擦力矩 | N • mm | V、 | 密封面内径 | mm |
Wrr | 阀杆与填料摩擦力矩 | N • mm | 密封面内径 | mm | |
Wfo | 阀杆头部摩擦力矩 | N ♦ mm | 〇MP | 密封面平均直径 | mm |
M'PO | 关闭时阀杆头部摩擦力矩 | N • mm | OMP | 密封面平均半径 | mm |
,w—"> | 开启时阀杆头部摩擦力矩 | N • mm | N>SN | 密封面平均半径 | mm |
Wti | 阀杆螺母凸肩摩擦力矩 | N • mm | 密封面宽度(卸压阀) | mm | |
M". | 阀杆螺母凸肩摩擦力矩 | N • mm | SP | 密封面平均直径(卸压阀) | mm |
M,t | 阀杆螺母凸肩摩擦力矩 | N • mm | 〇• | 计算内径 | mm |
.W," | 关闭时阀杆螺母凸肩摩擦力矩 | N • mm | 〇• | 外径 | mm |
选用公司
符号 | 名称 | 单位 | 符号 | 名 称 | 巧位 |
垫片平均宜径 | mm | 〇H | 垫片有效宽度 | mm | |
密封处平均直径 | mm | H | 高度 | mm | |
0. | 螺栓孔中心圆直径 | mm | 1 | 力臂 | mm |
D" | 中法兰根径 | mm | '〇 | 中间支承卸端点巧巧 | mm |
法兰外径 | mm | tv | 阀杆计算长度 | mm | |
Dtp | 滚珠轴承平均直径 | mm | L | 螺栓计算长度 | mm |
。。 | 手轮直径 | mm | L | 螺纹弯曲力臂 | mm |
L。 | 于柄摩擦 | mm | P | 螺矩 | mm |
阀杆直径 | mm | e' | 螺纹间隙 | mm | |
ds | 阀杆最小直径 | mm | y | 形心 | mm |
At | 填料宽度 | mm | f. | 预加变形量 | mm |
Kfm | 螺纹摩擦半径(关所时) | mm | a | 角度 | |
巧Vm | 螺纹摩擦半径(开肩时) | mm | 角度 | ||
扣 | 闽感头部接触面直径 | mm | y | 角度 | |
dr. | 阀杆凸肩平均直径 | mm | 螺纹开角 | ||
阀杆螺母凸肩平均直径 | mm | L | 螺纹摩擦角 | ||
«〇 | 球体半径 | mm | o | 摩擦角 | |
K. | 球体半径 | mm | A〇 | 允许细长比 | |
«2 | 阀体半径 | mm | A | 实际细长比 | |
螺纹平均直径 | mm | Al | 临界细长比 | ||
d, | 螺纹内径 | mm | Mx | 支承形式影响系数 | |
dj | 退刀槽直径 | mm | h | 螺栓间距与直径比 | |
dt | 螺栓肯径 | mm | n〇 | 安全系数 | |
^LS | 螺栓最小直径 | mm | 〇s | 初加温时安全系数 | |
〇2 | 弹簧中径 | mm | "s | 高温时安全系数 | |
<0 | 预算厚度 | mm | K | 系巧 | |
计算厚度 | mm | K | 石棉填料摩擦因数 | ||
<8 | 实际厚度 | mm | O | 石棉填料摩擦因数比压系数 | |
c | 腐蚀余量 | mm | Y | 常温时比值系数 | mm: |
k | 中法兰厚度 | mm | n' | 初加温时比值系数 | mm2 |
^ny | 垫片厚度 | mm | w | 高温时比值系数 | mm2 |
占 | 宽度 | mm | 弹性力系数 | ||
V | 垫片宽度 | mm | 垫片形状系数 | ||
6"j | 垫片基本宽度 | mm | m | 垫片系数 |
