HG 20615-97钢制管法兰型式、参数 连接尺寸
7.0. 1 法兰的连接尺寸按图7. 0· 1和表7.0. 1 — 1的规定。
大直径法兰的连接尺寸按图7. 0. 1和表7. 0. 1 — 2的规定。
具有基本相同的连接尺寸(包括密封面尺寸),可以与本标准法兰配合使用的国内外管法
竺标准参见附录B所示。
表7· 0.1—1 DN<6Whnm法兰连接尺寸 (mm)
公称通径 | ΡΝ2. OMPa (Class 150) | PN5. OMPa (Class 300) | PNll.OMPaCClass 600) | |||||||||||||
NPS (in) | DN | D | K | L | Th | n | D | K | L | Th | n | D | K | L | Th | n |
1/2 | 15 | 90 | 60. 5 | 16 | M14 | 4 | 95 | 66. 5 | 16 | M14 | 4 | 95 | 66.5 | 16 | M14 | 4 |
3/4 | 20 | ■ 100 | 70 | 16 | M14 | 4 | 120 | 82.5 | 18 | M16 | 4 | 120 | 82.5 | 18 | M16 | 4 |
1 | 25 | 110 | 79.5 | 16 | M14 | 4 | 125 | 89 | 18 | M16 | 4 | 125 | 89 | 18 | M16 | 4 |
1 1/4 | 32 | 120 | 89 | 16 | M14 | 4 | 135 | 98.5 | 18 | ΜΙβ | 4 | 135 | 98.5 | 18 | M16 | 4 |
11/2 | 40 | 130 | 98. 5 | 16 | M14 | 4 | 155 | 114.5 | 22 | M20 | 4 | 155 | 114*5 | 22 | M20 | 4 |
2 | 50 | 150 | 120. 5 | 18 | M16 | 4 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 |
2 1/2 | 65 | 180 | 139.5 | 18 | M16 | 4 | 190 | 149 | 22 | M20 | 8 | 190 | 149 | 22 | M20 | 8 |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 18 | M16 | 4 | 210 | 168.5 | 22 | M20 | 8 | 210 | 168.5 | 22 | M20 | 8 |
4 | 100 | 230 | 190.5· | 18 | Ml-6 | 8 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 275 | 216 | 26 | M24 | 8 |
5 | 125 | 2S5 | 216 | 22 | M20 | 8 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 330 | 267 | 29.5 | M27 | 8 |
6 | 150 | .280 | 241.5 | 22 | M20 | 8 | 320 | 270 | 22 | M20 | 12 | 355 | 292 | 29. 5 | M27 | 12 |
8 | 200 | 345 | 298, 5 | 22 | M20 | 8 | 380 | 330 | 26 | M24 | 12 | 420 | 349 | 32. 5 | M30 | 12 |
]〇 | 250 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 445 | 387.5 | 29* 5 | M27 | 16 | 510 | 432 | 35.5 | M33 | 16 |
12 | 300 | .185 | 432 | 26 | M24 | 12 | 520 | 451 | 32.5 | M30 | 16 | 560 | 489 | 35. 5 | M33 | 20 |
14 | 350 | ‘535 | 476 | 29. 5 | M27 | 12 | 585 | 511. 5 | 32, 5 | M30 | 20 | (605 | 527 | 39 | M36X3 | 20 |
16 | 400 | 600 | 540 | 29. 5 | M27 | 16 | 650 ■ | 571. 5 | 35.5 | M33 | ■ 20 | 685 | 603 | 42 | M39X3 | 20 |
18 | 450 | 635 | 578 | 32. 5 | M30 | 16 | 710 | 628.5 | 35. 5 | M33 | 24 | 745 | 654 | 45 | M42X3 | 20 |
20 | 500 | 700 | 635 | 32. 5 | M30 | 20 | 775 | 686 | 35. 5 | M33 | 24 | 815 | 724 | 45 | M42X3 | 24 |
22 | 550 | 750 | 692 | 35. 5 | M33 | 2〇 | 840 | 743 | 12 | M39X3 | 24 | 870 | 778 | 48 | M45X3 | 21 |
24 | 600 | 8J5 | 749. 5 | 35. 5 | M33 | 20 | 915 | 813 | 42 | M39X3 | 24 | 940 | 838 | 51 | M48X3 | 24 |
续表7.0. 11 (mm)
公称通径 | PN15. OMPaCClass 900) | PN26.〇MPa (Class 1500) | PN42. OMPa(Class 2500) | |||||||||||||
NPS (in) | DN | D | K | L | Th | n | D | K | L | Th | n | D | K | L | Th | n |
1/2 | 15 | 120 | 82. 5 | 22 | M20 | 4 | 120 | 82, 5 | 22 | M20 | 4 | 135 | 89 | 22 | M20 | 4 |
3/4 | 20 | 130 | 89 | 22 | M20 | 4 | 130 | 89 | 22 | M20 | 4 | 140 | 95 | 22 | M20 | 4 |
1 | 25 | 150 | 101.5 | 26 | M24 | 4 | 150 | 101.5 | 26 | M24 | 4 | 160 | 108 | 26 | M24 | 4 |
1 1/4 | 32 | 160 | 111 | 26 | M24 | 4 | 160 | 111 | 26 | M24 | 4 | 185 | 130 | 29. 5 | M27 | 4 |
1 1/2 | 40 | 180 | 124 | 29.5 | M27 | 4 | 180 | 124 | 29.5 | M27 | 4 | 205 | 146 | 32. 5 | M30 | 4 |
2 | 50 | 215 | 165 | 26 | M24 | 8 | 215 | 165 | 26 | M24 | 8 | 235 | 171.5 | 29.5 | M27 | 8 |
2 1/2 | 65 | 245 | 190.5 | 29.5 | M27 | 8 | 245 | 190.5 | 29.5 | M27 | 8 | 265 | 197 | 32.5 | M30 | 8 8 |
3 | 80 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 265 | 203 | 32.5 | M30 | 8 | 305 | 228.5 | 35. 5 | M33 | |
4 | 100 | 290 | 235 | 32.5 | M30 | 8 | 310 | 241.5 | 35.5 | M33 | 8 | 355 | 273 | 42 | M39X3 | 8 |
5 | 125 | 350 | 279.5 | 35.5 | M33 | 8 | 375 | 292 | 42 | M39X3 | 8 | 420 | 324 | 48 | M45X3 | 8 |
6 | 150 | 380 | 317.5 | 32.5 | M30 | 12 · | 395 | 317.5 | 39 | M36X3 | 12 | 485 | 368.5 | 55 | M52X3 | 8 |
8 | 200 | 470 | 393. 5 | 39 | M36X3 | 12 | 485 | 393. 5 | 45 | M42X3 | 12 | 550 | 438 | 55 | M52X3 | 12 |
10 | 250 | 545 | 470 | 39 | M36X3 | 16 | 585 | 482.5 | 51 | M48X3 | 12 | 675 | 593.5 | 68 | M64X3 | 12· |
12 | 300 | 610 | 533.5 | 39 | M36X3 | 20 | 675 | 571. 5 | 55 | M52X3 | 16 | 760 | 619 | 74 | M70X3 | 12 |
14 | 350 | 640 | 559 | 42 | M39X3 | 20 | 750 | 635 | 60 | M56X3 | 16 | • ... . * ' | ||||
16 | 400 | 705 | 616 | 45 | M42X3 | 20 | 825 | 705 | 68 | M64X3 | 16 | |||||
18 | 450 | 785 | 686 | 51 | M48X3 | 20 | 915 | 774.5 | 74 | M70X3 | 16 | |||||
20 | 500 | 855 | 749.5 | 55 | M52X3 | 20 | 985 | 832 | 80 | M76X3 | 16 | |||||
24 | 600 | 1040 | 901.5 | 68 | M64X3 | 20 | 1170 | 990· 5 1 | ,94 | M90X3 | ]6 |
表7.0.1 —2大直径法兰连接尺寸 (mm)
公称通径 | PN2· QMPa(Class 150) | ΡΝ5. OMPa(Class 300) | |||||||||
NPS (in) | DN | D | K | L | Th | η | D | Κ | L | Th | η |
26 | 650 | 786 | 745 | 22 | M20 | 36 | 867 | 803 | 35. 5 | Μ33 | 32 |
2S | 700 | 837 | 795 | 22 | M20 | 40 | 921 | 857 | 35. 5 | Μ33 | 36 |
30 | 750 | 887 | 846 | 22 | M20 | 44 | 991 | 921 | 3'9 | Μ36Χ3 | 36 ' |
32 | 800 | 941 | 900 | 22 | Μ 20 | 48 | 1054 | '978 | '42 | Μ39Χ3 | 32 |
〇 1 | 850 | 1005 | 957 | 26 | Μ 24 | 40 | 1108 | 1032 | 42,,’; | Μ39Χ3 | '36 |
36 | 900 | 1057 | 1010 | 26 | Μ 24 | 44 | 1172 | 1089 | 45 | Μ4'2Χ3 | /.32 |
38 | 950 | 1124 | 1070 | 29. 5 | Μ27 | 40 | 1222 | 1140 | 45 | Μ42Χ 3 | 36 |
40 | 1000 | 1175 | 1121 | 29. 5 | Μ27 | 44 | 1273 | 1191 | 45 | Μ42Χ3 | 40 |
42 | 1050 | 1226 | 1172 | 29. 5 | Μ 27 | 48 | 1334 | 1245 | 48 ' | Μ45Χ3 | 36 |
44 | 1100 | 1276 | 1222 | 29. 5 | Μ27 | 52 | 1384 | 1295 | 48 | Μ45Χ3 | 40 |
46 | 1150 | 1341 | 1284 | 32. 5 | Μ30 | 40 | 1460 | 1365, | 51 | Μ48Χ3 | |
48 | 1200 | 1392 | 1335 | 32. 5 | Μ30 | 44 | 1511 | 1416 | 51 | Μ48 X 3 | • 4ο ' |
50 | 1250 | 1443 | 1386 | 32- 5 | Μ30 | 48 | 1562 | 1467 | 51 | Μ48Χ3 | 44 |
52 | 1300 | 1494 | 1437 | 32. 5 | Μ30 | 52 | 1613 | 1518 | 51 | Μ48Χ3 | 48 |
54 | 1350 | 1549 | 1492 | 32. 5 | Μ30 | 56 | 1673 | 1578 | 51 | Μ48Χ 3 | 48 |
56 | 1400 | 1600 | 1543 | 32. 5 | Μ30 | 60 | 1765 | 1651 | 60 | Μ56Χ3 | 36 |
58 | 1450 | 1675 | 1611 | 35. 5 | M3S | 48 | 1827 | 1713 | 60 | Μ56Χ3 | 40 |
60 | 1500 | 1726 | 1662 | 35. 5 | Μ33 | 52 | 1878 | 1764, | 60 | Μ56Χ 3 | 40 |
续表 7· 0· 1 — 2 (mm)
公称通径 | PN11. OMPa (Class 600) | PN 15. OMPa (Class 900) | |||||||||
NPS (in) | DN | D | K | L | Th | n | D | K | L | Th | n |
26 | 650 | 889 | 806 | 45 | M42X3 | 28 | 1022 | 902 | 68 | M64X3 | 20 |
28 | 700 | 953 | 864 | 48 | M45X3 | 28 | 1105 | 972 | 74 | M70X 3 | 20 |
30 | 750 | 1022 | 927 | 51 | M48X3 | 28 | 1181 | 1035 | 80 | M76X3 | 20 |
32 | 800 | 1086 | 984 | 55 | M52X3 | 28 | 1238 | 1092 | 80 | M76X 3 | 20 |
34 | 850 | 1162 | 1054 | 60 | M56X3 | 24 | 1314 | 1156- | 86 | M82X3 | 20 |
36 | 900 | 1213 | 1105 | 60 | M56X3 | 28 | 1346 | 1200 | 80 | M76X 3 | 21 |
