三相防爆电动机手册技术数据
技术数据:
型号 | 额定 | 额定 电压 (伏) | 满 载 时 | 起动电流 | 起动转矩 | 最大转矩 | 转子飞 | 重量 | |||
转速 | 定子 电流 (安) | 效率 (%) | 功率因数 cos伞 | ||||||||
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YSKB95/30 | 95/30 | 660 | 741/230 | 118/90 | 89.7/78 | 0.784/0.373 | 5.72/1.73 | 2.7/1.84 | 2.93/1.68 | 140 | 3250 |
YSKBC300 | 300 | 1140 | 1477 | 200 | 92.8 | 0.815 | 5.26 | 2.93 | 2.0 | 2660 | |
JO-AOa | 200 | 380 | 370 | 461 | 92.8 | 0.71 | 4.36 | 1.57 | 2.1 | 380 | 4800 |
JO220-6A | 220 | 380 | 985 | 393 | 93.5 | 0.908 | 5.27 | 1.01 | 2.0 | 100 | 3120 |
JK360-2F | 360 | 6000 | 2970 | 41 | 93.2 | 0.91 | 5.92 | 0.976 | 2.83 | 28 | 2920 |
JK630-2F | 630 | 6000 | 2975 | 72 | 94.7 | 0.885 | 4.9 | 0.73 | 2.34 | 48.5 | 4000 |
JSZ630-12F | 630 | 6000 | 494 | 81.5 | 93.1 | 0.8 | 4.36 | 1.21 | 2.12 | 2700 | 10700 |
