- CP50化工流程泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆CP50化工流程泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
CP50-32-160、CP50-32-160A、CP50-32-200、CP50-32-200A型号
CP50-40-160、CP50-40-160A、CP50-40-160B、CP50-40-200、CP50-40-200A型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
CP 化工流程泵产品图
处理介质:酸.碱等具有强腐蚀性液体,特别适用于输送含结晶或细微固体的质量分数小于20%的悬浮溶液
结构特点:化工流程泵为卧式.单级.轴向吸入悬臂式.离心泵,后开门结构,轴采用动密封.机械密封两种形式
型号意义:
CP B 100 -80 -200 A
CP---------------------------------------------单级.单吸.悬臂离心式化工流程泵
B-----------------------------------------------泵过流部件材料代号
100---------------------------------------------吸入口径(mm)
-80----------------------------------------------排出口径(mm)
-200---------------------------------------------叶轮名义直径(mm)
A-------------------------------------------------叶轮外径切割的标记,未切割者不标
CP50化工流程泵的安装尺寸表
泵型号 | 介质相对密度 | 电动机 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L0 | C | H | H1 | H2 | H0 | h | h1 | h2 | D1 | D01 | Dg1 | D2 | D02 | Dg2 | B | B1 | B2 | n1-d1 | n2-d2 | n-d | |
型号 | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CP50-32-160 | 1 | Y112M-2 | 4 | 950 | 410 | 73 | 680 | 80 | 0 | 870 | 2 | 112 | 403 | 138 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 380 | 300 | 335 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-160 | 1.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 1030 | 485 | 73 | 715 | 80 | 0 | 910 | 2 | 132 | 423 | 118 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 420 | 300 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-160A | 1 | Y100L-2 | 3 | 930 | 390 | 73 | 670 | 80 | 0 | 870 | 2 | 100 | 395 | 150 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 350 | 300 | 300 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-160A | 1.4 | Y100L-2 | 3 | 930 | 390 | 73 | 670 | 80 | 0 | 870 | 2 | 100 | 395 | 150 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 350 | 300 | 300 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-200 | 1 | Y132S1-2 | 5.5 | 1030 | 485 | 73 | 715 | 80 | 0 | 920 | 2 | 132 | 433 | 128 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 420 | 320 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-200 | 1.4 | Y132S2-2 | 7.5 | 1030 | 485 | 73 | 715 | 80 | 0 | 920 | 2 | 132 | 433 | 128 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 420 | 320 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-200A | 1 | Y112M-2 | 4 | 950 | 410 | 73 | 630 | 80 | 45 | 870 | 2 | 112 | 413 | 148 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 380 | 330 | 330 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-32-200A | 1.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 1030 | 485 | 73 | 715 | 80 | 0 | 920 | 2 | 132 | 433 | 128 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 140 | 100 | 32 | 420 | 320 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160 | 1 | Y132S1-2 | 5.5 | 1045 | 485 | 75 | 720 | 90 | 0 | 910 | 2 | 132 | 433 | 118 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 420 | 300 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160 | 1.4 | Y132S2-2 | 7.5 | 1045 | 485 | 75 | 720 | 90 | 0 | 910 | 2 | 132 | 433 | 118 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 420 | 300 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160A | 1 | Y112M-2 | 4 | 970 | 410 | 75 | 680 | 90 | 0 | 870 | 2 | 112 | 403 | 138 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 380 | 300 | 335 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160A | 1.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 1045 | 485 | 75 | 720 | 90 | 0 | 910 | 2 | 132 | 433 | 118 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 420 | 300 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160B | 1 | Y100L-2 | 3 | 950 | 390 | 75 | 670 | 90 | 0 | 870 | 2 | 100 | 395 | 150 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 350 | 300 | 300 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-160B | 1.4 | Y112M-2 | 4 | 970 | 410 | 75 | 680 | 90 | 0 | 870 | 2 | 112 | 403 | 138 | 410 | 35 | 100 | 150 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 380 | 300 | 335 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-200 | 1 | Y112M-2 | 4 | 965 | 410 | 120 | 630 | 85 | 45 | 870 | 2 | 112 | 413 | 148 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 380 | 330 | 330 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-200 | 1.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 1040 | 485 | 75 | 715 | 85 | 0 | 920 | 2 | 132 | 443 | 128 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 420 | 320 | 370 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-200A | 1 | Y100L-2 | 3 | 945 | 390 | 150 | 590 | 85 | 75 | 870 | 2 | 100 | 405 | 160 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 | 40 | 360 | 315 | 315 | 4-Φ17.5 | 4-Φ17.5 | 4-Φ19 |
CP50-40-200A | 1.4 | Y112M-2 | 4 | 965 | 410 | 120 | 630 | 85 | 45 | 870 | 2 | 112 | 413 | 148 | 440 | 35 | 100 | 160 | 165 | 125 | 50 | 150 | 110 |
CP50化工流程泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 轴功率(Kw) | 重量 (Kg) | |
r=1 | r=1.4 | |||||||
CP50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 32 | 2.0 | 2.17 | 3.04 | 55 |
12.5 | 32 | 44 | 2.47 | 3.48 | ||||
15 | 29 | 42 | 2.82 | 3.95 | ||||
CP50-32-160A | 6.5 | 22 | 2900 | 28 | 2.0 | 1.39 | 1.95 | 55 |
10.5 | 20 | 40 | 2.0 | 1.43 | 2.00 | |||
13 | 17 | 38 | 2.0 | 1.58 | 2.22 | |||
CP50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 30 | 2.0 | 3.57 | 5.00 | 60 |
12.5 | 50 | 40 | 2.0 | 4.25 | 5.95 | |||
15 | 48 | 43 | 2.5 | 4.56 | 6.39 | |||
CP50-32-200A | 6.5 | 40 | 2900 | 25 | 2.0 | 2.84 | 3.97 | 60 |
10.5 | 38 | 36 | 2.0 | 3.02 | 4.23 | |||
13 | 35 | 37 | 2.5 | 3.35 | 4.69 | |||
CP50-40-160 | 10 | 34.5 | 2900 | 50.5 | 1.3 | 1.86 | 2.60 | 62 |
20 | 30.8 | 64 | 2.8 | 2.60 | 3.64 | |||
30 | 24 | 63.5 | 4.3 | 3.09 | 4.33 | |||
CP50-40-160A | 9.25 | 29.5 | 2900 | 49.2 | 1.3 | 1.51 | 2.11 | 62 |
18.5 | 26.4 | 64 | 2.8 | 2.08 | 2.91 | |||
27.8 | 20.5 | 62.7 | 4.3 | 2.48 | 3.47 | |||
CP50-40-160B | 8.25 | 23.5 | 2900 | 47.2 | 1.3 | 1.11 | 1.55 | 62 |
16.5 | 21 | 63.2 | 2.8 | 1.49 | 2.09 | |||
24.8 | 16.3 | 62.4 | 4.3 | 1.76 | 2.46 | |||
CP50-40-200 | 7.5 | 44.8 | 2900 | 36.5 | 2.6 | 2.51 | 3.51 | 65 |
12.5 | 40 | 44 | 3.09 | 4.33 | ||||
15 | 32.8 | 41.8 | 3.21 | 4.49 | ||||
CP50-40-200A | 6.25 | 33.8 | 2900 | 37.2 | 2.6 | 1.68 | 2.35 | 65 |
10.9 | 30 | 44 | 2.02 | 2.83 | ||||
13 | 24.7 | 40.5 | 2.16 | 3.0 |
- CP50化工流程泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。