- LK. LKQ150型两相流矿浆泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆LK. LKQ150型两相流矿浆泵诚信供应商推荐 ☆ 上海丰企实业发展有限公司
上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心
电话:021-66270605 传真:021-66270605 手机:13816908753 (张仕)
在线诚信报价- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海连渠泵业有限公司 上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)、LKC150-100(LKG150-100)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
用 途:适用于电力.冶金.矿山.煤炭.建材等部门输送含中等腐蚀的矿渣浆
产品特点:通过配用不同直径的叶轮扩大了产品性能参数范围
结构特点:悬臂.卧式离心矿浆泵,泵与电动机直联结构
驱动方式:电动机驱动
流量范围:22~2200m3/h
扬程范围:8~98m
型号意义:
L K D 175 -150
L---------------------------------两相流矿渣浆泵
K---------------------------------输送介质为中等磨蚀矿浆
D---------------------------------托架型式
175-------------------------------泵吸入口直径(mm)
-150------------------------------泵排出口直径(mm)
LK. LKQ150型两相流矿浆泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 电动机功率(Kw) | 电动机型号 | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) | |
LKC150-100(LKG150-100) | 120 | 67 | 1480 | 50 | 3 | 90 | Y280M-4 | 420A | 1100 | |
147 | 66 | 56 | 3.2 | 90 | Y280M-4 | |||||
210 | 64 | 65 | 4 | 110 | Y315S-4 | |||||
250 | 63 | 69 | 4.6 | 110 | Y315S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 300 | 61 | 1480 | 73 | 5.5 | 132 | Y315M-4 | 420A | 1100 | |
LKC150-100(LKG150-100) | 80 | 24.5 | 980 | 57 | 1.7 | 18.5 | Y200L1-6 | 390B | 1100 | |
120 | 23 | 66 | 2.3 | 22 | Y200L2-6 | |||||
132 | 22 | 67 | 2.6 | 22 | Y200L2-6 | |||||
168 | 20 | 70 | 3.2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
183 | 18 | 68 | 3.4 | 30 | Y225M-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 77 | 23 | 980 | 56 | 1.6 | 15 | Y180L-6 | 380B | 1100 | |
115 | 22 | 65 | 2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
128 | 21 | 66 | 2.2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
164 | 19 | 69 | 3.2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 75 | 22 | 980 | 55 | 1.8 | 15 | Y180L-6 | 370B | 1100 | |
112 | 21 | 64 | 2 | 18.5 | Y200L1-6 | |||||
125 | 20 | 65 | 2.3 | 18.5 | Y200L1-6 | |||||
160 | 18 | 68 | 3 | 22 | Y200L2-6 | |||||
173 | 16 | 66 | 3.2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 117 | 64 | 1480 | 50 | 2.8 | 75 | Y280S-4 | 410A | 1100 | |
143 | 63 | 56 | 3.2 | 90 | Y280M-4 | |||||
205 | 61 | 65 | 3.8 | 110 | Y315S-4 | |||||
244 | 60 | 69 | 4.5 | 110 | Y315S-4 | |||||
293 | 58 | 73 | 5 | 110 | Y315S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 114 | 61 | 1480 | 50 | 2.8 | 75 | Y280S-4 | 400A | 1100 | |
140 | 60 | 56 | 3 | 75 | Y280S-4 | |||||
200 | 58 | 65 | 3.6 | 90 | Y280M-4 | |||||
238 | 57 | 69 | 4.2 | 110 | Y315S-4 | |||||
285 | 55 | 73 | 4.8 | 110 | Y315S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 110 | 58 | 1480 | 49 | 2.6 | 75 | Y280S-4 | 390A | 1100 | |
135 | 57 | 55 | 2.8 | 75 | Y280S-4 | |||||
195 | 55 | 64 | 3.5 | 90 | Y280M-4 | |||||
232 | 54 | 68 | 4 | 90 | Y280M-4 | |||||
275 | 53 | 72 | 4.5 | 110 | Y315S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 108 | 55 | 1480 | 49 | 2.4 | 75 | Y280S-4 | 380A | 1100 | |
133 | 54 | 55 | 2.7 | 75 | Y280S-4 | |||||
190 | 52 | 64 | 3.4 | 75 | Y280S-4 | |||||
226 | 51.5 | 68 | 3.8 | 90 | Y280M-4 | |||||
270 | 50 | 72 | 4.4 | 90 | Y280M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 105 | 52 | 1480 | 49 | 2.3 | 55 | Y250M-4 | 370A | 1100 | |
130 | 51 | 55 | 2.6 | 55 | Y250M-4 | |||||
185 | 50 | 64 | 3.1 | 75 | Y280S-4 | |||||
220 | 49 | 68 | 3.6 | 75 | Y280S-4 | |||||
264 | 47 | 72 | 4.1 | 90 | Y280M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 103 | 49 | 1480 | 47 | 2.2 | 55 | Y250M-4 | 360A | 1100 | |
126 | 48 | 54 | 2.3 | 55 | Y250M-4 | |||||
180 | 47 | 62 | 3.1 | 75 | Y280S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 120 | 54 | 1480 | 57 | 2.8 | 55 | Y250M-4 | 390B | 1100 | |
182 | 51 | 66 | 3.4 | 75 | Y280S-4 | |||||
200 | 50 | 67 | 3.7 | 75 | Y280S-4 | |||||
254 | 45 | 70 | 4.5 | 90 | Y280M-4 | |||||
276 | 43 | 68 | 5 | 90 | Y280M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 117 | 53 | 1480 | 57 | 2.6 | 55 | Y250M-4 | 380B | 1100 | |
177 | 49 | 66 | 3.4 | 75 | Y280S-4 | |||||
195 | 47 | 67 | 3.6 | 75 | Y280S-4 | |||||
247 | 44 | 70 | 4.1 | 75 | Y280S-4 | |||||
270 | 39 | 68 | 4.9 | 75 | Y280S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 115 | 50 | 1480 | 57 | 2.5 | 55 | Y250M-4 | 370B | 1100 | |
172 | 47 | 66 | 3.3 | 55 | Y250M-4 | |||||
190 | 45 | 67 | 3.6 | 75 | Y280S-4 | |||||
240 | 42 | 70 | 4 | 75 | Y280S-4 | |||||
262 | 37 | 68 | 4.5 | 75 | Y280M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 110 | 48 | 1480 | 56 | 2.4 | 45 | Y225M-4 | 360B | 1100 | |
168 | 44 | 65 | 3.3 | 55 | Y250M-4 | |||||
185 | 42.5 | 66 | 3.4 | 55 | Y250M-4 | |||||
235 | 39.5 | 68 | 3.8 | 75 | Y280S-4 | |||||
255 | 35 | 65 | 4.4 | 75 | Y280S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 108 | 45 | 1480 | 56 | 2.3 | 45 | Y225M-4 | 350B | 1100 | |
163 | 42 | 65 | 3.2 | 55 | Y250M-4 | |||||
180 | 40 | 66 | 3.3 | 55 | Y250M-4 | |||||
228 | 37.5 | 68 | 3.7 | 75 | Y280S-4 | |||||
248 | 33 | 65 | 4.1 | 75 | Y280S-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 105 | 42.5 | 1480 | 56 | 2.2 | 37 | Y225S-4 | 340B | 1100 | |
160 | 39.5 | 65 | 3.1 | 55 | Y250M-4 | |||||
174 | 38 | 66 | 3.3 | 55 | Y250M-4 | |||||
220 | 35 | 68 | 3.8 | 55 | Y250M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 102 | 40 | 1480 | 55 | 2.1 | 37 | Y225S-4 | 330B | 1100 | |
154 | 37 | 64 | 3.1 | 45 | Y225M-4 | |||||
170 | 35 | 65 | 3.3 | 45 | Y225M-4 | |||||
215 | 33 | 66 | 3.8 | 55 | Y225M-4 | |||||
232 | 30 | 64 | 3.9 | 55 | Y250M-4 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 79 | 29.5 | 980 | 50 | 1.3 | 22 | Y200L2-6 | 420A | 1100 | |
95 | 29 | 56 | 1.4 | 30 | Y225M-6 | |||||
140 | 28.5 | 65 | 1.8 | 30 | Y225M-6 | |||||
165 | 28 | 69 | 2.1 | 37 | Y250M-6 | |||||
200 | 27 | 73 | 2.4 | 37 | Y250M-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 77 | 28 | 980 | 50 | 1.2 | 22 | Y200L2-6 | 410A | 1100 | |
95 | 27.5 | 56 | 1.3 | 22 | Y200L2-6 | |||||
135 | 27 | 65 | 1.7 | 30 | Y225M-6 | |||||
162 | 26 | 69 | 2 | 30 | Y225M-6 | |||||
194 | 25.5 | 73 | 2.3 | 37 | Y250M-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 75 | 26.5 | 980 | 49 | 1.2 | 22 | Y200L2-6 | 400A | 1100 | |
93 | 26 | 55 | 1.3 | 22 | Y200L2-6 | |||||
130 | 25.5 | 64 | 1.8 | 30 | Y225M-6 | |||||
157 | 25 | 68 | 1.9 | 30 | Y225M-6 | |||||
190 | 24 | 72 | 2.2 | 30 | Y225M-6 | |||||
LKC150-100(LKG150-100) | 74 | 25 | 980 | 48 | 1.1 | 18.5 | Y200L1-6 | 390A | 1100 | |
90 | 24.5 | 54 | 1.2 | 22 | Y200L2-6 | |||||
130 | 24 | 63 | 1.6 | 30 | Y225M-6 | |||||
155 | 23.5 | 67 | 1.8 | 30 | Y225M-6 | |||||
185 | 23 | 71 | 2.1 | 30 | Y250M-6 |
- LK. LKQ150型两相流矿浆泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。