- KSP125型便拆式单级双吸立式离心泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆KSP125型便拆式单级双吸立式离心泵诚信供应商推荐 ☆ 上海赛泰泵阀有限公司
上海赛泰泵阀有限公司专业生产磁力泵、离心泵、液下泵、水泵成套设备、化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心
电话:021-66079660 传真:021-32030106 手机:18016319660 (潘孙善)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海连渠泵业有限公司 上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
结构特点:立式或卧式结构,偏中对开.后开门独特设计,叶轮与轴选用锥度配合,确保电动机轴与泵轴的同心度,使泵运行平稳
材料特性:多种材料供用户选用
驱动方式:电动机驱动
流量范围:94~533m3/h
扬程范围:3.21~123m
执行标准:ISO2548C
型号 | 立式安资尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | ||||||||||||
L1 | L2 | H | h | C1×B1 | C1×B1 | 4-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||
KSP125-100-250K | 290 | 290 | 1360 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-250K | A | 290 | 290 | 1310 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-250K | B | 290 | 290 | 1240 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-250K | C | 290 | 290 | 1155 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-250 | 290 | 290 | 1310 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-250 | A | 290 | 290 | 1240 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-250 | B | 290 | 290 | 1155 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-250 | C | 290 | 290 | 1115 | 250 | 400×300 | 350×250 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310K | 350 | 350 | 1640 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-310K | A | 350 | 350 | 1550 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310K | B | 350 | 350 | 1530 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310K | C | 350 | 350 | 1380 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310 | 350 | 350 | 1030 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-310 | A | 350 | 350 | 1005 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310 | B | 350 | 350 | 960 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-310 | C | 350 | 350 | 960 | 260 | 470×360 | 420×310 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375K | 375 | 375 | 1175 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-375K | A | 375 | 375 | 1135 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375K | B | 375 | 375 | 1135 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375K | C | 375 | 375 | 1030 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375 | 375 | 375 | 1150 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
KSP125-100-375 | A | 375 | 375 | 1135 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375 | B | 375 | 375 | 1070 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
KSP125-100-375 | C | 375 | 375 | 1030 | 260 | 540×420 | 480×360 | 4-Φ22 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 |
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 电动机功率 (Kw) | 叶轮直径 (mm) |
KSP125-100-230 | 472 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 110 | 245 |
KSP125-100-230A | 436 | 53 | 2900 | 84 | 90 | 228 |
KSP125-100-230B | 410 | 45 | 2900 | 82 | 75 | 210 |
KSP125-100-230C | 382 | 37 | 2900 | 77 | 75 | 193 |
KSP125-100-230K | 533 | 60 | 2900 | 85.5 | 132 | 245 |
KSP125-100-230KA | 490 | 52 | 2900 | 84 | 110 | 228 |
KSP125-100-230KB | 454 | 43.5 | 2900 | 82 | 75 | 210 |
KSP125-100-230KC | 425 | 34 | 2900 | 77 | 75 | 193 |
KSP125-100-250 | 245 | 68 | 2900 | 81 | 75 | 254 |
KSP125-100-250 | 122 | 17 | 1450 | 81.5 | 11 | 254 |
KSP125-100-250A | 112 | 14.5 | 1450 | 79.5 | 7.5 | 236 |
KSP125-100-250B | 106 | 12.5 | 1450 | 78 | 7.5 | 219 |
KSP125-100-250C | 94 | 11 | 1450 | 76 | 5.5 | 201 |
KSP125-100-250A | 223 | 58.5 | 2900 | 79 | 55 | 236 |
KSP125-100-250B | 205 | 51 | 2900 | 77 | 45 | 219 |
KSP125-100-250C | 189 | 43 | 2900 | 76 | 37 | 201 |
KSP125-100-250K | 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 90 | 254 |
KSP125-100-250K | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 11 | |
KSP125-100-250KA | 140 | 15.8 | 1450 | 81 | 11 | |
KSP125-100-250KB | 126 | 13.5 | 1450 | 79 | 7.5 | |
KSP125-100-250KC | 120 | 11.0 | 1450 | 77.5 | 5.5 | |
KSP125-100-250KA | 274 | 63 | 2900 | 81 | 75 | 236 |
KSP125-100-250KB | 261 | 52 | 2900 | 79 | 55 | 219 |
KSP125-100-250KC | 241 | 44.8 | 2900 | 77 | 45 | 201 |
KSP125-100-310 | 282 | 119 | 2900 | 78 | 160 | 325 |
KSP125-100-310 | 140 | 29.5 | 1450 | 78 | 18.5 | 325 |
KSP125-100-310A | 133 | 25.5 | 1450 | 77.5 | 15 | 301 |
KSP125-100-310B | 124 | 21.5 | 1450 | 77 | 11 | 278 |
KSP125-100-310C | 117 | 17 | 1450 | 77 | 11 | 254 |
KSP125-100-310A | 259 | 103 | 2900 | 77.5 | 110 | 301 |
KSP125-100-310B | 250 | 84 | 2900 | 77 | 90 | 278 |
KSP125-100-310C | 234 | 69 | 2900 | 76.5 | 75 | 254 |
KSP125-100-310K | 367 | 123 | 2900 | 80 | 180 | 325 |
KSP125-100-310K | 185 | 3.21 | 1450 | 80 | 30 | 325 |
KSP125-100-310KA | 165 | 27 | 1450 | 79 | 18.5 | 301 |
KSP125-100-310KB | 150 | 22.5 | 1450 | 79 | 15 | 278 |
KSP125-100-310KC | 140 | 18.5 | 1450 | 79 | 11 | 254 |
KSP125-100-310KA | 335 | 106 | 2900 | 79.5 | 132 | 301 |
KSP125-100-310KB | 302 | 90 | 2900 | 79 | 110 | 278 |
KSP125-100-310KC | 227 | 74 | 2900 | 78 | 90 | 254 |
KSP125-100-375 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 37 | 408 |
KSP125-100-375A | 142 | 44 | 1450 | 69 | 30 | 378 |
KSP125-100-375B | 130 | 37.5 | 1450 | 66.6 | 22 | 355 |
KSP125-100-375C | 115 | 28.7 | 1450 | 63 | 18.5 | 325 |
KSP125-100-375K | 185 | 52 | 1450 | 73 | 45 | 408 |
KSP125-100-375KA | 166 | 44 | 1450 | 72 | 30 | 378 |
KSP125-100-375KB | 155 | 38 | 1450 | 71 | 30 | 355 |
KSP125-100-375KC | 135 | 30.3 | 1450 | 69 | 18.5 | 325 |
- KSP125型便拆式单级双吸立式离心泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。