- AH42F-16/25/40燃气专用全启式安全阀诚信供应商
- 相近产品参考
☆AH42F-16/25/40燃气专用全启式安全阀诚信供应商推荐 ☆ 上海日美阀门制造有限公司
上海日美阀门制造有限公司专业生产安全阀、船用阀门、低温阀门、锻钢阀门、多用阀等,买得安心,用得放心
电话:021-52241917 传真:021-52241907 手机:15800620450 (金晨龙)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产安全阀、电站阀门、蝶阀、堵阀、电磁阀、放空阀,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产安全阀、放空阀、放料阀、隔膜阀、隔断阀、呼吸阀,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产安全阀、减压阀、截止阀、快速启闭阀、料浆阀、美标阀门,买得安心,用得放心 立即报价
- AH42F-16/25/40燃气专用全启式安全阀
- 性能参数
- 外形尺寸与规格重量
- 其他主要参数
品名:燃气专用全启式安全阀
型号:AH42F-16/25/40
AH42F-16/25/40燃气专用全启式安全阀
燃气专用全启式安全阀适用于工作温度-40~+80℃天然气、液化石油气、氨气等和类似非腐蚀性介质的设备和管路上。当设备内介质压力异常升高到规定值时,燃气专用全启式安全阀自动开启,继而全量排放,当压力降低到规定值时,燃气专用全启式安全阀自动关闭,保证煤气管道的设备安全运行。
主要零部件材料Materials for main parts
NO | 零件名称 Name of part | A42F 材料 Materials | NO | 零件名称 Name of part | A42F 材料 Materials |
1 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 | 7 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 |
2 | 阀体 Body | WCB | 8 | 弹簧 Spring | 50CrVA |
3 | 调节阀 Adjusting ring | 2Cr13 | 9 | 阀杆 Stem | 2Cr13 |
4 | 反冲盘 Disc holder | 2Cr13 | 10 | 调整螺杆 Adjusting bolt | 45 |
5 | 阀瓣 Disc | 2Cr13+PTFE | 11 | 阀帽 Cap | ZG200-450 |
6 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 |
AH42F-16
DN | do | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | DN' | D’ | D1’ | D2’ | b’ | f’ | Z’-d’ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 |
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 |
AH42F-25
DN | do | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | DN' | D’ | D1’ | D2’ | b’ | f’ | Z’-d’ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
AH42F-40
DN | do | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | DN' | D’ | D1’ | D2’ | b’ | f’ | Z’-d’ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 105 | 25 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 450 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
- AH42F-16/25/40燃气专用全启式安全阀CAD图纸下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
全启式安全阀厂家推荐
阀门新闻more>>
- 上海阀门五厂与中广核工程有限公司召开“设备质量责任田”启动会议 2023年8月10日,中广核工程有限公司设备采购与成套中心与上海阀门五厂共同召开党员干部“设备质量责任田”会议。
- 满满的干货,SMC减压阀的正确使用方法 SMC减压阀都装有安全阀。它是保护SMC减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
- 延长阀门寿命,就靠这几点了 随着油价的下降,保持阀门和致动设备工作在其最佳性能水平是节省成本和保持生产成本最小化的一种方式。 因此,终端用户必须找到方法来延长阀门和执行器的寿命,使其保持在其最佳性能水平,以降低阀门更换成本。选择合适的阀门是确定其生命周期的最关键的因素。 必须正确安装,然后定期维护,以最大限度地延长寿命期望。 遵守包括检查,清洁和润滑的定期维护计划对于任何阀门性能至关重要,并大大延长其使用寿命。