- HD743H型PN6 ~ PN25重锤式液控缓闭止回蝶阀、HD7B43H型PN6 ~ PN25重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀、HD7S43H型PN6 ~ PN25重 锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀诚信供应商
- 相近产品参考
☆HD743H型PN6 ~ PN25重锤式液控缓闭止回蝶阀、HD7B43H型PN6 ~ PN25重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀、HD7S43H型PN6 ~ PN25重 锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀诚信供应商推荐 ☆ 上海丰企实业发展有限公司
上海丰企实业发展有限公司专业生产止回阀、蝶阀、放料阀、截止阀、电站阀门、蝶阀、堵阀、电磁阀、放空阀,买得安心,用得放心
电话:021-66270605 传真:021-66270605 手机:13816913072 (吴建勇)
在线诚信报价- 上海日美阀门制造有限公司 上海日美阀门制造有限公司专业生产安全阀、船用阀门、低温阀门、锻钢阀门、多用阀等,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产放空阀、放料阀、隔膜阀、隔断阀、呼吸阀,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产减压阀、截止阀、快速启闭阀、料浆阀、美标阀门,买得安心,用得放心 立即报价
- HD743H型PN6 ~ PN25重锤式液控缓闭止回蝶阀、HD7B43H型PN6 ~ PN25重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀、HD7S43H型PN6 ~ PN25重 锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀
- 性能参数
- 外形尺寸与规格重量
- 其他主要参数
规格参数
型号: HD743H、HD7S43H
类别: 蝶阀
结构: 液动蝶阀、法兰蝶阀、密封型三偏心蝶阀
壳体: 碳素钢(ZG200、ZG250、WCA、WCB、WCC、A3、10、20、25、35)
密封: 不锈钢/不锈钢+柔性石墨
压力: 0.6 MPa、1.0 MPa、1.6 MPa、2.5MPa
温度: ≤425℃
作用: 更新中…
标准: 国标
制造:上海丰企实业发展有限公司南翔蝶阀制造车间
产品特点
更新中…
适用介质
水、蒸汽、油品
型号说明
H D 7 4 3 H—6 C
H -------------------- 厂标
D -------------------- 蝶阀
6 -------------------- 阀的传动方式(如:气动)
4 -------------------- 阀的连接方式(如:法兰)
3 ------------------- 阀的结构(如:密封型三偏心蝶阀)
H -------------------- 阀的密封材质(如:Cr13不锈钢)
6 -------------------- 阀的公称压力(如:0.6MPa)
C -------------------- 阀的材质(如:碳钢)
主要性能规范
项 目 | 阀门公称尺寸 | 出厂调节 | |
DN ≤ 1200mm | DN ≤1400mm | ||
开阀时间/S | 10 ~ 60可调 | 15 ~ 60可调 | |
关阀时间/s | 快关 | 1.5~25可调 | 15~30可调 |
慢关 | 2~60可调 | 4~60可调 | |
关阀角度(°) | 快关 | 65±⑴可调 | |
慢关 | 25 ± 10可调 |
型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
HD743H—6C | 6 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸 汽、油品 |
HD743H—IOC | 10 | 1.0 | ||
HD743H—16C | 16 | 1.6 | ||
HD743H—25 | 25 | 2.5 | ||
HD7B43H—6C | 6 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸 汽、油品 |
HD7B43H—IOC | 10 | 1.0 | ||
HD7B43H—16C | 16 | 1.6 | ||
HD7B43H—25 | 25 | 2.5 | ||
HD7S43H—6C | 6 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸 汽、油品 |
HD7S43H—IOC | 10 | 1.0 | ||
HD7S43H—16C | 16 | 1.6 | ||
HD7S43H—25 | 25 | 2.5 |
外形及连接尺寸
PN6 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z | d | L | L1 | L2 | L3 | H | Η1 | Η2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 26 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 300 | 365 | 780 | 280 | 900 | 320 | 380 |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 300 | 365 | 780 | 305 | 930 | 320 | 380 |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 365 | 980 | 340 | 420 |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 20 | 23 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 350 | 443 | 1070 | 440 | 1045 | 400 | 500 |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 20 | 28 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 405 | 860 | 1245 | 525 | 1210 | 430 | 546 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 24 | 28 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 460 | 860 | 1245 | 555 | 1250 | 570 | 700 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 520 | 860 | 1245 | 605 | 1300 | 610 | 740 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 24 | 31 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 570 | 935 | 1350 | 670 | 1360 | 700 | 860 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 28 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 640 | 935 | 1350 | 755 | 1480 | 740 | 900 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 45 | 32 | 34 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 750 | 935 | 1350 | 855 | 1580 | 790 | 950 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 35 | 32 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 800 | 1065 | 1475 | 935 | 1695 | 820 | 960 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 46 | 36 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 865 | 1065 | 1475 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 |
1600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 50 | 40 | 37 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 980 | 1075 | 1720 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 52 | 44 | 40 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 1110 | 1075 | 1720 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 48 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 1185 | 1180 | 1990 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 52 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 1300 | 1180 | 1990 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 56 | 43 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 1410 | 1250 | 2080 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 |
2600 | 1200 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 60 | 49 | 2150 | 910 | 500 | 900 | 1480 | 1250 | 2080 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 |
PN10 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z | d | L | L1 | L2 | L3 | H | Η1 | Η2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 300 | 365 | 780 | 280 | 900 | 320 | 380 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 28 | 16 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 300 | 365 | 780 | 305 | 930 | 320 | 380 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 32 | 16 | 28 | 900 | 850 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 365 | 980 | 340 | 420 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 34 | 20 | 28 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 350 | 443 | 1070 | 440 | 1045 | 400 | 500 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 35 | 20 | 31 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 405 | 860 | 1245 | 525 | 1210 | 430 | 546 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 35 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 460 | 860 | 1245 | 555 | 1250 | 570 | 700 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 40 | 24 | 34 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 520 | 860 | 1245 | 605 | 1300 | 610 | 740 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 40 | 28 | 34 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 570 | 935 | 1350 | 670 | 1360 | 700 | 860 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 42 | 28 | 37 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 640 | 935 | 1350 | 755 | 1480 | 740 | 900 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32 | 40 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 750 | 935 | 1350 | 855 | 1580 | 790 | 950 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 865 | 1065 | 1475 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 50 | 40 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 980 | 1075 | 1720 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 44 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 1110 | 1075 | 1720 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 48 | 49 | 1960 | 910 | 360 | 600 | 1185 | 1180 | 1895 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 |
2200 | 1000 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 52 | 56 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 1300 | 1180 | 1990 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 |
PN16 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z | d | L | L1 | L2 | L3 | H | Η1 | Η2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12 | 27 | 800 | 850 | 100 | 150 | 300 | 365 | 780 | 280 | 900 | 320 | 380 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16 | 27 | 800 | 850 | 100 | 140 | 300 | 365 | 780 | 305 | 930 | 320 | 380 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16 | 31 | 900 | 850 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 365 | 980 | 340 | 420 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 36 | 20 | 34 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 350 | 443 | 1070 | 440 | 1045 | 400 | 500 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 405 | 860 | 1245 | 525 | 1210 | 430 | 546 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24 | 37 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 460 | 860 | 1245 | 555 | 1250 | 570 | 700 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24 | 40 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 520 | 860 | 1245 | 605 | 1300 | 610 | 740 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28 | 40 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 570 | 935 | 1350 | 670 | 1360 | 700 | 860 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28 | 43 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 640 | 935 | 1350 | 755 | 1480 | 740 | 900 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 750 | 1065 | 1475 | 855 | 1605 | 790 | 950 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 865 | 1065 | 1475 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 40 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 980 | 1075 | 1720 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 |
1800 | 870 | 21308 | 2020 | 1950 | 68 | 44 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 1110 | 1075 | 1720 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 |
2000 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 48 | 62 | 1960 | 910 | 360 | 600 | 1200 | 1180 | 1895 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 |
PN25 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z | d | L | L1 | L2 | L3 | H | Η1 | Η2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
300 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16 | 31 | 800 | 850 | 100 | 150 | 300 | 365 | 780 | 280 | 838 | 320 | 380 |
350 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16 | 34 | 800 | 850 | 100 | 140 | 300 | 365 | 780 | 305 | 868 | 320 | 380 |
400 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16 | 37 | 1275 | 860 | 120 | 180 | 330 | 860 | 1245 | 365 | 970 | 340 | 420 |
500 | 350 | 730 | 660 | 609 | 44 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 220 | 380 | 860 | 1245 | 440 | 1090 | 400 | 500 |
600 | 390 | 845 | 770 | 720 | 46 | 20 | 40 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 430 | 860 | 1245 | 525 | 1210 | 430 | 546 |
700 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 24 | 43 | 1385 | 860 | 180 | 290 | 500 | 935 | 1350 | 555 | 1250 | 570 | 700 |
800 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 24 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 310 | 550 | 935 | 1350 | 605 | 1300 | 610 | 740 |
900 | 510 | 1185 | 1090 | 1028 | 58 | 28 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 610 | 935 | 1350 | 670 | 1360 | 700 | 860 |
1000 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 670 | 1065 | 1475 | 755 | 1505 | 740 | 900 |
1200 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 780 | 1065 | 1475 | 855 | 1605 | 790 | 950 |
1400 | 710 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 36 | 62 | 1765 | 870 | 260 | 460 | 890 | 1075 | 1720 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 |
1600 | 790 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 40 | 62 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 1010 | 1075 | 1720 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 |
1800 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 44 | 70 | 1960 | 910 | 270 | 500 | 1110 | 1180 | 1895 | 1210 | 1965 | 1370 | 1570 |
主要零部件材料
型号 | 材 料 | |||
阀体、蝶板 | 阀杆 | 密封副 | 填料 | |
HD743H—6C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢/不锈钢+柔性石墨 | V形密封圈、 柔性石墨 |
HD743H—10C | ||||
HD743H—16C | ||||
HD743H—25 | ||||
HD7B43H—6C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢/不锈钢+柔性 石墨 | V形密封圈、 柔性石墨 |
HD7B43H—1C | ||||
HD7B43H—16C | ||||
HD7B43H—25 | ||||
HD7S43H—6C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢/不锈钢+柔性石墨 | V形密封圈、 柔性石墨 |
HD7S43H—IOC | ||||
HD7S43H—16C | ||||
HD7S43H—25 |
- HD743H型PN6 ~ PN25重锤式液控缓闭止回蝶阀、HD7B43H型PN6 ~ PN25重锤式自动保压液控缓闭止回蝶阀、HD7S43H型PN6 ~ PN25重 锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀CAD图纸下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
阀门新闻more>>
- 上海阀门五厂与中广核工程有限公司召开“设备质量责任田”启动会议 2023年8月10日,中广核工程有限公司设备采购与成套中心与上海阀门五厂共同召开党员干部“设备质量责任田”会议。
- 满满的干货,SMC减压阀的正确使用方法 SMC减压阀都装有安全阀。它是保护SMC减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
- 延长阀门寿命,就靠这几点了 随着油价的下降,保持阀门和致动设备工作在其最佳性能水平是节省成本和保持生产成本最小化的一种方式。 因此,终端用户必须找到方法来延长阀门和执行器的寿命,使其保持在其最佳性能水平,以降低阀门更换成本。选择合适的阀门是确定其生命周期的最关键的因素。 必须正确安装,然后定期维护,以最大限度地延长寿命期望。 遵守包括检查,清洁和润滑的定期维护计划对于任何阀门性能至关重要,并大大延长其使用寿命。