- LFA46F型2500 (Lb)先导式安全阀系列诚信供应商
- 相近产品参考
☆LFA46F型2500 (Lb)先导式安全阀系列诚信供应商推荐 ☆ 上海日美阀门制造有限公司
上海日美阀门制造有限公司专业生产安全阀、船用阀门、低温阀门、锻钢阀门、多用阀等,买得安心,用得放心
电话:021-52241917 传真:021-52241907 手机:15800620450 (金晨龙)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产安全阀、电站阀门、蝶阀、堵阀、电磁阀、放空阀,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产安全阀、放空阀、放料阀、隔膜阀、隔断阀、呼吸阀,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产安全阀、减压阀、截止阀、快速启闭阀、料浆阀、美标阀门,买得安心,用得放心 立即报价
- LFA46F型2500 (Lb)先导式安全阀系列
- 性能参数
- 外形尺寸与规格重量
- 其他主要参数
规格参数
型号: LFA46F
类别: 安全阀
结构: 法兰安全阀、带控制机构的安全阀
壳体: 碳素铸钢(ZG200、ZG250、WCA、WCB、WCC、A3、10、20、25、35)、铬镍钛不锈钢
密封: 铬镍钛不锈钢、PTFE四氟乙烯
压力: 150(Lb)、300(Lb)、600(Lb)、900(Lb)、1500(Lb)、2500(Lb)
温度: -29℃~ 200℃
作用: 更新中…
标准: 美标
产品特点
更新中…
适用介质
天然气
型号说明
LF A 4 6 F—150(Lb) C
LF ------------------ 厂标
A ------------------- 安全阀
4 ------------------- 阀的连接方式(如:法兰)
6 ------------------- 阀的结构(如:带控制机构全启式安全阀)
F ------------------- 阀的密封材质(如:氟橡胶)
150(Lb) ----------- 阀的公称压力(如:150(Lb))
C ------------------- 阀的材质(如:碳钢)
主要性能规范
型 号 | 压力级 (Lb) | 工作压力 /MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
LFA46F—2500 | 2500 | 42.5 | -29~ 200 | 天然气 |
LFA46F—2500P | 2500 | 42.5 |
外形及连接尺寸
注:
1、当进口法兰压力级为150 (Lb)~300 (Lb)时,f=0.06in (1.6mm);
2、当进口法兰压力级为600 (Lb)~2500 (Lb)时,f=0.25in (6.35mm);
3、当进口法兰密封面采用环形槽连接时,其密封面连接形式及尺寸图如下。
150( Lb)~ 2500( Lb) (mm)
DN ×DN' /in × in | DN×DN' | 代 号 | do | 进口法兰尺寸 | 出口 压力 级 | L | L1 | ≈Η | ||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | DN | C | C' | d' | Ρ | Ε | F | z×Φd | ||||||||||||||||
1x2 | 25x50 | D | 10 13 16 | 150 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | — | 63.5 | 47.6 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ15 | 150 | 114 | 105 | 330 | ||||||||
300 | 124 | 89 | 51 | 18 | — | 70 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ18 | 150 | 114 | 111 | 369 | ||||||||||||
600 | 124 | 90 | 51 | — | 18 | 70 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ19 | 150 | 114 | 111 | 369 | ||||||||||||
Ε F | 900 | 150 | 101.5 | 51 | — | 28 | 71.5 | 50.8 | 6.4 | 7.8 | 4×Φ25 | 300 | 121 | 125 | 370 | |||||||||||
1500 | 150 | 101.5 | 51 | — | 28 | 71.5 | 50.8 | 6.4 | 7.8 | 4×Φ25 | 300 | 121 | 125 | 380 | ||||||||||||
2500 | 160 | 108 | 51 | — | 35 | 82.5 | 60.3 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ25 | 300 | 121 | 125 | 380 | ||||||||||||
1½ x 2 | 40 x 50 | D Ε F | 10 13 16 | 150 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | — | 82.5 | 65.1 | 6.4 | 8.7 | 4 ×Φ 15 | 150 | 121 | 124 | 331 | ||||||||
300 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | — | 90.5 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4x Φ22 | 150 | 121 | 124 | 371 | ||||||||||||
600 | 156 | 114.5 | 73 | — | 23 | 90.5 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4x Φ22 | 150 | 121 | 124 | 371 | ||||||||||||
900 | 178 | 124 | 73 | — | 32 | 92 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4x Φ2% | 300 | 140 | 149 | 371 | ||||||||||||
1500 | 178 | 124 | 73 | — | 32 | 92 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4 ×Φ 28 | 300 | 140 | 149 | 381 | ||||||||||||
2500 | 205 | 146 | 73 | — | 44.5 | 114 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 4x Φ33 | 300 | 140 | 149 | 381 | ||||||||||||
1½x3 | 40x80 | G H | 20 26 | 150 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | — | 82.5 | 65.1 | 6.4 | 8.7 | 4 ×Φ 15 | 150 | 124 | 130 | 345 | ||||||||
300 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | — | 90.5 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4x Φ22 | 150 | 124 | 130 | 385 | ||||||||||||
600 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 90.5 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ22 | 150 | 124 | 130 | 385 | |||||||||||||
900 | 178 | 124 | 73 | — | 32 | 92 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4 ×Φ 28 | 300 | 171 | 162 | 383 | ||||||||||||
1500 | 178 | 124 | 73 | — | 32 | 92 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4 ×Φ 28 | 300 | 171 | 162 | 393 | ||||||||||||
2500 | 205 | 146 | 73 | — | 44.5 | 114 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 4x Φ33 | 300 | 171 | 162 | 393 | ||||||||||||
2x3 | 50x80 | G | 20 | 150 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | — | 102 | 82.6 | 6.4 | 8.7 | 4×Φ19 | 150 | 124 | 137 | 348 | ||||||||
300 | 165 | 127 | 92 | 22 | — | 108 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ19 | 150 | 124 | 137 | 348 | ||||||||||||
600 | 165 | 127 | 92 | — | 26 | 108 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 8×Φ19 | 150 | 124 | 137 | 388 | ||||||||||||
Η J | 26 33 | 900 | 216 | 165 | 92 | — | 38 | 124 | 95.3 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 300 | 171 | 167 | 388 | ||||||||||
1500 | 216 | 165 | 92 | — | 38 | 124 | 95.3 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 300 | 171 | 167 | 398 | ||||||||||||
2500 | 235 | 171.5 | 92 | — | 51 | 133 | 101.6 | 7.9 | 11.9 | 8 ×Φ 30 | 300 | 171 | 178 | 397 | ||||||||||||
J | 33 | 1500 | 216 | 165 | 92 | — | 38 | 124 | 95.3 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 600 | 171 | 167 | 398 | ||||||||||
2500 | 235 | 171.5 | 92 | — | 51 | 133 | 101.6 | 7.9 | 11.9 | 8×Φ30 | 600 | 171 | 178 | 397 | ||||||||||||
3x4 | 80x 100 | J K L | 33 40 50 | 150 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | — | 133 | 114.3 | 6.4 | 8.7 | 4x Φ19 | 150 | 162 | 156 | 369 | ||||||||
300 | 210 | 168 | 127 | 28 | — | 146 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ22 | 150 | 162 | 156 | 369 | ||||||||||||
600 | 210 | 168 | 127 | — | 32 | 146 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ22 | 150 | 162 | 162 | 408 | ||||||||||||
900 | 241 | 190.5 | 127 | — | 38 | 156 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 300 | 181 | 191 | 409 | ||||||||||||
1500 | 267 | 203 | 127 | — | 48 | 168 | 136.5 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ32 | 300 | 181 | 191 | 419 | ||||||||||||
L | 50 | 600 | 210 | 168 | 127 | — | 32 | 146 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ22 | 300 | 181 | 191 | 409 | ||||||||||
1500 | 267 | 203 | 127 | — | 48 | 168 | 136.5 | 7.9 | 11.9 | 8×Φ32 | 600 | 194 | 191 | 419 | ||||||||||||
4x6 | LΜ | 50 55 60 72 | 150 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | — | 171 | 149.2 | 6.4 | 8.7 | 8×Φ19 | 150 | 210 | 197 | 448 | |||||||||
300 | 254 | 200 | 157 | 32 | — | 175 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ22 | 150 | 210 | 197 | 488 | ||||||||||||
100 x 150 | 600 | 273 | 215.9 | 157 | — | 38 | 175 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 150 | 210 | 197 | 488 | |||||||||||
900 | 292 | 235 | 157 | — | 44 | 181 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ32 | 300 | 233 | 249 | 491 | ||||||||||||
1500 | 311 | 241.5 | 157 | — | 54 | 194 | 161.9 | 7.9 | 11.9 | 8×Φ35 | 300 | 233 | 249 | 501 | ||||||||||||
Ρ | 72 | 600 | 273 | 215.9 | 157 | — | 38 | 175 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ25 | 300 | 233 | 249 | 491 | ||||||||||
1500 | 311 | 241.5 | 157 | — | 54 | 194 | 161.9 | 7.9 | 11.9 | 8x Φ35 | 600 | 264 | 249 | 501 | ||||||||||||
QR | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | — | 219 | 193.7 | 6.4 | 8.7 | 8x Φ22 | 150 | 241 | 240 | 450 | |||||||||||
6x8 | 150x 200 | 96 115 | 300 | 318 | 270 | 216 | 38 | — | 241 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 12x Φ22 | 150 | 241 | 240 | 490 | |||||||||
600 | 356 | 292 | 216 | — | 48 | 241 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 12×Φ28 | 150 | 241 | 246 | 494 | ||||||||||||
600 | 356 | 292 | 216 | — | 48 | 241 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 12×Φ28 | 300 | 265 | 246 | 494 | ||||||||||||
8x 10 | 200x 250 | Τ | 146 | 150 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | — | 273 | 247.7 | 6.4 | 8.7 | 8x Φ22 | 150 | 279 | 276 | 464 | ||||||||
300 | 381 | 330 | 270 | 42 | — | 302 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 12x Φ25 | 150 | 279 | 276 | 504 | ||||||||||||
600 | 419 | 349.2 | 270 | — | 56 | 302 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 12×Φ31 | 150 | 279 | 297 | 504 | ||||||||||||
600 | 419 | 349.2 | 270 | — | 56 | 302 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 12×Φ31 | 300 | 305 | 297 | 504 |
主要零部件材料
型 号 | 材 料 | |||
阀体、阀盖 | 阀座、阀瓣、 阀杆、导向套 | 密封面 | 弹簧 | |
LFA46F—2500 | 主阀:碳素铸钢 导阀:铬镍钛 不锈钢 | 铬镍钛不锈 钢 | 铬镍钛不锈钢/PTFE | 优质铬钒钢 |
LFA46F—2500P | 主阀:铬镍钛不锈钢 导阀:铬镍钛不锈钢 | 主阀:铬镍钛不锈钢 导阀:铬镍钛不锈钢 |
- LFA46F型2500 (Lb)先导式安全阀系列CAD图纸下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
全启式安全阀厂家推荐
阀门新闻more>>
- 上海阀门五厂与中广核工程有限公司召开“设备质量责任田”启动会议 2023年8月10日,中广核工程有限公司设备采购与成套中心与上海阀门五厂共同召开党员干部“设备质量责任田”会议。
- 满满的干货,SMC减压阀的正确使用方法 SMC减压阀都装有安全阀。它是保护SMC减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
- 延长阀门寿命,就靠这几点了 随着油价的下降,保持阀门和致动设备工作在其最佳性能水平是节省成本和保持生产成本最小化的一种方式。 因此,终端用户必须找到方法来延长阀门和执行器的寿命,使其保持在其最佳性能水平,以降低阀门更换成本。选择合适的阀门是确定其生命周期的最关键的因素。 必须正确安装,然后定期维护,以最大限度地延长寿命期望。 遵守包括检查,清洁和润滑的定期维护计划对于任何阀门性能至关重要,并大大延长其使用寿命。