5.3.2 ZA、QB系列阀门电动装置及其组合、源生产品用电动机技术参数
5.3.2ZA、QB系列阀门电动装置及其组合、源生产品用电动机技术参数(表8-71)
电动机 产品型号 \\ | 功率 /kW | 额定 | 转电技术参数 | 堵转转矩 值 | 阀组沮 升限值 /K | ||||||||||||||
转矩 /N • m | 电流 /A | 转速 /( r/min) | |||||||||||||||||
SMC-—4 | 4.00 | 25 | 10.59 | 1400 | 7 | 5 | 90 | ||||||||||||
5.50 | 37.5 | 13. 10 | |||||||||||||||||
7.50 | 49.9 | 17.20 | |||||||||||||||||
SMC—5 | 5. 50 | 37.5 | 13. 10 | ||||||||||||||||
7.50 | 49.9 | 17. 20 | |||||||||||||||||
10. 00 | 62.4 | 22.23 | |||||||||||||||||
13.00 | 87.4 | 27. 80 | |||||||||||||||||
注:表内电动机型号为YLT.YBLT型。 表8-71 ZA、QB系列阀门电动装置及其组合、派生产品用电动机技术参数 | |||||||||||||||||||
电动机 产品型号 | 功率 /kw | 额定 | 堵转电流倍教 | 堵转转矩倍数 | 绕组织温 升限值/K | ||||||||||||||
电流 /A | 转速 /(r/min) | ||||||||||||||||||
〇Bl ZAI | 0.04 | 0.40 | 1340 | 堵转电流与额定电流之比 7 | 堵转转型与额定转矩之比 3 1 | 85 | |||||||||||||
0.06 | 0.40 | ||||||||||||||||||
0.09 | 0. 60 | ||||||||||||||||||
0. 12 | 0.70 | ||||||||||||||||||
QB2 ZA2 | 0. 12 | 0-70 | 1360 | ||||||||||||||||
0. 18 | 0.95 | ||||||||||||||||||
0. 25 | 1. 30 | ||||||||||||||||||
0. 37 | 1.60 | ||||||||||||||||||
0. 55 | 2.40 | ||||||||||||||||||
0.75 | 2.72 | ||||||||||||||||||
1. 10 | 3.40 | ||||||||||||||||||
ZA2. 5 | 1. 10 | 3.40 | 1370 | ||||||||||||||||
1.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||
2. 20 | 6.50 | ||||||||||||||||||
QB3 ZA3 | 0.37 | 1.60 | 1360 | ||||||||||||||||
0.55 | 2. 40 | ||||||||||||||||||
1. 10 | 3.40 | ||||||||||||||||||
2.20 | 6. 50 | 1370 | |||||||||||||||||
电动机 | 功率 /kW | 1 额 定 | 堵转电流倍数 | 堵转电流倍数 | 绕组温 | ||||||||||||||
产品型号 | 电流 /A | 转速 /(r/min) | 升限值 /K | ||||||||||||||||
3.00 | 9.00 | 1370 | |||||||||||||||||
QB3 ZA3 | 4.00 | 11.00 | 1300 | 堵转电流与 | 堵转电流与 | ||||||||||||||
5.50 | 14.00 | 1380 | 额定电流之比 | 额定转矩之比 | |||||||||||||||
0. 55 | 2.40 | ||||||||||||||||||
1. 10 | 3. 40 | 1360 | |||||||||||||||||
QB4 ZA4 | 5.50 | 14.00 | |||||||||||||||||
7. 50 | 19.00 | 1380 | |||||||||||||||||
11.00 | 26.00 | 7 | 3 | 85 | |||||||||||||||
0.55 | 2.40 | ||||||||||||||||||
QB5 | 1. 10 | 3.40 | IJoU | ||||||||||||||||
2. 20 | t 50 | 1370 | |||||||||||||||||
详细内阀介质型号YDF.YBDF_ |