第六章 楔式闸阀阀体、阐板导轨和导轨槽尺寸
第六章 楔式闸阀阀体、阐板导轨和导轨槽尺寸
I)公称压力PN10mpa,公称尺寸凸/V50-450mm 的楔式闸阀阀体、闸板导轨和导轨槽的形式和尺寸 (图7-7和表7-7)
表7-7 楔式闸阀阀体、闸板导轨和导轨權尺寸 (单位:mm) | ||||||||||||
公称尺寸 DN | L | 1 | '1 | 占 | ||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 K寸 | 极限 偏塞 | 基本 K乎 | 基本 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |
50 | 86 | + 1.5 0 | 1 82 | 0 -1-5 | 70 | + 1.5 0 | 68 | 0 -1-5 | 6 | 0 -1.5 | 8 | + 0.5 0 |
65 | 100 | 96 | 86 104 | 84 | 7 | 9 | ||||||
80 | 116 | 112 | 102 | 8 | 10 | |||||||
100 | 136 | + 2-0 0 | 132 | 0 -2.0 | !24 | + 2.0 0 | 121 | 0 -2.0 | 9 | 0 -0.8 | 11 | + 0.8 0 |
125 | 166 | 162 | 150 | 147 | 10 1 | 12 | ||||||
150 | 206 | 202 | 181 | 178 | 11 | J4 | ||||||
200 | 256 | 252 | 235 | 232 | 12 | 15 | + 1-0 0 | |||||
250 | 312 | + 3.0 0 | 308 | 0 -3.0 | 287 | + 3.0 0 | 284 | 0 -3-0 1 | 13 | 0 -1.0 | 16 | |
300 | 364 | 360 | 337 | 334 | 14 | 18 | ||||||
350 | 415 | 410 | 388 | 384 | 16 | 20 | ||||||
400 | 470 | 465 | 440 | 436 | 18 | 22 | ||||||
450 | 520 | + 4.0 0 | 514 | 0 -4.0 | 495 | + 4.0 0 | 490 | 0 -4.0 | 20 1 < | 24 | ||
2)公称压力PW.6-16MPa,公称尺寸O/V50 - 3)公称压力PW4. 0〜16MPa,公称尺寸0W15〜 500mm的楔式闸阀阀体、闸阀导轨和导航W的形式和40mm的楔式闸阀阀体.闸板导轨和导轨槽的形式和 尺寸(图7-8和表7-8)。 尺寸(图7-9见表7-9)。 |
表7-8 楔式闸阀阀体、闸阀导轨和导轨槽尺寸 (单位;mm) | |||||||||||||||||||||||||
公称 尺寸 DN | 公称压力 PN /MPa | 0或 | 1 | '1 | b | 6. | |||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 (14差 | 基本 尺寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限偏差 | ||||||||||||||
50 | 2.5 4. 0,6. 4 | 79 | + 0-3 0 | 78 | 0 -0.3 | 70 | + 0.3 0 | 69 | 0 -0-3 | 8 | ±0-5 | 10 | + 0-3 -0. 15 | ||||||||||||
10.16 | 84 | 82 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||||
65 | 1.6,2.5 4.0.t 4 | 93 | 92 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||
10,16 | 102 | 100 | 87 | 85 | |||||||||||||||||||||
80 | 1.6,2.5 4. 0,6. 4 | 113 | 112 | 102 | 101 | ||||||||||||||||||||
10.16 | 122 | 120 | 110 | 108 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.6,2.5 4. 0.6. 4 | 137 | 136 | 124 | 123 | ||||||||||||||||||||
10.16 | 144 | 142 | 134 | 132 | |||||||||||||||||||||
!25 | 1.6,2.5 4. 0,6. 4 | 164 | 162 | 15之 | 150 | ||||||||||||||||||||
公称尺寸 DN | 公称压力PN /MPa | 口或 | ; | '1 | 6 | 6, | |||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 某本 尺寸 | 极限 偏楚 | 暮本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 R寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||
125 | 10.16 | 177 | + 0.3 0 | 175 | 0 -0-3 | 162 | + 0.3 0 | 160 | 0 -0-3 | 8 | ±0.5 | 10 | + 0.3 -0." | ||||||||||||
150 | 1.6.2. 5 4. 0,6. 4 | 196 | 十化5 0 | 1 194 | 0 一0 5 | 180 | + 0.5 0 | 178 | 0 -0.5 | 10 | 12 | ||||||||||||||
10.化 | 202 | 200 | 182 | 180 | |||||||||||||||||||||
200 | 1.6.2.5 | 242 | *0.8 0 | 240 | 0 -0 8 | 232 | ♦ 0,8 0 | 230 | 0 0 g | 12 | 14 | ||||||||||||||
4. 0,6. 4 10,16 | 252 | 250 | 237 | 223 | |||||||||||||||||||||
250 | 1.6,2.5 | 302 | 300 | 287 | 285 | ||||||||||||||||||||
4. 0.6. 4 | 307 | 305 | 292 | 290 | |||||||||||||||||||||
10 | . | — | — | — | |||||||||||||||||||||
300 | 1.6.2.5 | 302 | 355 | 337 | 335 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
4. 0.6. 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | [ | ||||||||||||||||||||||||
3说 | 1.6.2.5 | 412 | 410 | 392 | 390 | ||||||||||||||||||||
4-0 A 4 | 一 | — | 一 | — | |||||||||||||||||||||
400 | 1-6.2.5 | 482 | 480 | 412 | 455 | ||||||||||||||||||||
4. 0.6. 4 | 一 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
450 | 1.6 | 552 | 550 | 507 | 505 | ||||||||||||||||||||
500 | 1.6 | 602 | 600 | 557 | 500 |
4)公称压力PW.6 〜6.4MPa,公称尺寸0/V50 - 300mm的铸钢闸阀阀体、闸板导轨和导轨槽的形式和尺寸。