1.1.2铸铜标准及牌号对照
1.1.2铸铜标准及牌号对照
表4-6 PNO.25MPa法兰最高无冲击工作压力 (单位:MPa) | |||||||||||||||
材料 组号 | 工作温度/t: | ||||||||||||||
<20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | |
1.0 | 0. 25 | 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0. 15 | |||||||||
2.0 | 0. 25 | 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0. 15 | 0.125 | 0. 088 | |||||||
3.0 | 0. 25 | 0.25 | 0.245 | 0.2 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0.138 | 0.113 | ||||||
5.0 | 0.25 | 0.25 | 0. 25 | 0.25 | 0.25 | 0. 25 | 0.238 | 0.228 | 0.223 | 0. 21 | 0.205 | 0.185 | 0.155 | 0.123 | 0-095 |
6.0 | 0.25 | 0.25 | 0. 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.228 | 0.223 | 0.218 | 0-2 | 0.138 | 0.125 | 0.11 | 0.095 |
6.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0-25 | 0.25 | 0.25 | 0. 25 | 0.25 | |||||||
10.0 | 0.223 | 0.201 | 0. 18 | 0. 15 | 0.41 | 0.141 | 0.134 | 0.129 | — | 0.124 | — | 0.21 | — | — | — |
11.0 | 0.234 | 0.212 | 0.191 | 0.174 | 0.161 | 0. 15 | 0.143 | 0. 1巧 | — | 0.136 | — | 0. 03 | — | — | — |
12.0 | 0.247 | 0.231 | 0.217 | 0.206 | 0.194 | 0.186 | 0. 18 | 0.173 | — | 0.169 | — | 0.166 | 一 | — | — |
13.0 | 0.241 | 0.221 | 0.201 | 0.186 | 0.174 | 0.161 | 0.154 | 0. 15 | — | 0.144 | — | 0.142 | — | — | — |
14.0 | 0.25 | 0.234 | 0. 2U | 0.197 | 0.186 | 0.116 | 0.167 | 0. 16 | — | 0. 15 | — | 0.154 | — | — | — |
注;工作温度高于表列温度时.缺乏确切的数值。 |