7. 4.1中国数据(下)
a 仅适用于多瓣旋启式止回阀。 表1-119 焊接端直通式截止阀、节流阀及止回阀结构长度(GB/T 12221—2005) (单位:I | nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称尺寸 DN | 公称压力PW/MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-2.0 | 2.5 —5.0 | 6.3 | 10.0 | 15.0,W.0 | 25.0 32.0、42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结巧长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短 | 长 | ■ | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 10 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 108 | 140 | 152 | 140 | 165 | 化5 | 216 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 117 | 152 | 178 | 152 | 190 | 190 | 229 | 229 | — | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 127 | 165 | 203 | 216 | 216 | 133 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 140 | 184 | 216 | 229 | 229 | 146 | 229 | 279 | 279 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 165 | 203 | 229 | 241 | 241 | 152 | 241 | 305 | 305 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 203 | 229 | 267 | 267 | 292 | 178 | 292 | 368 | 216 | 368 | 279 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 216 | 279 | 292 | 292 | 330 | 216 | 330 | 254 | 419 | 254 | 419 | 330 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称尺寸 DN | 公称压力 PN/MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 -2.0 | 2.5—5.0 1 6.3 | 10. 0 | 15.0. 16.0 | 25.0 | 巧-0、42- 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 构 长 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短 | 长 | ■ | b | t | 短 | 长 | 短 | 长 短 | 长 | 短 | 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 241 | 318 | 318 | 318 | 356 | 254 | 356 | 305 | 381 | 305 | 470 | 368 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 292 | 368 | 巧6 | 356 | 406 | 305 | 432 | 356 | 457 | 406 | 546 | 457 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 356 | — | 400 | 400 | 457 | 381 | 508 | 432 | 559 | 483 | 673 | 533 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 406 | 470 | 444 | 444 | 495 | 457 | 559 | 508 | 610 | 559 | 705 | 610 | 9!4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 495 | 597 | 559 | 533 | 597 | 584 | 660 | 660 | 737 | 711 | 832 | 762 | 1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 622 | 673 | 622 | 622 | 673 | 711 | 787 | 787 | 838 | 864 | 991 | 914 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 698 | 775 | 711 | 7II | 762 | 813 | 838 | 914 | 965 | 991 | 1130 | 1041 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 787 | — | — | 838 | 826 | — | 889 | 991 | 1029 | 1067 | 1257 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 914 978 | 864 | 902 | 991 | 1092 | 1130 | 1194 | 1384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 978 | 978 | 1092 | — | 1219 | — | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ]016 | 1054 | 1194 | 1巧1 | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 1067 | U18 | 1143 | 1295 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1295 | 1346 | 1232 | 1017 | 1549 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 1308 | 1448 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1448 | 1499 | 1397 | 1600, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 1524 | "94 | 1524 | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | — | 2083 | 1651 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | — | 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1996 | 1880 | 2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本系列 | H12 | H13 | H14 | H15 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H1I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 仪适用于截止阀、升降式止回阀。 b 仅适用于巧芭式止回巧。 c 此值与甚本系列不同.仅适用于截止阀和止回阀。 表1-120 焊接端角式截止阀、节流阀及止回阀结构长度(GB/T 12221-2005) (单位:m | im ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称尺寸 ON | 公称压力PN/MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-2. 0 | 2.5 | 6.3 10.0 | "■0、16-0 | 25.0 | 32.0 -42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短 | 短 | 长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 10 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 57 | 76 | 83 | 83 | 108 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 64 | 89 | 95 | 95 | 114 | 114 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 70 | 102 | 108 | 108 | 127 | 127 | !54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 76 | 108 | 114 | 114 | 140 | 140 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 83 | 114 | 121 | 12) | 152 | 152 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 102 | 133 | ]46 | 108 | 146 | 184 | 184 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 108 | 146 | 165 | 127 | 165 | 210 | 210 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 121 | 159 | 178 | 152 | 178 | 152 | 190 | 235 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 146 | 178 | 203 | 178 | 216 | 178 | 229 | 273 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 178 | 200 | 229 | 216 | 254 | 216 | 279 | 336 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 203 | 222 | 248 | 254 | 279 | 254 | 305 | 352 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 248 | 279 | 298 | — | 330 | 330 | 368 | 416 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 311 | ..311 | 337 | 394 | 394 | 419 | 495 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称尺寸 DN | 公称压力 PN/MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0-2.0 | 2. 5-5.0 6.3 | 10.0 | 15.0、16.0 | 25.0 | 32.0 -42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短 | 长 | 短 | 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 349 | 356 | 381 | — | 419 | 457 | 483 | 565 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 394 | — | — | — | 395 | 514 | 629 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 457 | 〜 | 660 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 483 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | — | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本系列 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)对夹连接旋启式止回阀结构长度见表1-121。 (续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1-121 对夹连接旋启式止回阀结构长度 (GB/T 12221—2005) (单位:mm | 公称尺寸DN | 结构长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 35.5 | 65 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) 32 | 28 | 40 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称 尺寸DN | 公称压力 PW/MPa 40 | 31.5 | 45 | 90 | H5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0- 2.0 | 2-5〜 5.0 | 6.3 | 2.5-5.0 | 25.0 | 32.0. 50 | 40 | 56 | 115 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.0 65 | 46 | 63 | 140 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 | 均长度 80 | 50 | 71 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 巧 | 70 | 70 100 | 60 | 80 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 83 | 83 | 83 125 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 73 | 73 | 73 | 73 | 86 150 | 106 | 125 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 79 | 79 | 102 | 102 | 105 200 | 140 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 98 | 98 | 137 | 137 | 159 | 159 | 159 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 127 | 127 | 161 | 161 | 206 | 206 | 206 300 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 146 | 146 | 213 | 213 | 241 | 248 | 254 350 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 181 | 181 | 229 | 229 | 292 | 305 | 305 基本系列 | J12 | JI3 | JI4 | JI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 184 | 222 | 273 | m | 356 | 356 | 6.法兰连接隔膜阀结构长度 法兰连接隔膜阀结构长度见表1-123。 表1-123 法兰连接隔膜阀结构长度 (GB/T 12221-2005) (单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 190 | 232 | 305 | 305 | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 203 | 264 | 362 | 362 | 451 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 219 | 292 | 368 | 368 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 222 | 317 | 394 | 438 | 495 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 305 | 368 | 460 | 505 | — | — | 公称压力PN/Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 368 | 483 | 635 | 635 | 公称尺寸 | 0.6 1 1.0 -2.0 | 2.5 -5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 524 | 629 | — | — | DN | 结构长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 系列 | J5 | J6 | J8 | J9
| J10
| J11 | 短 | 长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 108 | 108 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)对夹连接升降式止回阀结构长度见表1-122 表1-122 对夹连接升降式止回阀结构长度 (GB/T 12221 —2005) (单位:mm) | 20 | 117 | 117 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 106 | 112 | 150 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 146 | 146 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公巧尺寸DN | 40 | 159 | 159 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构长度 | 50 | 190 | 190 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 一 | 一 | 60 | W 65 | 216 | 216 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 25 | 65 | 65 80 | 254 | 254 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 31.5 | — | — 100 | 305 | 305 | 350 | 350 |