JBT 83-1994 平焊环板式松套钢制管法兰 型式和尺寸
法兰的型式和尺寸应符合图1及表1~表4的规定。
表1 PN0.25和0.6 MPa平焊环板式松套钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN | 管 子 外 径 A | 连 | 接 尺 | 寸 | 法 厚 度 C | 法兰 | 内径 | 平 | 焊 | 环 | 理论重量kg | |||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | B | E | 外径 d | 内径 B, | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||
数 量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | |||||||||||||
10 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 10 | 16 | 4 | 32 | 15 | 8 | 0.30 | 0.05 |
15 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10 | 10 | 20 | 4 | 40 | 19 | 8 | 0.33 | 0.06 |
20 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10 | 10 | 27 | 4 | 50 | 26 | 10 | 0.42 | 0.12 |
25 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | M10 | 12 | 34 | 5 | 60 | 33 | 10 | 0.61 | 0.16 |
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 12 | 41 | 5 | 70 | 39 | 10 | 0.88 | 0.21 |
40 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 12 | 48 | 5 | 80 | 46 | 10 | 1.02 | 0.27 |
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 12 | 60 | 5 | 90 | 59 | 12 | 1.13 | 0.36 |
65 | 73 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 6 | 110 | 75 | 14 | 1.59 | 0.55 |
80 | 89 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | M16 | 14 | 93 | 6 | 125 | 91 | 14 | 2.10 | 0.73 |
100 | 108 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | M16 | 14 | 112 | 6 | 145 | 110 | 14 | 2.66 | 0.88 |
125 | 133 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | M16 | 14 | 138 | 6 | 175 | 135 | 14 | 2.90 | 1.21 |
150 | 159 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | M16 | 16 | 164 | 6 | 200 | 161 | 16 | 3.76 | 1.53 |
(175) | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16 | 18 | 200 | 7 | 230 | 196 | 18 | 4.61 | 1.80 |
200 | 219 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | M16 | 18 | 225 | 8 | 255 | 222 | 18 | 5.11 | 2.06 |
(225) | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16 | 20 | 251 | 9 | 280 | 248 | 18 | 6.17 | 2.16 |
250 | 273 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | M16 | 20 | 279 | 11 | 310 | 276 | 18 | 6.80 | 2.53 |
300 | 325 | 440/435 | 395 | 23 | 12 | M20 | 24 | 331 | 11 | 362 | 328 | 20 | 10.85 | 3.40 |
350 | 377 | 490/485 | 445 | 23 | 12 | M20 | 28 | 383 | 12 | 412 | 380 | 20 | 14.19 | 3.71 |
400 | 426 | 540/535 | 495 | 23 | 16 | M20 | 32 | 433 | 12 | 462 | 430 | 24 | 17.81 | 5.14 |
450 | 480 | 595/590 | 550 | 23 | 16 | M20 | 34 | 485 | 12 | 518 | 484 | 24 | 21.89 | 5.50 |
500 | 530 | 645/640 | 600 | 23 | 16 | M20 | 38 | 536 | 12 | 568 | 534 | 26 | 26.70 | 7.22 |
表2 PN1.0 MPa平焊环板式松套钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN | 管 子 外 径 A | 连 | 接 尺 | 寸 | 法 厚 度 C | 法兰 | 内径 | 平 | 焊 | 环 | 理论重量kg | |||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | B | E | 外径 d | 内径 B, | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||
数 量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | |||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 12 | 16 | 4 | 40 | 15 | 10 | 0.52 | 0.09 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 12 | 20 | 4 | 45 | 19 | 10 | 0.58 | 0.11 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 14 | 27 | 4 | 55 | 26 | 12 | 0.82 | 0.20 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 14 | 34 | 5 | 65 | 33 | 12 | 0.97 | 0.27 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 16 | 41 | 5 | 78 | 39 | 12 | 1.51 | 0.34 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 48 | 5 | 85 | 46 | 12 | 1.93 | 0.42 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 5 | 100 | 59 | 14 | 2.31 | 0.62 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 80 | 6 | 120 | 75 | 16 | 3.05 | 0.90 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 22 | 93 | 6 | 135 | 91 | 16 | 3.81 | 1.10 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 24 | 112 | 6 | 155 | 110 | 16 | 4.61 | 1.31 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 26 | 138 | 6 | 185 | 135 | 18 | 6.15 | 1.96 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 26 | 164 | 6 | 210 | 161 | 18 | 7.58 | 2.22 |
(175) | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 26 | 200 | 7 | 240 | 196 | 20 | 8.32 | 2.58 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 26 | 225 | 8 | 265 | 222 | 20 | 9.20 | 2.94 |
(225) | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 28 | 251 | 9 | 295 | 248 | 22 | 11.40 | 3.66 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 28 | 279 | 11 | 320 | 276 | 22 | 11.70 | 3.78 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 30 | 331 | 11 | 368 | 328 | 22 | 14.40 | 4.24 |
350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 32 | 383 | 12 | 428 | 380 | 24 | 18.70 | 6.33 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 34 | 433 | 12 | 482 | 430 | 26 | 26.50 | 8.15 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 34 | 485 | 12 | 532 | 484 | 26 | 27.30 | 8.74 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 38 | 536 | 12 | 585 | 534 | 28 | 34.90 | 10.60 |
表3 PN1.6 MPa平焊环板式松套钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN | 管 子 外 径 A | 连 | 接 尺 | 寸 | 法 厚 度 C | 法兰 | 内径 | 平 | 焊 | 环 | 理论重量kg | |||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | B | E | 外径 d | 内径 B, | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||
数 量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | |||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 16 | 4 | 40 | 15 | 12 | 0.60 | 0.10 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 20 | 4 | 45 | 19 | 12 | 0.67 | 0.13 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27 | 4 | 55 | 26 | 14 | 0.93 | 0.24 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34 | 5 | 65 | 33 | 14 | 1.11 | 0.31 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 41 | 5 | 78 | 39 | 16 | 1.67 | 0.45 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 20 | 48 | 5 | 85 | 46 | 16 | 2.15 | 0.57 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 60 | 5 | 100 | 59 | 16 | 2.55 | 0.71 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 22 | 80 | 6 | 120 | 75 | 18 | 3.35 | 1.01 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 93 | 6 | 135 | 91 | 18 | 3.96 | 1.23 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 26 | 112 | 6 | 155 | 110 | 20 | 4.98 | 1.64 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 28 | 138 | 6 | 185 | 135 | 20 | 6.63 | 2.18 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 28 | 164 | 6 | 210 | 161 | 22 | 8.16 | 2.67 |
(175) | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 28 | 200 | 7 | 240 | 196 | 22 | 8.96 | 2.84 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 28 | 225 | 8 | 265 | 222 | 22 | 9.54 | 3.42 |
(225) | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 28 | 251 | 9 | 295 | 248 | 24 | 11.10 | 3.99 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 30 | 279 | 11 | 320 | 276 | 24 | 13.40 | 4.22 |
300 | 325 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 32 | 331 | 11 | 375 | 328 | 24 | 18.60 | 6.41 |
350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 34 | 383 | 12 | 435 | 380 | 26 | 22.70 | 9.07 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 36 | 433 | 12 | 485 | 430 | 28 | 29.90 | 10.10 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 38 | 485 | 12 | 545 | 484 | 28 | 36.60 | 12.80 |
500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 42 | 536 | 12 | 608 | 534 | 30 | 48.30 | 17.10 |
表4 PN2.5 MPa平焊环板式松套钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN | 管 子 外 径 A | 连 | 接 尺 | 寸 | 法 厚 度 C | 法兰 | 内径 | 平 | 焊 | 环 | 理论重量kg | |||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | B | E | 外径 d | 内径 B, | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||
数 量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | |||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 16 | 4 | 40 | 15 | 14 | 0.70 | 0.12 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 20 | 4 | 45 | 19 | 14 | 0.77 | 0.15 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27 | 4 | 55 | 26 | 16 | 1.06 | 0.27 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34 | 5 | 65 | 33 | 16 | 1.25 | 0.36 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 20 | 41 | 5 | 78 | 39 | 16 | 1.88 | 0.51 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 22 | 48 | 5 | 85 | 46 | 18 | 2.36 | 0.64 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 22 | 66 | 5 | 100 | 59 | 18 | 2.81 | 0.79 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 24 | 80 | 6 | 120 | 75 | 20 | 3.46 | 1.12 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 26 | 93 | 6 | 135 | 91 | 20 | 4.29 | 1.37 |
100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 28 | 112 | 6 | 160 | 110 | 22 | 6.24 | 1.98 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 30 | 138 | 6 | 188 | 135 | 24 | 8.54 | 2.64 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 30 | 164 | 6 | 218 | 161 | 24 | 10.90 | 3.29 |
(175) | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 30 | 200 | 7 | 248 | 196 | 24 | 11.40 | 3.53 |
200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 30 | 225 | 8 | 278 | 222 | 24 | 13.20 | 4.34 |
(225) | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 32 | 251 | 9 | 302 | 248 | 26 | 16.20 | 5.29 |
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 279 | 11 | 332 | 276 | 26 | 18.10 | 6.04 |
300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 331 | 11 | 390 | 328 | 26 | 23.30 | 7.45 |
350 | 377 | 555/550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 38 | 383 | 12 | 448 | 380 | 28 | 31.70 | 10.43 |
400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 42 | 433 | 12 | 505 | 430 | 30 | 42.51 | 13.60 |
450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 46 | 485 | 12 | 555 | 484 | 30 | 48.15 | 14.36 |
500 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 50 | 536 | 12 | 610 | 534 | 32 | 61.57 | 19.20 |
注:①表1~表4中系列1法兰连接尺寸与国标及德国法兰标准尺寸互换;系列2尺寸与原机标法兰尺寸互换;
新产品设计应优先采用系列1尺寸。
②表1~表4中列出的法兰理论重量是指系列2法兰。