JBT 87-1994 管路法兰用石棉橡胶垫片 型式和尺寸
3.1凸面管法兰用石棉橡胶垫片的型式和尺寸按图1及表1的规定。
κχχχχχ> | —Γ | ||
1 di | Γ | 1 | |
图1
表1
公称通径 DN | 垫片内径 4 | 公称压 | 力 PN MPa | 垫片厚度 t | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
垫片外径D。 | ||||||||
10 | 14 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
15 | 18 | 43 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
20 | 25 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
25 | 32 | 63 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
32 | 38 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
40 | 45 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
50 | 57 | 96 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
65 | 76 | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
2 | ||||||||
80 | 89 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
100 | 108 | 152 | 152 | 162 | 162 | 167 | 167 | |
125 | 133 | 182 | 182 | 192 | 192 | 195 | 195 | |
150 | 159 | 207 | 207 | 217 | 217 | 225 | 225 | |
175 | 194 | 237 | 237 | 247 | 247 | 255 | 265 | |
200 | 219 | 262 | 262 | 272 | 272 | 285 | 290 | |
225 | 245 | 287 | 287 | 302 | 302 | 310 | 321 | |
250 | 273 | 317 | 317 | 327 | 330 | 340 | 351 | |
300 | 325 | 372 | 372 | 377 | 385 | 400 | 416 | |
350 | 377 | 422 | 422 | 437 | 445 | 456 | 476 | |
400 | 426 | 472 | 472 | 490 | 495 | 516 | 544 | |
450 | 480 | 527 | 527 | 540 | 555 | 566 | 569 | |
500 | 530 | 577 | 577 | 596 | 616 | 619 | 622 | |
600 | 630 | 680 | 680 | 695 | 729 | 729 | 741 | |
700 | 720 | 785 | 785 | 810 | 799 | 827 | 846 | |
800 | 820 | 890 | 890 | 916 | 909 | 942 | 972 | |
3 | ||||||||
900 | 920 | 990 | 990 | 1016 | 1009 | 1036 | 一 | |
1000 | 1020 | 1090 | 1090 | 1126 | 1122 | 1152 | — | |
1200 | 1220 | 1286 | 1306 | 1339 | 1336 | 1362 | — | |
1400 | 1420 | 1486 | 1526 | 1549 | 1536 | 1575 | — | |
1500 | 1520 | 1596 | 1626 | — | — | — | — | |
1600 | 1620 | 1696 | 1726 | 1766 | 1762 | — | — |
3. 2凹凸面管法兰用石棉橡胶垫片的型式和尺寸按图2及表2的规定。
羅 | 1 | —Γ | |
1 一 ^ | 1 | ||
Do |
图2
表2
公称通径 | 公称压力 PN MPa | ||
DN | 2.5, 4.0, 6.3 | ||
S片内径4 | 垫片外径D。 | 垫片厚度ί | |
10 | 14 | 34 | |
15 | 18 | 39 | |
20 | 25 | 50 | |
25 | 32 | 57 | |
32 | 38 | 65 | |
40 | 45 | 75 | |
50 | 57 | 87 | |
65 | 76 | 109 | 2 |
80 | 89 | 120 | |
100 | 108 | 149 | |
125 | 133 | 175 | |
150 | 159 | 203 | |
175 | 194 | 233 | |
200 | 219 | 259 | |
225 | 245 | 286 | |
250 | 273 | 312 | |
300 | 325 | 363 | |
350 | 377 | 421 | |
400 | 426 | 473 | |
450 | 480 | 523 | |
500 | 530 | 575 | |
600 | 630 | 675/677 | 3 |
700 | 720 | 777/767 | |
800 | 820 | 882/875 | |
900 | 920 | — | |
1000 | 1020 | — |
3. 3榫槽面管法兰用石棉橡胶垫片的型式和尺寸按图3及表3的规定。
( | HT | ||
! | J1 | ||
■. |
图3
表3
公称通径 | 公称压力 PN MPa | ||
DN | 2.5, 4.0, 6.3 | ||
S片内径4 | 垫片外径D。 | 垫片厚度ί | |
10 | 24 | 34 | |
15 | 29 | 39 | |
20 | 36 | 50 | |
25 | 43 | 57 | |
32 | 51 | 65 | |
40 | 61 | 75 | |
50 | 73 | 87 | |
65 | 95 | 109 | 2 |
80 | 106 | 120 | |
100 | 129 | 149 | |
125 | 155 | 175 | |
150 | 183 | 203 | |
175 | 213 | 233 | |
200 | 239 | 259 | |
225 | 266 | 286 | |
250 | 292 | 312 | |
300 | 343 | 363 | |
350 | 395 | 421 | |
400 | 447 | 473 | |
450 | 497 | 523 | |
500 | 549 | 575 | 3 |
600 | 649/651 | 675/677 | |
700 | 751/741 | 777/767 | |
800 | 856/849 | 882/875 |