JBT 6686-1993 12角头法兰面螺栓 范围
本标准适用于燃气轮机动力装置。
标记:螺纹规格β=Μ16,材料30CrMnSi表面处理为镀镉钝化的12角法兰面螺母的标记示例 螺母 JB/T 6687—93—M16 · 30CrMnSi_Cd.D
表1
螺纹规格£> | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
i/b | max | 7.10 | 9.40 | 11.50 | 13.50 | 17.70 |
min | 7.04 | 9.34 | 11.44 | 13.43 | 17.63 | |
e | min | 8.98 | 11.23 | 13.51 | 15.75 | 21.42 |
基本尺寸 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | |
m | max | 9.18 | 11.21 | 12.21 | 17.21 | 20.26 |
min | 8.82 | 10.79 | 11.79 | 16.79 | 19.74 | |
S | max | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 |
mill | 7.88 | 9.85 | 11.85 | 13.82 | 18.79 | |
C | max | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.50 | 2.50 |
min | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 2.25 | 2.25 | |
吒 | max | 11.00 | 13.00 | 16.50 | 21.00 | 26.70 |
min | 10.82 | 12.82 | 16.32 | 20.79 | 26.49 | |
mr | min | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
重量(只)kg& | 0.0021 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0126 | 0.0262 | |
螺纹规格£> | M20 | M24 | M27 | M30X3 | M34X3 | |
max | 21.90 | 26.00 | 29.00 | 33.00 | 36.00 | |
min | 21.82 | 25.92 | 28.92 | 32.92 | 35.90 |
螺纹规格β | M20 | M24 | M27 | M30X3 | M33X3 | |
e min | 27.12 | 33.96 | 36.20 | 40.76 | 46.46 | |
m | 基本尺寸 | 23 | 32 | 34 | 39 | 41 |
max | 23.26 | 32.31 | 34.31 | 39.31 | 41.31 | |
min | 22.74 | 31.69 | 33.69 | 38.69 | 40.69 | |
S | max | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 |
min | 23.79 | 29.79 | 31.75 | 35.75 | 40.75 | |
C | max | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 |
min | 2.75 | 4.20 | 4.20 | 5.20 | 5.20 | |
dc | max | 31.20 | 41.30 | 41.30 | 54.00 | 54.00 |
min | 30.95 | 41.05 | 41.05 | 53.70 | 53.70 | |
m' min | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | |
重量(只) | 0.0511 | 0.1165 | 0.1210 | 0.1975 | 0.2637 | |
螺纹规格β | M36X3 | M39X3 | M42X3 | M45X3 | ||
max | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 49.00 | ||
min | 38.90 | 42.90 | 45.90 | 48.90 | ||
e min | 46.46 | 52.16 | 56.72 | 62.36 | ||
m | 基本尺寸 | 44 | 49 | 53 | 57 | |
max | 44.31 | 49.31 | 53.37 | 57.37 | ||
min | 43.69 | 48.69 | 52.63 | 56.63 | ||
S | max | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | |
min | 40.75 | 45.75 | 49.75 | 54.70 | ||
C | max | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | |
min | 6.14 | 7.14 | 7.14 | 8.14 | ||
dc | max | 59.00 | 63.50 | 67.50 | 71.50 | |
min | 58.70 | 63.20 | 67.20 | 71.20 | ||
m' min | 20 | 23 | 25 | 27 | ||
重量(只) | 0.3088 | 0.3849 | 0.5533 | 0.7548 |
技术条件按JB/T 6688—1993的规定。