JB/T 4704—2000 非金属软垫片 型式和尺寸
平密封面、凹凸密封面、榫槽密封面、衬环平密封面、衬环凹凸密封面、衬环榫槽密封面法兰用 缠绕垫片的结构型式和尺寸按图1和表4的规定。
<«< | i | »>> | |
1 〇7 _ | |||
A |
基本型
1 _ Di | |||
Du |
带内加强环
公称压力 FW,MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6‘4 | |||||||||||||||
公称直径 DN,inm | Th | Dz | d4 | D, | d2 | Dt | Z)4 | D, | 〇2 | da | D, | z>. | fl4 | D, | d2 | |||||
300 | 3S0 | 354 | 322 | 302 | 380 | 354 | 322 | 302 | 380 | 354 | 322 | 302 | 391 | 365 | 325 | 305 | 391 | 365 | 325 | 305 |
350 | 430 | 454 | 372 | 352 | 430 | m | 372 | 352 | 430 | m | 372 | 352 | 441 | 415 | 375 | 355 | 441 | 415 | 375 | 355 |
400 | 480 | 454 | 422 | 402 | 480 | 454 | 422 | 402 | 480 | 454 | 422 | 402 | 491 | 465 | 425 | 405 | 491 | 465 | 425 | 405 |
450 | 530 | 504 | 472 | 452 | 530 | 504 | 472 | 452 | 530 | 504 | 472 | 452 | 541 | 515 | 475 | 455 | 563 | 537 | 497 | 461 |
500 | 580 | 554 | 522 | 502 | 580 | 554 | 522 | 502 | 591 | 565 | 525 | 505 | 591 | 565 | 525 | 505 | 613 | 587 | 547 | 511 |
550 | 630 | 604 | 572 | 552 | 630 | 604 | 572 | 552 | 641 | 615 | 575 | 555 | 641 | 615 | 575 | 555 | 663 | 637 | 597 | 561 |
600 | 680 | 654 | 622 | 602 | 680 | 654 | 622 | 602 | 691 | 665 | 625 | 605 | 691 | 665 | 625 | 605 | 725 | 699 | 649 | 613 |
650 | 730 | 704 | 672 | 652 | 730 | 704 | 672 | 652 | 741 | 715 | 675 | 655 | 763 | 737 | 697 | 661 | 775 | 749 | 699 | 663 |
700 | 780 | 754 | 722 | 702 | 791 | 765 | 725 | 705 | 791 | 765 | 725 | 705 | 813 | 787 | 747 | 711 | 844 | 818 | 768 | 732 |
800 | 880 | 854 | 822 | 802 | 891 | 865 | 825 | 805 | 891 | 865 | 825 | 805 | 913 | 887 | 847 | 811 | 944 | 918 | 868 | 832 |
900 | 980 | 954 | 922 | 902 | 991 | 965 | 925 | 905 | 1013 | 9S7 | 947 | 911 | 1025 | 999 | 949 | 913 | ||||
1000 | 1080 | 1054 | 1022 | 1002 | 1091 | 1065 | 1025 | 1005 | 1113 | 1087 | mi | 1011 | 1125 | 1099 | 1049 | 1013 | ||||
1100 | 1191 | 1155 | 1115 | 1100 | 1191 | 1155 | 1115 | 1100 | 1213 | 1177 | 1137 | 1101 | 1244 | 1208 | 1158 | 1122 | ||||
1200 | 1291 | 1255 | 1215 | 1200 | 1291 | 1255 | 1215 | 1200 | 1313 | 1277 | 1237 | 1201 | 1344 | 1308 | 1258 | 1222 | ||||
1300 | 1391 | 1355 | 1315 | 1300 | 1391 | 1355 | 1315 | 1300 | 1413 | 1377 | 1337 | 1301 | 1444 | 1408 | 1358 | 1322 | ||||
1400 | 1491 | 1455 | 1415 | 1400 | 1491 | 1455 | 1415 | 1400 | 1513 | 1477 | 1437 | 1401 | 1544 | 1508 | 1458 | 1422 | ||||
1500 | 1591 | 1555 | 1515 | 1500 | 1613 | 1577 | 1537 | 1501 | 1625 | 1589 | 1539 | 1503 | 1644 | 1608 | 1558 | 1522 | ||||
1600 | 1691 | 1655 | 1615 | 1600 | 1713 | 1677 | 1637 | 1601 | 1725 | 1689 | 1639 | 1603 | 1744 | 1708 | 1658 | 1622 | ||||
1700 | 1791 | 1755 | 1715 | 1700 | 1813 | 1777 | 1737 | 1701 | 1844 | 1808 | 1758 | 1722 | ||||||||
1800 | 1891 | 1855 | 1815 | 1800 | 1913 | 1877 | 1837 | 1801 | 1944 | 1908 | 1858 | 3822 | ||||||||
1900 | 2013 | 1977 | 1937 | 1901 | 2025 | 1989 | 1939 | 1903 | 2044 | 2008 | 1958 | 1922 | ||||||||
2000 | 2113 | 2077 | 2037 | 2001 | 2125 | 2089 | 2039 | 2003 | 2144 | 2108 | 2058 | 2022 |
a) 用于平密封面时,垫片应带外加强环或带内、外加强环;
b) 用于凹凸密封面时,垫片应带内加强环;
c) 用于榫槽密封面时,垫片采用基本型。