JB/T 4707—2000 等长双头螺柱 型式与尺寸
等长双头螺柱的型式与尺寸按图1、图2和表1的规定。
CX45° | 1 | Cx45° 12^ | |
— | 卜 | — 飞 | |
L | 」 b ■_ |
表1
mm | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
L〇,mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
C» mm | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
r t mm | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
^2 mm | A型 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 |
B型 | 13.9+Γ | 17.3+S.3 | 20.8*Γ | 23.8+Γ | 26.3+Γ | 3i‘rS‘3 | |
L,mm | 单件质量,kg ~ | ||||||
公称尺寸 | 极限偏差 | ||||||
100 | ± 1·3 | 0.133 | 0.208 | — | — | — | — |
no | ± 1.5 | 0.147 | 0.229 | ||||
120 | 0.160 | 0.250 | |||||
130 | 0.173 _ | 0.270 | 0.390 | ||||
140 | 0.187 | 0.291 | 0.420 | ||||
150 | 0.200 | 0.312 | 0.450 | ||||
160 | 0.213 | 0.333 | 0.480 | ||||
170 | 0.227 | 0.354 | 0.510 | ||||
180 | 0.240 | 0.374 | 0,540 | 0.695 | 0*853 | ||
190 | 0.253 | 0.395 | 0.570 | 0.733 | 0.901 | ||
200 | — | 0.416 | 0.600 | 0.772 | 0.948 | ||
(210) | 0.437 | 0.630 | 0.811 | 0.995 | |||
220 | 0.458 | 0.660 | 0.849 | 1.043 | 1.514 | ||
(230) | 0,478 | 0.690 | 0.883 | 1.090 | 1.582 | ||
(240) | 0.499 | 0.720 | 0,926 | 1.138 | 1,651 | ||
250 | 0.521 | 0.750 | 0.965 | 1.185 | 1.720 | ||
(260) | 0,541 | 0.780 | 1.004 | 1.232 | 1.789 | ||
280 | 0,583 | 0.840 | 1.081 | 1.327 | 1.926 | ||
300 | 0.625 | 0.900 | 1,160 | 1.422 | 2.064 | ||
320 | — | — | — | 1.516 | 2.201 | ||
350 | 1.658 | 2*407 | |||||
380 | 1.800 | 2.614 | |||||
400 | ±2·0 | 1.895 | 2.751 | ||||
420 | 一 | 2,889 | |||||
450 | 3.095 | ||||||
480 | 3.301 |
注
1表中带括号的公称尺寸应尽量不采用。
2若用户需要,无睬纹部分允许适当加长。