12角头法兰面螺栓 标记
螺纹规格J=M16,螺栓长度/=100mm,材料为30CrMnSi的12角头法兰面螺栓的标记示例 螺栓 JB/T 6686—93—M16X 100 · 30CrMnSi
表1
螺纹规格C? | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
C | max | 1.90 | 2.14 | 3.52 | 4.35 | 5.15 | 5.94 | 6.91 |
min | 1.65 | 1.89 | 3.22 | 4.05 | 4.79 | 5.58 | 6.55 | |
dc | max | 9.50 | 12.60 | 14.30 | 19.00 | 21.40 | 23.80 | 26.20 |
min | 9.14 | 12.17 | 13.87 | 18.48 | 20.88 | 23.28 | 25.68 | |
ds | max | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
min | 5.85 | 7.85 | 9.85 | 11.82 | 13.82 | 15.82 | 17.82 | |
e min | 8.10 | 9.20 | 11.50 | 13.80 | 16.20 | 19.60 | 21.90 | |
k | 基本尺寸 | 6.40 | 8.00 | 9.50 | 12.70 | 15.00 | 15.90 | 18.00 |
max | 6.51 | 8.11 | 9.61 | 12.83 | 15.13 | 16.03 | 18.13 | |
min | 6.29 | 7.89 | 9.39 | 12.57 | 14.87 | 15.77 | 17.87 | |
s | max | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 19.00 |
min | 6.85 | 7.85 | 9.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 18.79 |
续表1 mm
螺纹规格C? | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
r | max | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
min | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
Z | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||
螺纹规格C? | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
C | max | 6.82 | 5.90 | 7.98 | 7.98 | 9.21 | 9.62 | 10.82 |
min | 6.46 | 6.54 | 7.35 | 7.35 | 8.78 | 9.19 | 10.39 | |
dc | max | 28.60 | 33.30 | 38.10 | 38.10 | 42.80 | 47.50 | 52.30 |
min | 28.08 | 32.68 | 37.48 | 37.48 | 42.18 | 46.88 | 51.56 | |
ds | max | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 |
min | 19.79 | 21.79 | 23.79 | 26.79 | 29.79 | 32.75 | 35.75 | |
e min | 21.90 | 25.40 | 27.70 | 27.70 | 34.60 | 36.90 | 41.60 | |
k | 基本尺寸 | 19.00 | 22.20 | 25.40 | 25.40 | 28.70 | 31.80 | 35.00 |
max | 19.16 | 22.36 | 25.56 | 25.56 | 28.96 | 32.00 | 35.20 | |
min | 18.84 | 22.04 | 25.24 | 25.24 | 28.54 | 31.60 | 34.80 | |
s | max | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 |
min | 18.79 | 21.79 | 23.79 | 23.79 | 29.79 | 31.75 | 35.75 | |
r | max | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
min | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | |
Z | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
螺纹规格a | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||
c | max | 12.71 | 12.56 | 15.65 | 16.10 | 16.10 | ||
min | 12.28 | 12.13 | 15.13 | 15.58 | 15.58 | |||
dc | max | 57.00 | 61.70 | 66.50 | 76.00 | 76.00 | ||
min | 56.26 | 60.96 | 65.76 | 75.26 | 75.26 | |||
ds | max | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 52.00 | ||
min | 38.75 | 41.75 | 44.75 | 47.75 | 51.70 | |||
e min | 47.30 | 47.30 | 53.10 | 57.70 | 57.70 | |||
k | 基本尺寸 | 38.10 | 41.20 | 44.50 | 50.80 | 50.80 | ||
max | 38.30 | 41.40 | 44.70 | 51.03 | 51.03 | |||
min | 37.90 | 41.00 | 44.30 | 50.57 | 50.57 | |||
s | max | 41.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | ||
min | 40.75 | 40.75 | 45.75 | 49.75 | 49.75 | |||
r | max | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | ||
min | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 1.82 | 1.82 | |||
Z | 5.0 | 6.0 |
1 | 螺纹规格a | |||||||||
M6 | Μ8 | Μ10 | Μ12 | (Μ14) | Μ16 | (Μ18) | Μ20 | |||
基本尺寸 | 偏 | 差 | ό (不包括螺尾) | |||||||
min | max | |||||||||
10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||
(14) | 13.65 | 14.35 | ||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||
(18) | 17.65 | 18.35 | ||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||
(22) | 21.58 | 22.42 | ||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||
(28) | 27.58 | 28.42 | ||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||
(32) | 31.50 | 32.50 | ||||||||
35 | 34.50 | 35.50 | ||||||||
(38) | 37.50 | 38.50 | ||||||||
40 | 39.50 | 40.50 | ||||||||
45 | 44.50 | 45.50 | ||||||||
50 | 49.50 | 50.50 | 18 | |||||||
55 | 54.40 | 55.60 | ||||||||
60 | 59.40 | 60.60 | ||||||||
65 | 64.40 | 65.60 | 22 | |||||||
70 | 69.40 | 70.60 | ||||||||
75 | 74.40 | 75.60 | 26 | |||||||
80 | 79.40 | 80.60 | 30 | 34 | ||||||
85 | 84.30 | 85.70 | 38 | |||||||
90 | 89.30 | 90.70 | 42 | 46 | ||||||
95 | 94.30 | 95.70 | ||||||||
100 | 99.30 | 100.70 | ||||||||
110 | 109.30 | 110.70 | ||||||||
120 | 119.30 | 120.70 | ||||||||
130 | 129.20 | 130.80 | 32 | |||||||
140 | 139.20 | 140.80 | ||||||||
150 | 149.20 | 150.80 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
160 | 159.20 | 160.80 | ||||||||
180 | 179.20 | 180.80 | ||||||||
200 | 199.075 | 200.925 | ||||||||
220 | 219.075 | 220.925 | ||||||||
240 | 239.075 | 240.925 | ||||||||
260 | 258.95 | 261.05 | ||||||||
280 | 278.95 | 281.05 | ||||||||
300 | 298.95 | 301.05 |
1 | 螺纹规 | 格j | |||||||||||
(M22) | Μ24 | (Μ27) | Μ30 | (Μ33) | Μ36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||
基本尺寸 | 偏 | 差 | ό (不包括螺尾) | ||||||||||
min | max | ||||||||||||
10 | 9.71 | 10.29 | |||||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | |||||||||||
(14) | 13.65 | 14.35 | |||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | |||||||||||
(18) | 17.65 | 18.35 | |||||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | |||||||||||
(22) | 21.58 | 22.42 | |||||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | |||||||||||
(28) | 27.58 | 28.42 | |||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | |||||||||||
(32) | 31.50 | 32.50 | |||||||||||
35 | 34.50 | 35.50 | |||||||||||
(38) | 37.50 | 38.50 | |||||||||||
40 | 39.50 | 40.50 | |||||||||||
45 | 44.50 | 45.50 | |||||||||||
50 | 49.50 | 50.50 | |||||||||||
55 | 54.40 | 55.60 | |||||||||||
60 | 59.40 | 60.60 | |||||||||||
65 | 64.40 | 65.60 | |||||||||||
70 | 69.40 | 70.60 | |||||||||||
75 | 74.40 | 75.60 | |||||||||||
80 | 79.40 | 80.60 | |||||||||||
85 | 84.30 | 85.70 | |||||||||||
90 | 89.30 | 90.70 | |||||||||||
95 | 94.30 | 95.70 | 50 | 54 | 60 | ||||||||
100 | 99.30 | 100.70 | 66 | 72 | |||||||||
110 | 109.30 | 110.70 | 78 | 84 | |||||||||
120 | 119.30 | 120.70 | |||||||||||
130 | 129.30 | 130.70 | |||||||||||
140 | 139.20 | 140.80 | |||||||||||
150 | 149.20 | 150.80 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||
160 | 159.20 | 160.80 | 108 | 116 | |||||||||
180 | 179.20 | 180.80 | |||||||||||
200 | 199.075 | 200.925 | |||||||||||
220 | 219.075 | 220.925 | |||||||||||
240 | 239.075 | 240.925 | |||||||||||
260 | 258.95 | 261.05 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
280 | 278.95 | 281.05 | |||||||||||
300 | 298.95 | 301.05 |
注:①尽可能不采用括号内的规格。
② ό数值在表内虚折线上方的螺栓,螺杆上全部制出螺纹,其螺纹收尾加螺纹空白总长不得大于二倍螺距。
③ 在表内虚折线下方的螺栓,ό数值为螺纹长度,其尺寸为mm。
1 | 螺纹规格 d | |||||||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |||||
每1000个钢螺ί | 全的重量kg% | |||||||||||
10 | 4.920 | 9.163 | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 5.362 | 9.953 | 16.47 | 30.51 | — | — | — | — | ||||
(14) | 5.806 | 10.74 | 17.71 | 32.29 | — | — | — | — | ||||
16 | 6.250 | 11.53 | 18.94 | 34.07 | 47.93 | — | — | — | ||||
(18) | 6.694 | 12.32 | 20.18 | 35.85 | 50.35 | — | — | — | ||||
20 | 7.138 | 13.11 | 21.41 | 37.62 | 52.77 | — | — | — | ||||
(22) | 7.582 | 13.90 | 22.64 | 39.39 | 55.19 | — | — | — | ||||
25 | 8.248 | 15.09 | 24.49 | 42.06 | 58.79 | 82.30 | — | — | ||||
(28) | 8.949 | 16.27 | 26.34 | 44.73 | 62.41 | 87.02 | — | — | ||||
30 | 9.393 | 17.45 | 27.58 | 46.50 | 64.83 | 90.19 | 115.9 | — | ||||
(32) | 9.802 | 17.85 | 28.81 | 48.27 | 67.25 | 93.36 | 119.9 | 149.2 | ||||
35 | 10.47 | 19.03 | 30.66 | 50.94 | 70.87 | 98.08 | 125.9 | 156.7 | ||||
(38) | 11.13 | 20.22 | 32.51 | 53.60 | 74.49 | 102.8 | 131.9 | 164.6 | ||||
40 | 11.57 | 21.00 | 33.74 | 55.37 | 76.91 | 105.9 | 135.9 | 169.0 | ||||
45 | 12.69 | 22.99 | 36.83 | 59.82 | 82.95 | 113.9 | 145.8 | 181.3 | ||||
50 | 13.89 | 24.96 | 39.92 | 64.26 | 88.99 | 121.8 | 155.8 | 193.6 | ||||
60 | 16.02 | 28.91 | 46.09 | 73.14 | 101.1 | 137.6 | 175.8 | 218.3 | ||||
65 | 17.13 | 30.39 | 49.17 | 77.58 | 107.1 | 145.5 | 185.7 | 230.7 | ||||
70 | 18.24 | 32.86 | 52.26 | 82.02 | 113.2 | 153.4 | 195.7 | 243.0 | ||||
1 | 螺纹规格 d | |||||||||||
(M12) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||||||||
每1000个钢螺栓的重量kgw | ||||||||||||
50 | 256.2 | 333.3 | 397.0 | 517.4 | 650.4 | |||||||
60 | 286.0 | 368.8 | 442.0 | 572.9 | 717.5 | |||||||
65 | 300.9 | 386.5 | 464.5 | 600.6 | 751.1 | |||||||
70 | 315.8 | 404.3 | 487.0 | 628.4 | 784.6 | |||||||
75 | 330.7 | 422.0 | 509.5 | 656.1 | 818.2 | |||||||
80 | 345.6 | 439.8 | 532.0 | 683.9 | 851.7 | |||||||
85 | 360.5 | 457.8 | 554.5 | 711.6 | 885.3 | |||||||
90 | 375.4 | 475.3 | 577.0 | 739.4 | 918.8 | |||||||
95 | 390.3 | 493.1 | 599.5 | 767.2 | 952.4 | |||||||
100 | 405.2 | 510.8 | 622.0 | 794.9 | 985.9 | |||||||
110 | 435.0 | 545.7 | 657.0 | 850.2 | 1053 |
1 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) |
每1000个钢螺栓的重量kgw | |||||
120 | 464.8 | 581.2 | 712.0 | 905.8 | 1120 |
130 | 494.6 | 617.3 | 757.0 | 961.4 | 1187 |
140 | 524.4 | 652.8 | 802.0 | 1017 | 1254 |
150 | 554.2 | 688.3 | 847.0 | 1072 | 1321 |
160 | 584.0 | 723.8 | 892.0 | 1128 | 1388 |
180 | 643.6 | 794.8 | 982.0 | 1239 | 1523 |
200 | 703.2 | 865.8 | 1072 | 1350 | 1657 |
220 | 762.8 | 936.8 | 1162 | 1461 | 1791 |
240 | 822.4 | 1008 | 1252 | 1572 | 1925 |
260 | 882.0 | 1079 | 1342 | 1683 | 2059 |
280 | 941.6 | 1150 | 1432 | 1794 | 2193 |
300 | 1001 | 1221 | 1522 | 1905 | 2397 |
螺纹规格 d | ||||||
1 | M36 | (Μ39) | Μ42 | (Μ45) | M48 | (M52) |
每1000个钢螺ί | 全的重量kg% | |||||
50 | 828.0 | 1049 | 1227 | 1531 | 2017 | 2070 |
60 | 907.9 | 1143 | 1336 | 1656 | 2159 | 2236 |
65 | 947.9 | 1190 | 1390 | 1718 | 2230 | 2319 |
70 | 987.8 | 1237 | 1445 | 1781 | 2301 | 2402 |
75 | 1028 | 1284 | 1499 | 1843 | 2372 | 2485 |
80 | 1068 | 1331 | 1553 | 1906 | 2443 | 2568 |
85 | 1108 | 1377 | 1607 | 1968 | 2514 | 2651 |
90 | 1148 | 1424 | 1662 | 2030 | 2585 | 2734 |
95 | 1188 | 1471 | 1716 | 2092 | 2556 | 2817 |
100 | 1228 | 1518 | 1771 | 2155 | 2727 | 2900 |
110 | 1307 | 1614 | 1879 | 2282 | 2870 | 3066 |
120 | 1387 | 1707 | 1988 | 2406 | 3012 | 3232 |
130 | 1467 | 1800 | 2097 | 2530 | 3154 | 3398 |
140 | 1547 | 1893 | 2206 | 2654 | 3296 | 3564 |
150 | 1627 | 1987 | 2314 | 2779 | 3438 | 3730 |
160 | 1707 | 2081 | 2423 | 2904 | 3580 | 3896 |
180 | 1867 | 2269 | 2640 | 3154 | 3864 | 4228 |
200 | 2027 | 2456 | 2858 | 3403 | 4148 | 4560 |
1 | 螺纹规格 d | |||||||||||
M36 | (Μ39) | Μ42 | (Μ45) | M48 | (M52) | |||||||
每1000个钢螺ί | 全的重量kg% | |||||||||||
220 | 2187 | 2643 | 3076 | 3652 | 4432 | 4892 | ||||||
240 | 2347 | 2830 | 3294 | 3910 | 4716 | 5224 | ||||||
260 | 2507 | 3017 | 3512 | 4150 | 5000 | 5556 | ||||||
280 | 2667 | 3204 | 3730 | 4399 | 5284 | 5888 | ||||||
300 | 3827 | 3391 | 3943 | 4648 | 5568 | 6220 | ||||||
1 | 螺纹规格 d | |||||||||||
M6 | Μ8 | Μ10 | Μ12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |||||
每1000个钢螺ί | 全的重量kg% | |||||||||||
75 | 19.35 | 34.84 | 55.34 | 86.46 | 119.2 | 161.3 | 205.7 | 255.4 | ||||
80 | — | 36.81 | 58.43 | 90.90 | 125.2 | 169.2 | 215.6 | 267.7 | ||||
85 | — | 38.78 | 61.51 | 95.34 | 131.3 | 177.1 | 225.6 | 280.1 | ||||
90 | — | 40.76 | 64.60 | 99.78 | 137.3 | 185.0 | 235.6 | 292.4 | ||||
95 | — | — | 67.69 | 104.2 | 143.3 | 192.9 | 245.6 | 304.7 | ||||
100 | — | — | 70.77 | 108.7 | 149.4 | 200.8 | 255.6 | 317.1 | ||||
110 | — | — | 76.94 | 117.5 | 161.5 | 216.6 | 275.5 | 341.8 | ||||
120 | — | — | 83.11 | 126.4 | 173.5 | 232.4 | 295.5 | 366.5 | ||||
130 | — | — | 89.28 | 135.3 | 185.6 | 248.2 | 315.5 | 391.2 | ||||
140 | — | — | — | 144.2 | 197.7 | 264.0 | 335.5 | 415.9 | ||||
150 | — | — | — | 153.1 | 209.8 | 279.8 | 355.5 | 440.6 | ||||
160 | — | — | — | 162.1 | 221.9 | 295.6 | 375.5 | 465.3 | ||||
180 | — | — | — | 180.0 | 246.0 | 327.2 | 415.5 | 514.7 | ||||
200 | — | — | — | 197.5 | 270.2 | 358.8 | 455.5 | 564.1 | ||||
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
260 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:尽可能不采用括号内的规格