HG 20599-97对焊环松套钢制管法兰 尺寸
法兰的尺寸按图4—1和表4—1〜5的规定。
表4一 1 PNO· 6MPa(6bar)对焊环松套钢制管法兰 表4一 2 PN1· 0MPa(10bar)对焊环松套钢制管法兰 表4一3 PN1. 6MPa(16bar)对焊环松套钢制管法兰 表4—4 PN2· 5MPa(25bar)对焊环松套钢制管法兰 表4 —5 PN4· CMPaUCbar)对焊环松套钢制管法兰 对焊环颈部壁厚S—般等于钢管名义厚度,由用户确定。
本标准表4一 1〜5中列入的S值仅用于用户未提出具体要求的场合。 当用户选用不同于表4—1〜5所列的S值时,应在订货及标注中注明。 对焊环的翻边厚度S2应不小于钢管最小壁厚(0· 875S)。
图4一 1对焊环松套钢制管法兰
(PJ (板式松套)/SE (对焊环))
表4—1 PNO. 6MPa(6bar)对焊环松套钢制管法兰 (mm)
公称 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法 | 法兰内径 | 圆 | 倒 | 对焊环 | 理论重量 | ||||||||||
通径 | (对焊环 颈部外径) | 法兰 外径 | 螺栓孔 中心圆 | 螺栓 孔 | 螺栓 孔 | 螺纹 | jLd, 厚 | 角 | 角 | 高度 | 外径 | (kg) | ||||||
Aj | 直径 | 直径 L | 数量 | 度 | B】 | |||||||||||||
DN | A | B | D | K | η | Th | C | A | B | Ri | E | h | d | S | s2 | 对焊环 | 法兰 | |
10 | 17. 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 21 | IS | 2 | 2 | 28 | 33 | 1· 8 | 1. 8 | 0. 03 | 0. 36 |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 25 | 22 | 2 | 2 | 30 | 38 | 2. 0 | 2. 0 | 0. 04 | 0. 40 |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 31 | 29 | 2 | 2 | 32 | 48 | 2. 3 | 2. 3 | 0. 08 | 0. 58 |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 38 | 36 | 3 | 3 | 35 | 58 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 11 | 0. 71 |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 47 | 42 | 3 | 3 | 35 | 69 | 2. 6 | 2· 6 | 0. 16 | 1. 17 |
40 | 48. 3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 53 | 50 | 3 | 3 | 3δ | 78 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 19 | 1. 34 |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 65 | 62 | 3 | 3 | 38 | 88 | 2. 9 | 2. 9 | 0. 27 | 1. 48 |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 81 | 81 | 3 | 3 | 38 | 108 | 2. 9 | 2· 9 | 0. 37 | 1. 80 |
80 | 88. 9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 94 | 94 | 4 | 4 | 42 | 124 | 3. 2 | 3. 2 | 0.52 | 2. 88 |
100 | 114. 3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | MX6 | 18 | 120 | 114 | 4 | 4 | 45 | 144 | 3. 6 | 3. 6 | 0.71 | 3. 31 |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 145 | 139 | 4 | 4 | 48 | 174 | 4. 0 | 4. 0 | 1. 07 | 3. 96 |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 174 | 165 | 4 | 4 | 48 | 199 | 4. 5 | 4. 5 | 1.43 | 4. 98 |
200 | 219. 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 226 | 226 | 5 | 5 | 55 | 254 | 5. 9 | 5. 9 | 2.62 | 6. 61 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 281 | 281 | 5 | 5 | 60 | 309 | 6. 3 | 6. 3 | 3.71 | 8. 54 |
300 | 323. 9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 333 | S34 | 5 | 5 | 62 | 363 | 7.1 | 7· 1 | 5.04 | 11. 3 |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 365 | 386 | 5 | 5 | 62 | 413 | 7· 1 | 7. 1 | 6. 75 | 13. 7 |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 416 | 435 | 5 | 5 | 65 | 463 | 7· 1 | 7· 1 | 8.04 | 16. 3 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 467 | 490 | 5 | 5 | 65 | 518 | 7. 1 | 7. 1 | 9.52 | 19, 6 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 32 | 519 | 541 | 6 | 6 | 68 | 568 | 7. 1 | 7. 1 | 11. 4 | 22.4 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 36 | 622 | 642 | 6 | 6 | 70 | 667 | 7. 1 | 7. 1 | 14. 6 | 32. 0 |
表4 —2 PN1· OMPa(lGbar)对焊环松套钢制管法兰 (nmi>
公称 通径 DN | 钢管外径 (对焊环 颈部外径) | 连接尺寸 | 法 厚 度 C | 法兰内径 B, | 圆 角 R, | 倒 角 E | 对焊环 | 理论重Μ Ckg) | ||||||||||
法竺 外锋 I〕 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓 孔 直径 L | 螺栓 孔 数量 η | 螺纹 Th | 高度 h | 外径 d | S | s2 | ||||||||||
A | B | A | B | 对焊环 | 法兰 | |||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1. 8 | i. 8 | 0. 04 | 0. 60 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2. 0 | 2. 0 | 0, 05 | 0. 67 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2. 3 | 2. 3 | 0. 09 | 0. 93 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 13 | 1. 10 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 17 | 1. 83 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 20 | 2. 07 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2. 9 | 2. θ | 0. 31 | 2. 72 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 81 | 81 | 3 | 3 | 48 | 118 | 2. 9 | 2.9 | 0. 41 | 3. 25 |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 4 | 4 | 50 | 132 | 3· 2 | 3. 2 | 0. 56 | 3. 52 |
100 | 114. 3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 114 | 4 | 4 | 52 | 156 | 3. 6 | 3. 6 | 0. 79 | 4. 45 |
125 | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 4 | 4 | 55 | 184 | 4. 0 | 4.0 | 1. 16 | 5. 50 |
150 | 168. 3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | m | 165 | 4 | 4 | 55 | 211 | 4. 5 | 4.5 | 1. 56 | 7.41 |
200 | 219. 1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 226 | 226 | 5 | 5 | 62 | 266 | 5. 9 | 5. 9 | 2. 84 | 8. 97 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 281 | 281 | 5 | 5 | 68 | 319 | 6. 3 | 6.3 | 3. 96 | 11. 4 |
300 | 323. 9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 333 | 334 | 5 | 5 | 68 | 370 | 7. 1 | 7· 1 | 5. 26 | 13. 9 |
350 | 355. 6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 365 | 386 | 5 | 5 | 68 | 429 | 7. 1 | 7. 1 | 7. 34 | 18. 2 |
400 | 406. 4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 416 | 435 | 5 | 5 | 72 | 480 | 7. 1 | 7.1 | 8. 74 | 23. 5 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 35 | 467 | 490 | 5 | 5 | 72 | 530 | 7. 1 | 7.1 | 10. 1 | 26. 9 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 519 | 541 | 6 | 6 | 75 | 582 | 7. 1 | 7.1 | 12· 1 | 33. 4 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 622 | 642 | 6 | 6 | 80 | 682 | 7. 1 | 7. 1 | 15. 5 | 46. 1 |
表4一3 PNUMPa(16bar)对焊环松套钢制管法兰 (ram)
公称 通径 DN | 钢管外径 (对焊环 颈部外径> Aj | 连接尺寸 | 法 厚 度 C | 法兰内径 Bi | 圆 角 R. | 倒 角 E | 对焊环 | 理论重量 (kg) | ||||||||||
法兰 外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓 孔 直径 L | 螺栓 孔 数量 η | 螺纹 Th | 高度 h | 外径 d | S | s2 | ||||||||||
A | B | A | B | 对焊环 | 法兰 | |||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | SO | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1, 8 | 1. 8 | 0. 04 | 0. 60 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | '46 | 2· 0 | 2. 0 | 0. 05 | 0. 67 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2. 3 | 2. 3 | 0. 09 | 0. 93 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 35 | Π | 4 | Ml 2 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 13 | 1. 10 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | IS | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 17 | 1. 83 |
40 | 4S. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 20 | 2. 07 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | Ml 6 | 20 | 65 | 52 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2. 9 | 2. 9 | 0. 31 | 2. 72 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 81 | 81 | 3 | 3 | 48 | 11S | 2. 9 | 2. 9 | 0· 41 | 3· 25 |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 4 | 4 | 50 | 132 | 3. 2 | 3· 2 | 0. 56 | 3. 52 |
100 | 114. 3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 114 | 4 | 4 | 52 | 156 | 3. 6 | 3. 6 | 0. 79 | 4. 45 |
1ZB | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 4 | 4 | 55 | 184 | 4. 0 | 4.0 | I. 16 | 5. 50 |
150 | 168. 3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 165 | 4 | 4 | 55 | 211 | 4. 5 | 4. 5 | 1. 56 | 7.41 |
200 | 219. 1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 226 | 226 | 5 | 5 | 62 | 266 | 5. 9 | 5· 9 | 2. 84 | 9. 41 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 28 | 281 | 281 | 5 | 5 | 70 | 319 | 6. 3 | 6.3 | 3. 96 | 13. 3 |
300 | 323. 9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 333 | 334 | 5 | 5 | 78 | 370 | 7. 1 | 7. 1 | 5. 26 | 18. 1 |
350 | 355. r> | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 365 | 386 | 5 | 5 | 82 | 429 | 8. 0 | 8. 0 | 8. 25 | 23. 9 |
400 | 406. 4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 416 | 435 | 5 | 5 | 85 | 480 | 8. 0 | 8. 0 | 9. 83 | 31. 1 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 467 | 490 | 5 | 5 | 87 | 548 | 8. 0 | 8· 0 | 12.3 | 39. 2 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30X2 | 46 | 519 | 541 | 6 | 6 | 90 | 609 | 8. 0 | 8. 0 | 15.2 | 55. 8 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33X2 | 52 | 622 | 642 | 6 | 6 | 95 | 720 | δ. δ | 8.8 | 22. 1 | 85. 7 |
表4—4 PN2. 5MPa(2Sbar)对焊环松套钢制管法兰 (mm)
公称 通径 DN | 钢管外径 (对焊环 颈部外径) A! | 连接尺寸 | 法 厚 度 C | 法兰内径 | 圆 角 R. | 倒 角 E | 对焊环 | 理论重量 (kg) | ||||||||||
法兰 外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓 孔 直径 L | 螺栓 孔 数量 η | 螺纹 Th | 高度 h | 外径 d | S | s2 | ||||||||||
A | B | A | B | 对焊环 | 法兰 | |||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | Ml 2 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1. 8 | 1. 8 | 0. 04 | 0. 60 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2· 0 | 2. 0 | 0. 05 | 0. 67 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2. 3 | 2. 3 | 0. 09 | 0. 93 |
25 | 33· 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | Η | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2. 6 | 2. β | 0. Η | 1. 10 |
32 | J2. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2· 6 | 2. 6 | 0. 17 | 1. 83 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2. 6 | 2. 6 | 0. 22 | 2. 07 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2. 9 | 2. 9 | 0. 31 | 2. 72 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 81 | 81 | 3 | 3 | 52 | 118 | 2. 9 | 2. 9 | 0. 46 | 3. 40 |
80 | 88, 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3. 2 | 3. 2 | 0. 59 | 4. 23 |
100 | 114, 3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3. 6 | 3. 6 | 0. 93 | 6. 15 |
125 | 139. 7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4. 0 | 0 | 1. 2S | 8. 31 |
150 | 168. 3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4. 5 | 4. 5 | 1. 90 | 10. 6 |
200 | 219. 1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 226 | 226 | 5 | 5 | 80 | 274 | 6. 3 | 6. 3 | 3. 70 | 13. 9 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 35 | 281 | 281 | 5 | 5 | 88 | 330 | 7. 1 | 7· 1 | 5. 69 | 19. 6 |
300 | 323. 9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 38 | 333 | 334 | 5 | 5 | 92 | 3S9 | 8. 0 | 8. 0 | δ. 50 | 25. 6 |
350 | 355. 6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30X2 | 42 | 365 | 386 | 5 | 5 | 100 | 448 | 8. 0 | 8. 0 | 10. 9 | 36. 6 |
400 | 406. 4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33X2 | 46 | 416 | 435 | 5- | 5 | 110 | 503 | 8. 8 | 8. 8 | 14. 7 | 49. 4 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33X2 | 50 | 467 | 490 | 5 | 5 | 110 | 548 | 8. 8 | 8. 8 | 17. 1 | 56. 3 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33X2 | 56 | 519 | 541 | 6 | 6 | 125 | 609 | 10. 0 | 10.0 | 24.8 | 74. 0 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36X3 | 68 | 622 | 642 | 6 | 6 | 125 | 720 | 11. 0 | 11. 0 | 33. 4 | 113. 7 |
表4—S PN4. 0MPa(40bar)对焊环松套钢制管法兰 (mm)
公称 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法 | 法兰内径 | 圆 | 倒 | 对焊环 | 理论重量 | ||||||||||
通径 | (对焊环 | 法兰 | 螺栓孔 | 螺检 | 螺栓1 | 螺纹 | 角 | 角 | 高度 | 外径 | (kg) | |||||||
颈部外径) | 外径 | 中心圆 | 孔 | 孔 | 厚 | |||||||||||||
直径 | 直径 | 数量 | 度 | B, | ||||||||||||||
DN | A | B | D | K | L | η | Th | C | A | B | Ri | E | h | d | S | s2 | 对焊# | 法兰 |
10 | 17, 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1. 8 | 1. 8 | 0. 04 | 0. 60 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2. 0 | 2. 0 | 0. 05 | 0. 67 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2· 3 | 2. 3 | 0. 09 | 0. 93 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2· 6 | 2. 6 | 0. 14 | 1· 10 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2· 6 | 2. 6 | 0. 17 | 1. 83 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | no | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2. 6 | 2. 6 | 0· 22 | 2. 07 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2· 9 | 2.9 | 0. 31 | 2. 72 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 81 | 81 | 3 | S | 52 | 118 | 2. 9 | 2. 9 | 0. 46 | 3. 40 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3. 2 | 3· 2 | 0· 59 | 4. 23 |
100 | 114. 3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3. 6 | 3. 6 | 0. 93 | 6. 15 |
125 | 139. 7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4. 0 | 4.0 | 1. 29 | 8. 31 |
150 | 168. 3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4. 5 | 4. 5 | 1. 90 | 10. 6 |
200 | 219. 1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 226 | 226 | 5 | 5 | 88 | 284 | 6_ 3 | 6. 3 | 3. 91 | 17. 5 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30X2 | 42 | 281 | 281 | 5 | 5 | 105 | 345 | 7. 1 | 7. 1 | 6. 13 | 28. 6 |
300 | 323. 9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30X2 | 48 | 333 | 334 | 5 | 5 | 115 | 409 | 8. 0 | S. 0 | 9. 29 | 40. 3 |
350 | 355. 6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33X2 | 55 | 365 | 386 | 5 | 5 | 125 | 455 | 8. 8 | S. 8 | 12. 8 | 56. 5 |
400 | 406. 4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36X3 | 60 | 416 | 435 | 5 | 5 | 135 | 535 | 11.0 | 11.0 | 20. 6 | 82. 1 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36X3 | 66 | 467 | 490 | 5 | 5 | 135 | 560 | 12. 5 | 12. 5 | 25. 1 | 80. 8 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39X3 | 72 | 519 | 541 | 6 | 6 | 140 | 615 | 14. 2 | 14. 2 | 35. 6 | 107. 4 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45X3 | 84 | 622 | 642 | 6 | 6 | 150 | 735 | 16. 0 | 16. 0 | 50. 5 | 172. 8 |