HG 20600 -97平焊环松套钢制管法兰 尺寸
法兰的尺寸按图4—1和表4 — 1〜3的规定&
表4 —1 PNO· 6MPa(6bar)平焊环松套钢制管法兰 表4一2 PN1. OMPa(lObar)平焊环松套钢制管法兰 表4一3 PN1.6MPa(16bar)平焊环松套钢制管法兰
图4一 1平焊环松套钢制管法兰OM/PR)
(PJ(板式松套)/PR(平焊环))
表4— 1 PNG. 6MPa(6bar)平焊环松套钢制管法兰 (mm)
公称 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰 | 法 | 兰内径 | 焊环 | 理论重量 | ||||||||||
通径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺纹 | 厚度 | 外径 | 内径 | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||||
A丨 | 外径 | 心圆直径 | 直径 | 数量 | B, | ||||||||||||
DN | A | B | D | Κ | L | η | Th | C | A | B | E | d | A | B | F | (kg) | (kg) |
10 | 17· 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 21 | 18 | 3 | 33 | 18 | 15 | 10 | 0. 36 | 0. 05 |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | Ml〇 | 12 | 22 | 〇 | 38 | 22 | 19 | 10 | 0. 40 | 0. 07 | |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 31 | 29 | 4 | 48 | 27. 5 | 26 | 10 | 0. 58 | 0. 10 |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 38 | 36 | 4 | 58 | 34. 5 | 33 | 10 | 0. 71 | 0. 14 |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 47 | 42 | 5 | 69 | 43. 5 | 39 | 10 | 1.17 | 0. 20 |
40 | 48. 3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 53 | 5〇 | 5 | 78 | 49, 5 | 46 | 10 | 1. 34 | 0. 24 |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 65 | 62 | 5 | 88 | 61. 5 | 59 | 12 | 1. 48 | 0. 32 |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 81 | 81 | 6 | 108 | 77. 5 | 78 | 12 | 1. 80 | 0. 41 |
80 | 88. 9 | S9 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 94 | 94 | 6 | 124 | 90. 5 | 91 | 12 | 2. 88 | 0. 52 |
100 | 114. S | ιοβ | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 120 | 114 | 6 | 1-14 | 116 | 110 | U | 3-31 | 0-75 |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | Ho | 139 | 6 | 174 | 141. 5 | 135 | 14 | 4. 40 | 1. 04 |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | MIS | 20 | 174 | 165 | 6 | 199 | 170. 5 | 161 | 14 | 4. 98 | 1. 18 |
200 | 219· 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | MIS | 22 | 226 | 226 | 6 | 254 | 221. 5 | 222 | 16 | 6. 61 | 1. 50 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M15 | 24 | 281 | 281 | 8 | 309 | 276. 5 | 276 | 18 | 8. 54 | 2. 14 |
300 | 323. 9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 333 | 334 | 8 | 363 | 327. 5 | 328 | 18 | 11.3 | 2. 68 |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 365 | 386 | 8 | 413 | 359. 5 | 381 | 18 | 13. 7 | 2. 82 |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 416 | 435 | 8 | 463 | 411 | 430 | 20 | 16. 3 | 3. 63 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 467 | 490 | 8 | 518 | 462 | 485 | 20 | 19. 6 | 4. 08 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 32 | 519 | 541 | 8 | 568 | 513. 5 | 535 | 22 | 22.4 | 4. 93 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 36 | 622 | 642 | 8 | 667 | 616. 5 | 636 | 22 | 32.0 | 5- 48 |
表4—2 PN1. OMPa(lObar)平焊环松套钢制管法兰 (mm)
公称 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰 | 法兰内径 | 焊环 | 理论重量 | |||||||||||
通径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺纹 | 厚度 | 外径 | 内径 | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||||
Aj | 外径 | 心圆直径 | 直径 | 数量 | B, | b2 | |||||||||||
DN | A | B | D | K | L | η | Th | C | A | B | E | d | A | B | F | (kg) | (kg) |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 3 | 41 | 18 | 15 | 12 | 0. 60 | 0.11 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 3 | 46 | 22 | 19 | 12 | 0. 67 | 0. 13 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 4 | 56 | 27. 5 | 26 | 14 | 0. 93 | 0. 21 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 4 | 65 | 34. 5 | 33 | 14 | 1.10 | 0. 27 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 5 | 76 | 43. 5 | 39 | 14 | 1. 83 | 0. 37 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 5 | 84 | 49. 5 | 46 | 14 | 2, 07 | 0.43 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 5 | 99 | 61. 5 | 59 | 16 | 2. 72 | 0. 62 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 81 | 81 | 6 | 118 | 77. 5 | 78 | 16 | 3. 25 | 0. 77 |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 6 | 132 | 90. 5 | 91 | 16 | 3. 52 | 0. 90 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 114 | 6 | 156 | 116 | 110 | 18 | 4. 45 | 1. 36 |
125 | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 6 | 184 | Ul. 5 | 135 | 18 | 5. 50 | 1. 73 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 165 | 6 | 211 | 170. 5 | 161 | 20 | 7. 41 | 2. 29 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 226 | 226 | 6 | 266 | 221. 5 | 222 | 20 | 8. 97 | 2. 65 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 281 | 281 | 8 | 319 | 276. 5 | 276 | 22 | 11.4 | 3. 47 |
300 | 323. 9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 333 | 334 | 8 | 370 | 327. 5 | 328 | 22 | 13. 9 | 3. 97 |
350 | 355. 6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 365 | 386 | 8 | 429 | 359. 5 | 381 | 22 | 18. 2 | 5. 27 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 416 | 435 | 8 | 480 | 411 | 430 | 24 | 23. 5 | 6. 73 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 35 | 467 | 490 | 8 | 530 | 462 | 485 | 24 | 26. 9 | 6. 76 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 519 | 541 | 8 | 582 | 513. 5 | 535 | 26 | 33. 4 | 8. 41 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 622 | 642 | 8 | 682 | 616. 5 | 636 | 26 | 46, 1 | 9. 71 |
表4 —3 PN1. 6MPa(16bar)平焊环松套钢制管法兰 (imn)
公称 | 钢管外径 | 连接尺寸_ | 法兰 | 法兰内径 | 焊环 | 理论重量 | |||||||||||
通径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺纹 | 厚度 | 外径 | 内径 | 厚度 | 法兰 | 焊环 | ||||||
A] | 外径 | 心圆直径 | 直径 | 数量 | B, | b2 | |||||||||||
DN | A | B | D | K | L | η | Th | C | A | B | E | a | A | B | F | (kg) | (kg) |
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 3 | 41 | 18 | 15 | 12 | 0. 60 | 0. 11 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 3 | 46 | 22 | 19 | 12 | 0. 67 | 0. 13 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 4 | 56 | 27. 5 | 26 | 14 | 0. 93 | 0. 21 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 4 | 65 | 34. 5 | 33 | 14 | 1. 10 | 0. 27 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 5 | 76 | 43. 5 | 39 | 14 | 1. 83 | 0. 37 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 5 | 84 | 49. 5 | 46 | 14 | 2. 07 | 0. 43 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 5 | 99 | 61. 5 | 59 | 16 | 2. 72 | 0. 62 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 81 | 81 | 6 | 118 | 77. 5 | 78 | 16 | 3. 25 | 0. 77 |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 6 | 132 | 90. 5 | 91 | 16 | 3. 52 | 0. 90 |
100 | 114. 3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | lit | 6 | 156 | 116 | 110 | 18 | 4. 45 | 1, 36 |
125 | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 6 | 184 | 141. 5 | 135 | 18 | 5. 50 | 1. 73 |
150 | 168. 3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 165 | 6 | 211 | 170. 5 | 161 | 20 | 7. 41 | 2. 29 |
200 | 219. 1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 226 | 226 | 6 | 266 | 221. 5 | 222 | 20 | 9. 41 | 2. 65 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 28 | 281 | 281 | 8 | 319 | 276. 5 | 276 | 22 | 13. 3 | 3. 47 |
300 | 323. 9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 333 | 334 | 8 | 370 | 327. 5 | 328 | 24 | 18. 1 | 4. 34 |
350 | 355. 6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 365 | 386 | 8 | 429 | 359. 5 | 381 | 26 | 23. 9 | 6. 23 |
400 | 406. 4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 416 | 435 | 8 | 480 | 411 | 430 | 28 | 31. 1 | 7. 85 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 467 | 490 | 8 | 548 | 462 | 485 | 30 | 39* 2 | 12. 0 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30X2 | 46 | 519 | 541 | 8 | 609 | 513. 5 | 535 | 32 | 55. 8 | 16. 7 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33X2 | 52 | 622 | 642 | 8 | 720 | 616. 5 | 636 | 32 | 85. 7 | 22. 5 |