HG 20625-97钢制管法兰压力一温度等级 最高无冲击工作压力
3-0. 1 公称压力PN为2.0MPa(Class 150)〜42.0MPa(aass 2500)的钢制管法兰和法兰盖 在工作温度下的最高无冲击工作压力按表3. 0. 1 — 1〜表3· 0. 1 — 6的规定。中间温度时,采用 内插法确定。
表3· 0. 1 — 1〜6所列的法兰材料类别按HG 20624的规定。各种材料的使用温度范围按 HG 20624的规定。
3. 0. 2工作温度系指压力作用下法兰金属的温度。工作温度低于38 C时,法兰的最高无冲击 工作压力值与38C时相同。
3· 0· 3如果一个法兰接头上的两个法兰具有不同的压力额定值,该接头的最高无冲击工作压 力值按较低值,并应控制安装时的螺柱扭矩,防止过紧。
3. 0· 4工作温度高于表列温度而缺乏确切(额定)数值时,可根据使用经验或计算,由设计者 自行确定。
3.0. 5 采用表列以外的材料时,法兰的最高无冲击工作压力可根据材料许用应力相当的原 则,参照表列材料予以确定·但不得大于表3· 0. 5的数值。
表3· 0· 1 — 1最离无冲击工作压力 (MPa)
. OMPaCClass 150)
温度 法兰材料类别
C | 1.0 | 1. 1 | 1. 2 | 1.3 | 1. 4 | 1. 9a | 1. 10 | 1. 13 | 2. 1 | 2. 2 | 2. 3 | 2- 4 |
<38 | 1. 58 | 1. 96 | 2. 0 | 1. 84 | 1. 63 | 1· 83 | 2. 0 | 2. 0 | 1.9 | 1. 9 | 1. 59 | 1. 9 |
50 | 1. 53 | 1. 92 | 1. 92 | 1. 81 | 1. 6 | 1. 76 | 1. 92 | 1. 92 | 1.84 | 1. 84 | 1. 53 | 1. 84 |
100 | 1. 42 | 1. 77 | 1. 77 | 1. 73 | 1. 48 | 1.67 | 1. 77 | 1. 77 | 1. 57 | 1.62 | 1. 32 | 1. 59 |
150 | 1. 35 | 1. 58 | 1. 58 | 1. 58 | 1. 45 | 1· 58 | 1. 58 | 1. 58 | 1. 39 | 1. 48 | 1.2 | 1. 44 |
200 | 1. 27 | 1. 4 | 1. 4 | 1. 4 | 1.4 | 1.4 | 1. 4 | 1. 4 | 1. 26 | 1. 37 | 1. 1 | 1. 32 |
250 | 1. 15 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 17 | 1. 21 | 1. 02 | 1. 21 |
300 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1. 02 | 1.02 | 1. 02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0. 97 | 1.02 |
350 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 | 0. 84 |
375 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0.74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 74 |
400 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 | 0. 65 |
425 | 0. 56 | 0. 56 | 0. 56 | 0. 56 | 0. 56 | 0. 56 | 0. 56 | 0.56 | 0. 56 | 0; 56 | 0. 56 | 0. 56 |
450 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0.47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 | 0. 47 |
475 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | 0. 37 | |
500 | 0. 28 | 0. 28 | 0.28 | 0. 28 | 0. 28 | 0. 28 | ||||||
525 | 0. 19 | 0. 19 | 0. 19 | 0. 19 | 0. 19 | 0. 19 | ||||||
540 | 0* 13 | 0. 13 | 0. 13 | 0. 13 | 0. 13 | 0. 13 |
温度 法兰材料类别
C | 1. 0 | 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1.9a | 1. 10 | 1. 13 | 2· 1 | 2. 2 | 2. 3 | 2. 4 |
<38 | 3. 95 | 5· 11 | 5. 17 | 4. 79 | 4- 25 | 4.74 | 5. 17 | 5. 17 | 4. 96 | 4. 96 | 4. 14 | 4. 96 |
50 | 3. 85 | 5. 01 | 5. 17 | 4. 73 | 4. 17 | 4.68 | 5. 12 | 5. 17 | 4. 78 | 4. 81 | 4. 0 | 4. 8 |
100 | 3. 56 | 4. 64 | 5. 15 | 4. 51 | 3. 86 | 4.66 | 4. 9 | 5. 15 | 4. 09 | 4. 22 | 3. 45 | 4. 15 |
150 | 3. 39 | 4. 52 | 5. 02 | 4. 4 | 3. 77 | 4.64 | 4. 66 | 5. 02 | 3. 63 | 3. 85 | 3. 12 | 3. 75 |
200 | 3. 18 | 4. 38 | 4. 88 | 4. 27 | 3. 66 | 4.55 | 4. 48 | 4. 88 | 3. 28 | 1 3-57 | 2-87 | 3. 44 | |
250 | 2. 88 | 4. 17 | 4. 63 | 4. 06 | 3. 47 | 4. 45 | 4. 42 | 4. 63 | 3. 05 | 3. 34 j 2. 67 | 3. 21 | |
300 | 2. 57 | 3. 87 | 4. 24 | 3. 77 | 3. 23 | 4. 24 | 4. 24 | 4. 24 | 2. 91 | 3. 16 1 2. 52 | 3. 05 | |
350 | 2. 39 | 3. 7 | 4. 02 | 3. 6 | 3. 09 | 4.02 | 4. 02 | 4. 02 | 2. 81 | 3. 04 , 2. 4 | 2. 93 | |
375 | 2. 29 | 3. 65 | 3. 88 | 3. 53 | 3. 09 | 3.88 | 3. 88 | 3. 88 | 2. 78 | 2. 97 | 2. 36 | 2.89 |
400 | 2. 19 | 3. 45 | 3. 45 | 3. 24 | 3, 03 | 3. 66 | 3. 66 | 3. 66 | 2. 75 | 2. 91 | 2. 32 | 2. 86 |
425 | 2. 12 | 2. 88 | 2. 88 | 2· 73 | 2. 58 | 3.51 | 3. 51 | 3. 45 | 2. 72 | 2. 87 | 2. 27 | 2. 85 |
450 | 1. 96 | 2. 0 | 2. 0 | 1. 98 | 1, 96 | 3. 38 | 3. 38 | 3. 09 | 2. 69 | 2. 81 | 2. 23 | 2, 82 |
475 | 1. 35 | 1. 35 | 1. 35 | 1. 35 | 1. 35 | 3.17 | 3. 17 | 2. 59 | 2. 66 | 2. 74 | 2. 8 | |
500 | 2.78 | 2. 78 | 2. 03 | 2. 61 | 2. 68 | 2. 78 | ||||||
525 | 2.03 | 2. 19 | 1. 54 | 2. 39 | 2. 58 | 2. 58 | ||||||
550 | 1.28 | 1. 64 | 1. 17 | 2. 18 | 2. 5 | 2. 5 | ||||||
575 | 0.85 | 1. 17 | 0. 88 | 2. 01 | 2. 41 | 2. 28 | ||||||
600 | 0. 59 | 0. 76 | 0. 65 | 1. 67 | 2. U | 1. 98 | ||||||
625 | 1. 31 | 1. 83 | 1. 58 | |||||||||
650 | 1. 05 | 1. 41 | 1. 25 | |||||||||
675 | 0. 78 | 1. 26 | 0. 98 | |||||||||
700 | 0. 6 | 0. 99 | 0. 77 | |||||||||
725 | 0. 46 | 0. 77 | 0. 62 | |||||||||
750 | 0. 37 | 0. 59 | 0. 48 | |||||||||
775 | 0. 28 | 0. 46 | 0. 38 | |||||||||
800 | 0. 21 | 0. 35 | 0. 3 |
温度 法兰材料类别
C | 1. 0 | 1. 1 | 1. 2 | 1- 3 | 1. 4 | 1. 9a | 1. 10 | 1. 13 | 2. 1 | 2. 2 | 2-3 | 2· 4 |
<38 | 7. 9 | 10. 21 | 10. 34 | 9. 57 | 8. 51 | 9. 48 | 10. 34 | 10. 34 | 9. 93 | 9, 93 | 8. 27 | 9. 93 |
50 | 7. 75 | 10. 02 | 10. 34 | 9. 46 | 8. 34 | 9. 38 | 10. 24 | 10. 34 | 9. 57 | 9. 63 | 7. 99 | 9. 6 |
100 | 7. 12 | 9. 28 | 10. 31 | 9. 02 | 7. 72 | 9. 32 | 9. 81 | 10. 31 | 8. 18 | 8. 44 | 6. 9 | 8. 3 |
150 | 6. 78 | 9.05 | 10. 04 | 8. 79 | 7. 54 | 9. 27 | 9. 33 | 10.04 | 7. 27 | 7. 7 | 6. 25 | 7. 5 |
200 | 6. 36 | 8.76 | 9. 76 | 8. 54 | 7. 31 | 9. 1 | 8. 97 | 9. 76 | 6. 55 | 7. 13 | 5. 74 | 6. 87 |
250 | 5. 76 | 8. 34 | 9. 27 | 8. 12 | 6. 94 | 8. 89 | 8. 84 | 9. 27 | 6. 11 | 6.68 | 5. 34 | 6. 41 |
300 | 5. 14 | 7. 75 | 8. 49 | 7. 54 | 6. 46 | 8. 49 | 8. 49 | 8. 49 | 5. 81 | 6. 33 | 5. 05 | 6. 11 |
350 | 4. 78 | 7. 39 | 8. 05 | 7. 19 | 6. 19 | 8. 05 | 8. 05 | 8. 05 | 5. 61 | 6. 08 | 4. 81 | 5. 87 |
375 | 4. 58 | 7.29 | 7. 76 | 7. 06 | 6. 17 | 7. 76 | 7. 76 | 7. 76 | 5. 55 | 5. 94 | 4. 72 | 5. 78 |
400 | 4. 3S | 6.9 | 6. 9 | 6. 48 | 6. 06 | 7. 32 | 7. 32 | 7. 32 | 5. 49 | 5.82 | 4. 63 | 5. 73 |
425 | 4. 24 | 5. 75 | 5. 75 | 5. 46 | 5. 16 | 7. 02 | 7. 02 | 6. 9 | 5. 43 | 5. 73 | 4. 54 | 5. 7 |
450 | 3, 92 | 4. 01 | 4. 01 | 3. 96 | 3. 92 | 6. 76 | 6. 76 | 6. 18 | 5. 37 | 5.62 | 4. 45 | 5. 64 |
475 | 2. 71 | 2.71 | 2. 71 | 2. 71 | 2. 71 | 6. 33 | 6. 33 | 5. 18 | 5. 31 | 5. 47 | 5. 6 | |
500 | 5. 56 | 5. 56 | 4. 05 | 5. 21 | 5.37 | 5. 56 | ||||||
525 | 4. 05 | 4. 38 | 3. 08 | 4. 78 | 5.16 | 5. 16 | ||||||
550 | 2. 55 | 3. 27 | 2. 34 | 4. 36 | 4. 99 | 4. 99 | ||||||
575 | 1.7 | 2. 34 | 1. 76 | 4. 01 | 4.82 | 4. 56 | ||||||
600 | 1. 18 | 1. 53 | 1. 31 | 3. 34 | 4. 29 | 3-96 | ||||||
625 | 2, 62 | 3. 65 | 3. 16 | |||||||||
650 | 2· 1 | 2. 82 | 2. 5 | |||||||||
675 | 1. 55 | 2. 53 | L. 97 | |||||||||
700 | 1. 2 | 1. 99 | 1. 54 | |||||||||
725 | 0. 93 | 1. 54 | 1. 24 | |||||||||
750 | 0. 73 | 1. 1 | 0. 96 | |||||||||
775 | 0. 56 | 0. 91 | 0. 75 | |||||||||
800 | 0. 41 | 0. 7 | 0. 61 |
温度 法兰材料类别
Ό | 1. 0 | 1.1 1.2 | 1. 3 | 1_ 4 | 1. 9a | 1. 10 | 1. IS | 2· 1 | 2. 2 | 2. 3 | 2. 4 | |
<38 | 11. 85 | j 15· 32 | 15. 52 | 14. 36 | 12. 76 | 14. 23 | 15. 52 | 15. 52 | 14. 89 | 14. 89 | 12. 41 | 14. 89 | |
50 | 11. 6 | 15. 02 | 15· 52 | 14. 19 | 12. 52 | 14. 06 | 15. 36 | 15. 52 | 14. 35 | 14* 44 | 11. 99 | 14. 39 |
100 | 10. 68 | 13. 91 | 15. 46 | 13. 53 | 11. 58 | 13. 99 | 14. 71 | 15. 46 | 12. 26 | 12. 66 | 10. 35 | 12. 45 |
150 | 10. 17 | 13. 57 | 15. 06 | 13. 19 | 11. 31 | 13. 91 | 13. 99 | 15. 06 | 10. 9 | 11. 55 | 9. 37 | Π. 25 |
200 | 9. 54 | 13. 15 | 14. 64 | 12. 8 | 10. 97 | 13. 64 | 13.45 | 14. 64 | 9. 83 | 10. 7 | 8. 61 | 10. 31 |
250 | 8. 64 | 12. 52 | 13. 9 | 12. 18 | 10. 41 | 13. 34 | 13. 27 | 13. 9 | 9. 16 | 10. 02 | 8. 01 | 9. 62 |
300 | 7. 71 | 11. 62 | 12. 73 | 11,31 | 9. 69 | 12. 73 | 12.73 | 12. 73 | 8. 72 | 9. 49 | 7. 57 | 9. 16 |
350 | 7. 17 | 11.09 | 12. 07 | 10. 79 | 9, 28 | 12. 07 | 12.07 | 12. 07 | 8. 42 | 9. 13 | 7. 21 | 8. 8 |
375 | 6.87 | 10. 94 | 11. 64 | 10. 59 | 9. 26 | 11. 64 | 11. 64 | 11. 64 | 8. 33 | 8. 91 | 7. 08 | δ. 68 |
400 | 6. 57 | 10. 35 | 10. 35 | 9. 72 | 9. 09 | 10. 98 | 10. 98 | 10. 98 | 8. 24 | 8. 73 | 6. 95 | 8. 59 |
425 | 6. 36 | 8. 63 | 8. 63 | 8. 19 | 7. 74 | 10. 53 | 10. 53 | 10. 35 | 8. 15 | 8. 6 | 6. 81 | 8. 54 |
450 | 5. 87 | 6. 01 | 6. 01 | 5. 94 | 5. 87 | 10. 14 | 10.14 | 9. 27 | 8. 06 | 8. 42 | 6. 68 | 8. 46 |
475 | 4.06 | 4. 06 | 4. 06 | 4.06 | 4. 06 | 9. 5 | 9.5 | 7. 77 | 7. 97 | 8. 21 | 8.4 | |
500 | 8.34 | 8. 34 | 6. 08 | 7. 82 | 8. 05 | 8. 34 | ||||||
525 | 6.08 | 6. 58 | 4. 63 | 7. 16 | 7. 74 | 7. 74 | ||||||
550 | 3.83 | 4. 91 | 3. 5 | 6. 54 | 7. 49 | 7. 49 | ||||||
575 | 2. 55 | 3. 51 | 2. 64 | 6. 02 | 7. 23 | 6. 84 | ||||||
600 | 1. 76 | 2. 29 | 1. 96 | 5. 01 | 6. 43 | 5. 94 | ||||||
625 | 3. 92 | 5. 48 | 4. 74 | |||||||||
650 | 3. 16 | 4. 24 | 3. 74 | |||||||||
675 | 2. 33 | 3. 79 | 2. 95 | |||||||||
700 | 1. 79 | 2. 98 | 2. 3 | |||||||||
725 | 1. 39 | 2. 31 | 1. 86 | |||||||||
750 | 1· 1 | 1. 76 | 1. 44 | |||||||||
775 | ' | 0. 84 | 1. 37 | 1. 13 | ||||||||
800 | 0. 62 | 1. 05 | 0. 91 |
温度^ 法兰材料类别
C | 1‘ 0 | 1-1 | 1. 2 | 1. 3 | 1.4 | 1. 9a | 1. 10 | 1. 13 | 2. 1 | 2. 2 | 2. 3 | 2. 4 |
<38 | 19. 75 | 25. 53 | 25. 86 | 23. 94 | 21. 27 | 23. 7 | 25. 86 | 25. 86 | 24. 82 | 24, 82 | 20. 68 | 24. 82 |
50 | 19. 3 | 25. 04 | 25.86 | 23. 65 | 20. 86 | 23. 43 | 25. 6 | 25. 86 | 23. 92 | 24. 06 | 19. 98 | 23. 99 |
100 | 17. 8 | 23. 19 | 25.77 | 22. 55 | 19. 31 | 23. 31 | 24. 52 | 25. 77 | 20. 44 | 21. 1 | 17. 24 | 20. 75 |
150 | 16. 9 | 22. 61 | 25.1 | 21. 98 | 18. 86 | 23, 19 | 23. 32 | 25. 1 | 18. 17 | 19. 25 | 15. 61 | 18. 75 |
200 | 15. 9 | 21. 91 | 24. 39 | 21. 34 | 18. 28 | 22. 74 | 22. 42 | 24. 39 | 16. 38 | 17. 84 | 14.35 | 17. 19 |
250 | 14. 35 | 20. 86 | 23. 17 | 20. 29 | 17. 36 | 22. 23 | 22. 11 | 23. 17 | 15. 27 | 16. 69 | 13. 35 | 16, 03 |
300 | 12. 85 | 19. 37 | 21. 21 | 18. 85 | 16. 15 | 21. 21 | 21. 21 | 21. 21 | 14. 53 | 15. 81 | 12.62 | 15. 27 |
350 | 11. 95 | 18, 48 | 20. 12 | 17. 98 | 15. 46 | 20.12 | 20. 12 | 20. 12 | 14· 03 | 15. 21 | 12.02 | 14. 67 |
375 | 11. 45 | 18, 23 | 19.4 | 17. 66 | 15. 43 | 19. 4 | 19. 4 | 19. 4 | 13. 88 | 14. 85 | 11.8 | 14. 46 |
400 | 10. 9 | 17. 25 | 17. 25 | 16.2 | 15. 15 | 18. 29 | 18· 29 | 18. 29 | 13. 73 | 14. 56 | 11. 58 | 14. 31 |
425 | 10. 6 | 14, 38 | 14. 38 | 13. 65 | 12. 89 | 17. 55 | 17. 55 | 17. 25 | 13. 58 | 14. 33 | 11. 35 | 14. 24 |
450 | 9. 79 | 10. 02 | 10. 02 | 9. 9 | 9. 79 | 16. 9 | 16. 9 | 15. 45 | 13.43 | 14. 04 | 11. 13 | 14. 1 |
475 | 6. 77 | 6.77 | 6. 77 | 6. 77 | 6. 77 | 15. 83 | 15. 83 | 12. 95 | 13. 28 | 13. 68 | 14. 01 | |
500 | 13. 9 | 13. 9 | 10. 13 | 13.03 | 13. 41 | 13. 9 | ||||||
525 | 10. 13 | 10. 96 | 7. 71 | 11. 94 | 12. 9 | 12. 9 | ||||||
550 | 6. 38 | 8. 18 | 5.84 | 10. 91 | 12. 48 | 12. 48 | ||||||
575 | 4. 25 | 5. 85 | 4. 41 | 10. 04 | 12. 05 | 11. 39 | ||||||
600 | 2. 94 | 3. 82 | 3. 26 | 8. 36 | 10. 72 | 9. 9 | ||||||
625 | 6. 54 | 9.13 | 7. 9 | |||||||||
650 | 5. 26 | 7.06 | 6. 24 | |||||||||
675 | 3. 88 | 6.32 | 4. 92 | |||||||||
700 | 2· 99 | 4. 97 | 3. 84 | |||||||||
725 | - | 2. 31 | 3. 85 | 3_ 1 | ||||||||
750 | 1. 83 | 2. 94 | 2. 4 | |||||||||
775 | 1· 4 | 2.28 | 1. 88 | |||||||||
800 | 1. 03 | 1. 75 | 1. 52 |
PN42. OMPaCClass 2500)
温度 法兰材料类别
€ | 1_ 0 | 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1.9a | 1. 10 | 1. 13 | 2. 1 | 2· 2 | 2. 3 | 2· 4 |
33. 15 | 42. 55 | 43. 1 | 39. 89 | 35. 46 | 39. 51 | 43.1 | 43. 1 | 41. 36 | 41. 36 | 34. 46 | 41. 36 | |
50 | 32. 6 | 41. 73 | 43. 1 | 39. 42 | 34. 77 | 39. 07 | 42. 67 | 43. 1 | 39. 86 | 40. 1 | 33. 3 | 39. 98 |
100 | 29. 95 | 38. 65 | 42. 95 | 37. 59 | 32. 18 | 38. 85 | 40. 87 | 42. 95 | 34. 07 | 35. 17 | 28. 74 | 34. 59 |
150 | 28. 4 | 37. 69 | 41. 83 | 36. 63 | 31. 43 | 38. 64 | 38. 86 | 41. 83 | 30. 28 | 32. 09 | 26. 02 | 31. 25 |
200 | 26. 7 | 36. 52 | 40. 66 | 35. 56 | 30. 47 | 37. 9 | 37. 37 | 40. 66 | 27. 3 | 29. 73 | 23. 91 | 28. 65 |
250 | 24. 15 | 34. 77 | 38. 61 | 33. 82 | 28. 93 | 37. 06 | 36. 85 | 38. 61 | 25. 45 | 27. 82 | 22. 25 | 26· 72 |
300 | 21. 6 | 32. 28 | 35. 35 | 31. 42 | 26. 91 | 35. 35 | 35. 35 | 35. 35 | 24· 21 | 26. 36 | 21. 04 | 25. 45 |
350 | 20. 05 | 30. 8 | 33. 53 | 29. 97 | 25. 77 | 33. 53 | 33. 53 | 33. 53 | 23. 38 | 25. 38 | 20. 04 | 24. 45 |
375 | 19. 2 | 30. 39 | 32. 34 | 29. 43 | 25. 52 | 32. 34 | 32. 34 | 32. 34 | 23. 13 | 24. 75 | 19. 67 | 24. 1 |
400 | 18. 35 | 2B. 75 | 28. 75 | 27. 0 | 25. 25 | 30. 49 | 30. 49 | 30. 49 | 22. 89 | 24. 26 | 19. 29 | 23. 86 |
425 | 17. 8 | 23. 96 | 23. 96 | 22. 75 | 21. 49 | 29. 25 | 29. 25 | 28. 75 | 22. 64 | 23. 89 | 18. 92 | 23. 73 |
450 | 16. 32 | 16. 69 | 16. 69 | 16. 5 | 16. 32 | 28. 17 | 28. 17 | 25. 76 | 22. 39 | 23. 4 | 18. 55 | 23. 49 |
475 | 11. 29 | 11. 29 | 11. 29 | 11. 29 | 11. 29 | 26. 38 | 26. 38 | 21. 58 | 22· 14 | 22. 8 | 23. 35 | |
500 | 23. 16 | 23. 16 | 16. 89 | 21. 72 | 22, 36 | 23. 16 | ||||||
525 | 16. 89 | 18. 27 | 12. 85 | 19. 9 | 21. 49 | 21. 49 | ||||||
550 | 10. 64 | 13. 54 | 9. 73 | 18. 18 | 20. 8 | 20. 8 | ||||||
575 | 7.08 | 9· 75 | 7. 34 | 16. T3 | 20. OS | 18. 99 | ||||||
600 | 4. 9 | 6. 36 | 5. 44 | 13. 93 | 17. 86 | 16. 51 | ||||||
625 | 10. 9 | 15. 21 | 13. 16 | |||||||||
650 | 8. 76 | 11. 77 | 10. 4 | |||||||||
675 | 6. 46 | 10. 53 | 8. 19 | |||||||||
700 | 4. 98 | 8. 29 | 6‘ 4 | |||||||||
725 | 3. 85 | 6. 42 | 5. 16 | |||||||||
750 | 3. 04 | 4.9 | 4* 0 | |||||||||
775 | 2. 33 | 3. 8 | 3. 13 | |||||||||
800 | 1. 71 | 2. 92 | 2. 52 |
温度 (C) | PN2. 0 (Class 150) | PN5. 0 (Class 300) | PN11. 0 (Class 600) | PN15. 0 (Class 900) | PN26. 0 (Class 1500) | PN42. 0 (Class 2500) |
<38 | 2. 0 | 5. 17 | 10. 34 | 15. 52 | 25. 86 | 43. 1 |
50 | 1. 92 | 5. 17 | 10. 34 | 15. 52 | 25. 86 | 43. 1 |
100 | 1. 77 | 5. 15 | 10. 31 | 15.46 | 25. 77 | 42. 95 |
150 | 1. 5S | 5. 02 | 10. 04 | 15.06 | 25. 1 | 41.83 |
200 | 1. 4 | 4. 88 | 9. 76 | 14.64 | 24. 39 | 40.66 |
250 | 1. 21 | 4. 63 | 9. 27 | 13. 9 | 23. 17 | 38.61 |
300 | 1,02 | 4. 24 | 8. 49 | 12. 73 | 21. 21 | 35. 35 |
350 | 0. 84 | 4. 02 | 8. 05 | ]2. 07 | 20. 12 | 33.53 |
375 | 0. 74 | 3. 88 | 7. 76 | 11. 64 | 19. 4 | 32.34 |
400 | 0. 65 | 3, 66 | 7. 32 | 10. 98 | 18. 29 | 30. 49 |
425 | 0. 56 | 3. 51 | 7. 02 | 10. 53 | 17. 55 | 29. 25 |
450 | 0. 47 | 3. 38 | 6. 76 | 10. 14 | 16. 9 | 28. 17 |
475 | 0. 37 | 3. 17 | 6. 33 | 9. 5 | 15. 83 | 26,38 |
500 | 0. 28 | 2. 78 | 5. 56 | 8. 34 | 13. 9 | 23. 16 |
S25 | 0. ]9 | 2. 5S | 5. 16 | 7. 74 | 12. 9 | 21.49 |
550 | 〇· 1沪: | 2. 5 | 4. 99 | 7. 49 | 12. 48 | 20. 8 |
575 | 2. 41 | 4. 82 | 7. 23 | 12. 05 | 20. 08 | |
600 | 2. 14 | 4. 29 | 6. 43 | 10. 72 | 17. 86 | |
625 | 1. 83 | 3. 65 | 5. 48 | 9. 13 | 15.21 | |
650 | 1.41 | 2.82 | 4. 24 | 7.06 | 11.77 | |
675 | 1· 26 | 2. 53 | 3. 79 | 6. 32 | 10. 53 | |
700 | 0. 99 | 1. 99 | 2. 98 | 4. 97 | 8. 29 | |
72Π | 0. 77 | 1. 54 | 2. 31 | 3. 85 | 6. 42 | |
750 | 0. 59 | 1_ ] | 1. 76 | 2. 94 | 4. 9 | |
775 | 0. 46 | 0. 91 | 1. 37 | 2. 28 | 3. 8 | |
800 | 0. 35 | 0. 7 | 1.05 | 1. 75 | 2· 92 |
B::PN2.0MPa(ClasS ]50)的最髙额定工怍m力值为540 C时的值。