HG 20631-97钢制管法兰用缠绕式垫片 型式和尺寸
4. 0. 1垫片型式按图4. 0· 1及表4.0. 1的规定。
表4· 0.1垫片型式
m 式 | 代号 | 适用密封面型式 |
基本型 | A | 榫槽面 |
带内环型 | B | 凹凸面 |
带外环型 | C | 突面(注) |
带内外环型 | D |
注:推荐使用带内外环啊,出用于PN>11.0MPa法兰时,必须使用带内外环型。
聚四氟乙烯缠绕垫应采用D H 4. 0.2 垫片尺寸
A型和B型垫片尺寸按表4· 0. 2—1的规定。
C型和D型垫片尺寸按表4. 0· 2 —2〜3的规定。
表4· 0.2— 1 A型和B型垫片尺寸 (mm)
公称通径 | 内环 | 缠绕垫 | 内环 | |||
NPS | 内径 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厚度 | |
(in) | DN | 〇2 | d3 | T | T, | |
1/2 | 15 | 16 | 25 | 35. 3 | ||
3/4 | 20 | 21. 4 | 33 | 43. 2 | ||
1 | 25 | 27, 7 | 37- 7 | 51. 8 | ||
1 1/4 | 32 | 38. 1 | 47. 2 | 63. 9 | ||
11/2 | 40 | 44. 4 | 53- 6 | 73. 4 | 2. 5 | 1. 8 |
2 | 50 | 55. 4 | 72. 6 | 92. 5 | ||
2 1/2 | 65 | 66. 8 | 85. 3 | 105. 2 | ||
3 | 80 | 81 | 107. 6 | 127. 4 | ||
4 | 100 | 106. 4 | 131. 4 | 157. 6 | ||
5 | 125 | 131. 8 | 160 | 186. 1 | ||
6 | 150 | 157. 2 | 190. 1 | 216. 3 | ||
8 | 200 | 206. 5 | 237. 7 | 270. 0 | ||
10 | 250 | 257. 8 | 285. 7 | 323. 9 | ||
12 | 300 | 306. 3 | 342.8 | 381. 1 | 3. 2 | 2- 4 |
14 | 350 | 336. 6 | 374. 6 | 412. 8 | ||
16 | 400 | 384. 3 | 425. 4 | 470. 0 | ||
18 | 450 | 431. 8 | 488. 9 | 533. 5 | ||
20 | 500 | 481. 1 | 533. 3 | 584. 3 | ||
24 | 600 | 577. 8 | 641. 8 | 691. 7 |
表4· 0· 2_2 DN<600mm法兰用C型和D型缠绕垫尺寸表 (mm)
公称通径 | PN2.0MPa (Class 150) | PN5.0MPa(Class 300) | PNll.OMPaCClass 600) | 缠绕垫 | 内外环 | ||||||||||
NPS | DN | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 厚度 | 厚度 |
内径 | 内径 | 外径 | 外径 | 内径 | 内径 | 外径 | 外径 | 内径 | 内径 | 外径 | 外径 | ||||
(in) | D! | d2 | d3 | d4 | d2 | d3 | d4 | D! | d2 | d3 | IX | T | T! | ||
1/2 | 15 | 14. 2 | 19.1 | 31.8 | 46. 5 | 14.2 | 19.1 | 31.8 | 52. 5 | 14. 2 | 19.1 | 31.8 | 52· 5 | ||
3/4 | 20 | 20.6 | 25.4 | 39.6 | 56 | 20.6 | 25-4 | 39· 6 | 66. 5 | 20.6 | 25.4 | 39.6 | 66-5 | ||
1 | 25 | 26.9 | 31.8 | 47.8 | 65.5 | 26.9 | 31.8 | 47.8 | 73 | 26.9 | 31.8 | 47.8 | 73 | ||
1 1/4 | 32 | 38.1 | 47,8 | 60.5 | 75 | 38.1 | 47.8 | 60.5 | 82. 5 | 38. 1 | 47. 8 | 60. 5 | 82.5 | ||
1 1/2 | 40 | 44· 5 | 54.1 | 69· 9 | 84.5 | 44.5 | 54.1 | 69.9 | 94.5 | 44.5 | 54. 1 | 69.9 | 94.5 | ||
2 | 50 | 55, 6 | 69.9 | 85. 9 | 104. 5 | 55.6 | 69.9 | 85. 9 | 111 | 55. 6 | 69.9 | 85. 9 | 111 | ||
2 1/2 | 65 | 66. 5 | 82.6 | 98.6 | 123.5 | 66. 5 | 82.6 | 98.6 | 129 | 66. 5 | 82. 6 | 98. 6 | 129 | ||
3 | 80 | 81.0 | 101.6 | 120· 7 | 136.5 | 81.0 | 101. 6 | 120.7 | 148. 5 | 81.0 | 101. 6 | 120.7 | 148.5 | ||
4 | 100 | .106.4 | 127. 0 | 149. 4 | 174. 5 | 106.4 | 127.0 | 149.4 | 180 | 106.4 | 120. 7 | 149.4 | 192 | ||
5 | ]25 | 131.8 | 155. 7 | 177.8 | 196 | 131.8 | 155.7 | 177.8 | 215 | 131. 8 | 147.6 | 177.8 | 240 | ||
6 | 150 | 157.2 | 182.6 | 209.6 | 221. 5 | 157.2 | 182.6 | 209. 6 | 250 | 157.2 | 174.8 | 209.6 | 265 | 4* 5 | 0 |
8 | 200 | 215. 9 | 233.4 | 263. 7 | 278. 5 | 215.9 | 233.4 | 263. 7 | 306 | 209.6 | 225.6 | 263. 7 | 319 | ||
10 | 250 | 268.2 | 287.3 | 317.5 | 338 | 268,2 | 287. 3 | 317.5 | 360. 5 | 260.4 | 274.6 | 317. 5 | 399 | ||
12 | 300 | 317.5 | 339.9 | 374.7 | 408 | 317.5 | 339. 9 | 374.7 | 421 | 317. 5 | 327.2 | 374. 7 | 456 | ||
]4 | 350 | 349. 3 | 371. 6 | 406.4 | 449 | 349.3 | 371.6 | 406.4 | 484. 5 | 349. 3 | 362. 0 | 406. 4 | 491 | ||
16 | 400 | 400.1 | 422.4 | 463.6 | 513 | 400.1 | 422.4 | 463.6 | 538.5 | 400.1 | 412· 8 | 463* 6 | 564 | ||
18 | 450 | 449. 3 | 474. 7 | 527. 1 | 548 | 449. 3 | 47扣7 | 527.1 | 595. 5 | 449. 3 | 469. 9 | 527.1 | 612 | ||
20 | 500 | 500.1 | 525. 5 | 577. 9 | 605 | 500.1 | 525. 5 | 577. 9 | 653 | 500. 1 | 520. 7 | 577. 9 | 682 | ||
22 | 550 | 552. 5 | 577.9 | 635.0 | 659 | 552. 5 | 577.9 | 635.0 | 704 | 552. 5 | 577. 9 | 635. 0 | 733 | ||
24 | 600 | 603. 3 | 628.7 | 685.8 | 716. 5 | 603.3 | 628. 7 | 685.8 | 774 | 603. 3 | 628. 7 | 685.8 | 790 |
续表 4.0· 2 —2 (mm)
公称通径 | PN15. 0MPa(Class 900) | PN26. OMPaCClass 1500) | 缠绕垫 | 内外环 | |||||||
NPS | DN | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 内环 | 缠绕蛰 | 缠绕垫 | 外环 | 厚度 | 厚度 |
内径 | 内径 | 外径 | 外径 | 内径 | 内径 | 外径 | 外径 | T | τ; | ||
(in ) | |||||||||||
D, | D, | Ds | d4 | D] | D, | d4 | |||||
1/2 | 15 | 14. 2 | 19. 1 | 31. 8 | 62. 5 | 14. 2 | 19. 1 | 31. 8 | 62. 5 | ||
3/4 | 20 | 20. 6 | 25. 4 | 39. 6 | 69 | 20. 6 | 25. 4 | 39. 6 | 69 | ||
1 | 25 | 26. 9 | 31. 8 | 47. 8 | 77, 5 | 26. 9 | 31. 8 | 47. 8 | 77. 5 | ||
1 1/4 | 32 | 33. 3 | 39. 6 | 60. 5 | 87 | 33. 3 | 39. 6 | 60. 5 | 87 | ||
1 1/2 | 40 | 41. 4 | 47. 8 | 69. 9 | 97 | 41. 4 | 47. 8 | 69. 9 | 97 | ||
2 | 50 | 52. 3 | 58. 7 | 85- 9 | 141 | 52. 3 | 58- 7 | 85. 9 | 141 | ||
2 1/2 | 65 | 63. 5 | 69- 9 | 98. 6 | 163. 5 | 63. 5 | 69- 9 | 98. 6 | 163. 5 | ||
3 | 80 | 81. 0 | 95. 3 | 120. 7 | 166. 5 | 81. 0 | 92. 2 | 120. 7 | 173 | ||
4 | 100 | 106- 4 | 120. 7 | 149. 4 | 205 | 106. 4 | 117. 6 | 149. 4 | 208. 5 | ||
5 | 125 | 131. 8 | 147. 6 | 177. 8 | 246. 5 | 131. 8 | 143. 0 | 177. 8 | 253 | 4. 5 | 3 |
6 | 150 | 157- 2 | 174- 8 | 209. 6 | 287. 5 | 157· 2 | 171. δ | 209. 6 | 281. 5 | ||
8 | 200 | 209. 6 | 222. 3 | 257. 3 | 357. 5 | 206. 2 | 215-9 | 257. 3 | 351. 5 | ||
10 | 250 | 260. 4 | 276. 4 | 311. 2 | 434 | 257. 8 | 266. 7 | 311. 2 | 434. 5 | ||
12 | 300 | 314. 5 | 323. 9 | 368. 3 | 497- 5 | 314. 5 | 323. 9 | 368. 3 | 519. 5 | ||
14 | 350 | 342. 9 | 355. 6 | 400. 1 | 520' | 339. 9 | 362. 0 | 400. 1 | 579 | ||
16 | 400 | 393. 7 | 412- 8 | 457· 2 | 374 | 387. 4 | 406. 4 | 457. 2 | 641 | ||
18 | 450 | 444. 5 | 463. 6 | 520. 7 | 638 | 438. 2 | 463. 6 | 520. 7 | 704. 5 | ||
20 | 500 | 495. 3 | 520. 7 | 571. 5 | 697. 5 | 489. 0 | 514. 4 | 571. 5 | 756 | ||
24 | 600 | 603. 3 | 628. 7 | 679. 5 | 837. 5 | 577. 9 | 616. 0 | 679. 5 | 900. 5 |
表4. 0·2 —3 DN>600mm大直径法兰用C型和D型缠绕垫尺寸表 (mm)
公称通径 | PN2. OMPaiClass 150) | PN5. OMPaCClass 300) | 缠绕垫 | 内外环 | |||||||
NPS | DN | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 内环 | 缠绕垫 | 缠绕垫 | 外环 | 厚度 | 厚度 |
内径 | 内径 | 外径 | 外径 | 内径 | 内径 | 外径 | 外径 | ||||
(in) | D1 | d2 | d3 | d4 | Da | d2 | 〇3 | d4 | 丁 | ||
26 | 650 | 654. 1 | 673. 1 | 698. 5 | 725 | 654. 1 | 673. 1 | 711,2 | 770 | ||
28 | 700 | 704. 9 | 723. 9 | 749. 3 | 775 | 704-9 | 723. 9 | 762. 0 | 821 | ||
30 | 750 | 755. 7 | 774. 7 | 800. 1 | 826 | 755. 7 | 774* 7 | 812. 8 | 885 | ||
32 | 800 | 806. 5 | 825. 5 | 850. 9 | 880 | 806-5 | 825- 5 | 863. 6 | 939 | ||
34 | 850 | 857. 3 | 876. 3 | 908. 1 | 933 | 857. 3 | 876. 3 | 914. 4 | 993 | ||
36 | 900 | 908. 1 | 927. 1 | 958. 9 | 986 | 908. 1 | 927- 1 | &65. 2 | 1047 | ||
38 | 950 | 958. 9 | 974· 6 | 1009. 7 | 1043 | 971. 6 | 1009. 7 | 1047* 8 | 1098 | ||
40 | 1000 | 1009.7 | 1022.4 | 1063. 8 | 1094 | 1022. 4 | 1060. 5 | 1098. 6 | 1149 | ||
42 | 1050 | 1060. 5 | 1079. 5 | 1114- 6 | 】145 | 1085. 9 | 1111. 3 | 1149. 4 | 1200 | 3 | |
44 | 1100 | 1111.3 | 1124. 0 | 1165.4 | 1192 | 1124. 0 | 1162· L | 1200. 2 | 1250 | ||
46、 | 1150 | 1162, 1 | 1181. 1 | 1224. 0 | 1254 | 1178. 1 | 1216. 2 | 1254. 3 | 1317 | ||
48 | 1200 | 1212. 9 | 1231. 9 | 1270. 0 | 1305 | 1231. 9 | 1263. 7 | 1311. 4 | 1368 | ||
50 | 1250 | 1263. 7 | 1282. 7 | 1325· 6 | 1356 | 1267- 0 | 1317- 8 | 1355. 9 | 1419 | ||
52 | 1300 | 1314. 5 | 1333. 5 | 1376. 4 | 1407 | 1317. 8 | 1368. 6 | 1406. 7 | 1470 | ||
54 | 1350 | 1365. 3 | 1384. 3 | 1422. 4 | 1462 | 1365- 3 | 1403. 4 | 1454. 2 | 1530 | ||
56 | 1400 | 1422. 4 | 1444. 8 | 1477. 8 | 1513 | 1428· 8 | 1479. 6 | 1524-0 | 1595 | ||
58 | 1450 | 1478. 0 | 1500.4 | 1528. 8 | 1578 | 1434. 4 | 1535.2 | 1573. 3 | 1657 | ||
60 | 1500 | 1535. 2 | 1557. 3 | 1586. 0 | 1629 | 1557. 3 | 1589. 0 | 1630. 4 | 1708 |
续表 4.0, 2 — 3 (mm)
公称通径 | PN11. OMPaCClass 600) | PN15. OMPaCClass 900) | 缠绕垫 厚度 T | 内外环 厚度 τχ | |||||||
NPS (in) | DN | 内环 内径 Di | 缠绕垫 内径 d2 | 缠绕垫 外径 d3 | 外环 外径 d4 | 内环 内径 Dt | 缠绕垫 内径 d2 | 缠绕垫 外径 d3 | 外环 外径 d4 | ||
26 | 650 | 644- 7 | 663. 7 | 714. 5 | 764 | 673. 1 | 692. 2 | 749. 3 | 838 | 4. 5 | 3 |
28 | 700 | 692. 2 | 704. 9 | 755. 7 | 819 | 723. 9 | 743. 0 | 800. 1 | 902 | ||
30 | 750 | 752. 6 | 778. 0 | 828. 8 | 879 | 787. 4 | 806. 5 | 857. 3 | 959 | ||
32 | 800 | 793. 8 | 1593. 9 | 882. 7 | 932 | 838. 2 | 863. 6 | 914. 4 | 1016 | ||
34 | 850 | 850- 9 | 889. 0 | 939. 8 | 998 | 895. 4 | 920. 8 | 971. 6 | 1074 | ||
36 | 900 | 901. 7 | 939. 8 | 990. 6 | 1049 | 927_ 1 | 946. 2 | 997. 0 | 1124 |