榫槽面对焊钢制管法兰 型式和尺寸
3法兰的型式和尺寸应符合图1及表1~表3的规定。
4法兰的技术要求按JB/T 74的规定。
5法兰的公称压力和不同温度下的最大允许工作压力按JB/T 74附录B的规定。
6标记示例
公称通径300 mm、公称压力4.0 MPa、尺寸为系列2的榫面对焊钢制管法兰: 法兰 300—40C JB/T 82.3—1994
公称通径300 mm、公称压力4.0 MPa、尺寸为系列1的槽面对焊钢制管法兰: 法兰 300—40D (系列 1) JB/T 82.3—1994
公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 | 接 尺 | 寸 | 密封 | 面 | 尺寸 | 法 ΛΑ 厚 度 C | 法 ΛΑ 度 Η | 法 内 径 Β | 颈 部 直 径 | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg | |||||||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | W | X | Y | Z | / | /η /2 | ||||||||||
数量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | C型 | D型 | |||||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 24 | 34 | 35 | 23 | 2 | 4 | 16 | 35 | 8 | 26 | 4 | 0.76 | 0.67 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | 2 | 4 | 16 | 35 | 12 | 30 | 5 | 0.85 | 0.78 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 36 | 50 | 51 | 35 | 2 | 4 | 16 | 36 | 18 | 38 | 5 | 1.07 | 0.95 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 43 | 57 | 58 | 42 | 2 | 4 | 16 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1.28 | 1.15 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | 2 | 4 | 18 | 45 | 31 | 56 | 5 | 2.13 | 1.91 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 61 | 75 | 76 | 60 | 3 | 4 | 18 | 48 | 38 | 64 | 5 | 2.46 | 2.12 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 73 | 87 | 88 | 72 | 3 | 4 | 20 | 48 | 48 | 76 | 5 | 3.26 | 2.88 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 95 | 109 | 110 | 94 | 3 | 4 | 22 | 52 | 66 | 96 | 6 | 4.23 | 3.79 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 106 | 120 | 121 | 105 | 3 | 4 | 24 | 58 | 78 | 112 | 6 | 5.41 | 4.94 |
100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 129 | 149 | 150 | 128 | 3 | 4.5 | 26 | 68 | 96 | 138 | 6 | 8.18 | 7.46 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | 3 | 4.5 | 28 | 68 | 120 | 160 | 8 | 10.80 | 9.91 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | 3 | 4.5 | 30 | 72 | 145 | 186 | 8 | 13.82 | 12.80 |
(175) | 194 | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 213 | 233 | 234 | 212 | 3 | 4.5 | 36 | 88 | 177 | 226 | 10 | 21.41 | 20.24 |
200 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 239 | 259 | 260 | 238 | 3 | 4.5 | 38 | 88 | 200 | 250 | 10 | 25.09 | 23.81 |
(225) | 245 | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 266 | 286 | 287 | 265 | 3 | 4.5 | 40 | 98 | 226 | 280 | 10 | 31.93 | 30.45 |
250 | 273 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 292 | 312 | 313 | 291 | 3 | 4.5 | 42 | 102 | 252 | 310 | 10 | 39.27 | 37.60 |
300 | 325 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 343 | 363 | 364 | 342 | 4 | 4.5 | 46 | 116 | 301 | 368 | 12 | 55.22 | 52.85 |
350 | 377 | 580/570 | 510 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 465 | 395 | 421 | 422 | 394 | 4 | 5 | 52 | 120 | 351 | 418 | 12 | 74.29 | 71.10 |
400 | 426 | 660/655 | 585 | 41 | 16 | M36 | 535 | 447 | 473 | 474 | 446 | 4 | 5 | 58 | 142 | 398 | 480 | 12 | 110.75 | 106.95 |
450 | 480 | 685/680 | 610 | 41 | 20 | M36 | 560 | 497 | 523 | 524 | 496 | 4 | 5 | 60 | 146 | 448 | 530 | 14 | 111.40 | 107.65 |
500 | 530 | 755 | 670 | 42/48 | 20 | M39/M42 | 612 | 549 | 575 | 576 | 548 | 4 | 5 | 62 | 156 | 495 | 580 | 15 | 141.00 | 136.30 |
公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 | 接 尺 | 寸 | 密封 | 面 | 尺寸 | 法 ΛΑ 厚 度 C | 法 ΛΑ 度 Η | 法 内 径 Β | 颈 部 直 径 | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg | |||||||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | W | X | Y | Z | / | /η Λ | ||||||||||
数量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | C型 | D型 | |||||||||||||||||
10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 24 | 34 | 35 | 23 | 2 | 4 | 18 | 48 | 8 | 34 | 4 | 1.11 | 1.00 |
15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 29 | 39 | 40 | 28 | 2 | 4 | 18 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.23 | 1.11 |
20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 36 | 50 | 51 | 35 | 2 | 4 | 20 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.10 | 1.90 |
25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 43 | 57 | 58 | 42 | 2 | 4 | 22 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.61 | 2.40 |
32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 51 | 65 | 66 | 50 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.46 | 3.20 |
40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 61 | 75 | 76 | 60 | 3 | 4 | 24 | 68 | 37 | 74 | 5 | 4.30 | 3.90 |
50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 73 | 87 | 88 | 72 | 3 | 4 | 26 | 70 | 47 | 86 | 5 | 5.21 | 4.77 |
65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 95 | 109 | 110 | 94 | 3 | 4 | 28 | 75 | 64 | 106 | 6 | 6.88 | 6.37 |
80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 106 | 120 | 121 | 105 | 3 | 4 | 30 | 75 | 77 | 120 | 6 | 7.94 | 7.41 |
100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 129 | 149 | 150 | 128 | 3 | 4.5 | 32 | 80 | 94 | 140 | 6 | 11.30 | 10.52 |
125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 155 | 175 | 176 | 154 | 3 | 4.5 | 36 | 98 | 118 | 172 | 8 | 17.74 | 16.75 |
150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 183 | 203 | 204 | 182 | 3 | 4.5 | 38 | 108 | 142 | 206 | 8 | 26.08 | 24.90 |
(175) | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 213 | 233 | 234 | 212 | 3 | 4.5 | 42 | 110 | 174 | 232 | 10 | 30.22 | 28.90 |
200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 239 | 259 | 260 | 238 | 3 | 4.5 | 44 | 116 | 198 | 264 | 10 | 39.19 | 37.70 |
(225) | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 266 | 286 | 287 | 265 | 3 | 4.5 | 46 | 120 | 222 | 290 | 10 | 42.74 | 41.25 |
250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 292 | 312 | 313 | 291 | 3 | 4.5 | 48 | 122 | 246 | 316 | 10 | 52.96 | 51.20 |
300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 343 | 363 | 364 | 342 | 4 | 4.5 | 54 | 136 | 294 | 370 | 12 | 72.24 | 69.80 |
350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 395 | 421 | 422 | 394 | 4 | 5 | 60 | 154 | 342 | 430 | 12 | 102.3 | 99.10 |
400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 447 | 473 | 474 | 446 | 4 | 5 | 66 | 170 | 386 | 484 | 12 | 141.75 | 137.70 |
公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 | 接 尺 | 寸 | 密封 | 面 | 尺寸 | 法 ΛΑ 厚 度 C | 法 ΛΑ 度 Η | 法 内 径 Β | 颈 部 直 径 | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg | |||||||
法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径 L 系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | W | X | Y | Z | / | /η Λ | ||||||||||
数量 η | 螺纹Th. 系列1/系列2 | C型 | D型 | |||||||||||||||||
10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 24 | 34 | 35 | 23 | 2 | 4 | 18 | 45 | 8 | 34 | 4 | 1.11 | 1.00 |
15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 29 | 39 | 40 | 28 | 2 | 4 | 20 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.36 | 1.24 |
20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 36 | 50 | 51 | 35 | 2 | 4 | 22 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.28 | 2.09 |
25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 43 | 57 | 58 | 42 | 2 | 4 | 24 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.83 | 2.61 |
32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 51 | 65 | 66 | 50 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.46 | 3.20 |
40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 61 | 75 | 76 | 60 | 3 | 4 | 26 | 70 | 37 | 76 | 5 | 4.66 | 4.25 |
50 | 57 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 112 | 73 | 87 | 88 | 72 | 3 | 4 | 28 | 72 | 45 | 86 | 5 | 6.50 | 6.00 |
65 | 73 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 138 | 95 | 109 | 110 | 94 | 3 | 4 | 32 | 84 | 62 | 110 | 6 | 9.10 | 8.52 |
80 | 89 | 230 | 180 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 148 | 106 | 120 | 121 | 105 | 3 | 4 | 34 | 90 | 75 | 124 | 6 | 10.47 | 9.90 |
100 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 172 | 129 | 149 | 150 | 128 | 3 | 4.5 | 38 | 100 | 92 | 146 | 6 | 15.32 | 14.50 |
125 | 133 | 315/310 | 250 | 34 | 8 | M30 | 210 | 155 | 175 | 176 | 154 | 3 | 4.5 | 42 | 115 | 112 | 180 | 8 | 24.78 | 23.70 |
150 | 159 | 355/350 | 290 | 34 | 12 | M30 | 250 | 183 | 203 | 204 | 182 | 3 | 4.5 | 46 | 130 | 136 | 214 | 8 | 34.02 | 32.90 |
(175) | 194 | 385/380 | 320 | 34 | 12 | M30 | 280 | 213 | 233 | 234 | 212 | 3 | 4.5 | 48 | 135 | 166 | 246 | 10 | 41.12 | 39.90 |
200 | 219 | 430 | 360 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 312 | 239 | 259 | 260 | 238 | 3 | 4.5 | 54 | 145 | 190 | 276 | 10 | 56.56 | 55.00 |
(225) | 245 | 470 | 400 | 41 | 12 | M36 | 352 | 266 | 286 | 287 | 265 | 3 | 4.5 | 56 | 165 | 212 | 312 | 10 | 72.60 | 71.00 |
250 | 273 | 505/500 | 430 | 41 | 12 | M36 | 382 | 292 | 312 | 313 | 291 | 3 | 4.5 | 60 | 170 | 236 | 340 | 10 | 88.50 | 86.70 |
300 | 325 | 585 | 500 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 442 | 343 | 363 | 364 | 342 | 4 | 4.5 | 70 | 195 | 284 | 400 | 12 | 134.00 | 140.00 |
350 | 377 | 655 | 560 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 498 | 395 | 421 | 422 | 394 | 4 | 5 | 76 | 210 | 332 | 460 | 12 | 178.50 | 168.55 |
400 | 426 | 715 | 620 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 558 | 447 | 473 | 474 | 446 | 4 | 5 | 80 | 220 | 376 | 510 | 12 | 221.60 | 217.40 |
注:①表1~表3中系列1法兰连接尺寸与国标及德国法兰标准尺寸互换;系列2尺寸与原机标法兰尺寸互换;新产品设计应优先采用系列1尺寸。
②表1~表3中列出的法兰理论重量是指系列2法兰