Y2系列高效异步电动机技术中国高效电动机
中小型电机行业的十五规划已将开发中国髙效电动机提上了议 事日程,并对开发中国髙效电动机可借鉴欧洲标准达成了共识,这是因为:
(1) 我国的电工标准体系目前基本上是等同采用丨EC的标准^
(2) 我国的基本系列Y和Y2系列均与德国DIN 42673相对应, 电压和频率也与欧洲的一致。
(3) 我国的Y2系列与欧洲的eff2系列的效率水平基本相当^ Y2E系列80〜i60机座的效率低于effl电动机,180〜280机座的效 率略髙于effl电动机,平均效率2极电动机低0.94%,4极电动机 低1.65%。造成此差别的原因是Y2E系列按年运行3000h设计, effl电动机按年运行4000h设计t故只要适当调整,均可以在2006 年与欧洲同步达到eff2和effl的水平(见表1U4和表11-15)。
表11-14 Y2系列2极电动机与欧洲高效电动机的效率比较<%)
kW | 2极 | |||
eff2 | effl | Y2 | Y2E | |
1,1 | >16.2 | >82.8 | 77.0 | 79.0 |
1-5 | >78.5 | >84「1 | 79.0 | 8fl,5 |
2.2 | ^81.0 | >85-6 | S1.0 | 82.5 |
3 | >82.6 | >86.7 | 83.0 | 84.0 |
4 | >84.2 | >87.6 | S5.0 | 86.0 |
5-5 | >85-7 | ^88.6 | 86.0 | 88.0 |
7,5 | >87.0 | >89*5 | 87.0 | 88.5 |
U | >88 4 | >90.5 | 88.0 | 90.5 |
15 | >89.4 | ^91,3 | 89.0 | 91.0 |
18-5 | >90.0 | >91.8 | 90.0 | 92.0 |
22 | ^90.5 | ^92.2 | 90.0 | 91.7 |
30 | >91.4 | ^92,9 | 91.2 | 92,7 |
37 | >92.0 | >93.3 | 92,0 | 93.2 |
45 | ^92.5 | 92.3 | 94.2 | |
55 . | >94.0 | 92.5 | 94.5 | |
75 | >93.6 | >94.6 | 93.0 | 94,8 |
卯 | ^93.9 | >95 0 | 93,8 | 95,2 |
平均 | 87.64 | 90.25 | B7.64 | 89-31 |
表11-15 Y2系列4极电动机与欧洲高效电动机的效車比较(% )
kW | 4极 | |||
eff2 | effl | Y2 | Y2E | |
1 1 | ^76.2 | ^83.8 | 75.0 | 76,5 |
1.5 | ^7S-5 | ^85 0 | 780 | 79.5 |
2.2 | ^81.0 | ^86.4 | 80.0 | 82.0 |
3 | >82,6 | >S7.4 | 820 | 83.0 |
4 | >84 2 | >88,3 | 84.0 | 86.0 |
5.5 | >85.7 | ^89,2 | 85.0 | 87.0 |
7,5 | >87.0 | >90, 1 | &7.0 | 88.0 |
11 | >88 4 | >91.0 | 88-0 | 90,5 |
15 | >89A | ^91.8 | 890 | 91.0 |
1S.5 | >90-0 | ^92.2 | 90-5 | 92,5 |
22 | >905 | ^92-6 | 91.0 | 92.8 |
30 | >91,4 | >93-2 | 92.0 | 93,2 |
37 | >920 | >93.6 | 92.5 | 94.0 |
45 | >92 5 | >93.9 | 92-S | 94.2 |
55 | >93 0 | ^94.2 | 93,0 | 94.5 |
75 | >93 6 | >94.7 | 93.8 | 94.7 |
90 | ^93.9 | 会 95.0 | 94,2 | 95.0 |
平均 | 87.64 | 90.73 | 87.52 | 89.08 |
在上述共识的基础上,由中国标准研究中心、上海电器科学研 究所等单位共同制定了国家标准GB18613—2002《中小型三相异步 电动机能效限定值及节能评价值》。
该标准的主要特点是
(1) 机座号80〜355mm;功率等级为0.55〜315kW (4户)。
(2) 效率指标能效限定值按欧洲标准eff2,节能评价值按欧洲 标准effl,因欧洲标准的功率范围为i.i〜90kW,所以分别向两端 作了延伸。另外,欧洲标准只有2户、4p,故该标准的能效限定 值采用了 Y2系列的数值,的节能评定值则参照能效限定值确定
(见表 11-16、表 11-17)„
中国高效电动机的效率指标应符合GB18613—2002中节能评价值的要求
表11-16 电动机能效限定值
额定功韦/kW | 效率A%) | ||
2极 | +极 | 6极 | |
0.55 | — | 71,0 | 65.0 |
0.75 | 75.0 | 73.0 | 69.0 |
K1 | 76.2 | 76.2 | 72 0 |
1.5 | 78,5 | 78.5 | 76.0 |
2.2 | 81.0 | S1.0 | 79.0 |
3 | S2.6 | n.e | 81.0 |
4 | 84.2 | 84.2 | 82 + 0 |
5,5 | 85-7 | 85.7 | 84.0 |
7.5 | 87,0 | 07.0 | 86.0 |
L1 | 88,4 | &8A | 87.5 |
15 | 89.4 | 89.4 | 89,0 |
18.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
22 | 90.5 | 90.5 | 90.0 |
30 | 91.4 | 91.4 | 91.5 |
37 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
45 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
55 | 93,0 | 93,0 | 92.8 |
75 | 93,6 | 93*6 | 93.5 |
90 | 93.9 | 93.9 | 93.8 |
110 | 94,0 | 94 5 | 94.0 |
132 | 94.5 | 94.8 | 94.2 |
160 | 94,6 | 94,9 | 94.5 |
200 | 94.8 | 94.9 | 94.5 |
250 | 95-2 | 95.2 | 94.5 |
315 | 95.4 | 95.2 | 一 |
①容差应符合GB755—2000第11章的规定。
表11-17电动机节能评价值
额定功率/k_W | 效率W%) | ||
2极 | 4极 | 6极 | |
0.55 | 一 | 80.7 | 75 4 |
0.75 | 77,5 | 82.3 | 77 7 |
】■ 1 | 82.8 | 83. S | 79.9 |
1-5 | 84.1 | 85.0 | 81 5 |
2.2 | 85.6 | 86.4 | 83.4 |
3 | &6, 7 | 87.4 | 84.9 |
4 | 87.6 | as.3 | 86, i |
5.5 | 8S.6 | 89.2 | 87.4 |
7.5 | 89.5 | 90,1 | 的■〇 |
n | 90.5 | 91.0 | 90.0 |
15 | 91,3 | 91,8 | 91.0 |
18.5 | 91.8 | 92.2 | 91.5 |
22 | 92 2 | 92.6 | 92.0 |
30 | 92.9 | 93,2 | 92.5 |
37 | 93.3 | 93.6 | 93.0 |
45 | 93.7 | 93,9 | 93.5 |
55 | 94.0 | 94.2 | 93.8 |
75 | 94,6 | 94.7 | &4,2 |
90 | 95.0 | 95.0 | 94.5 |
no | 95.0 | 95.4 | 95.0 |
132 | 95.4 | 95,4 | 950 |
L60 | 95.4 | 95.4 | 95.0 |
200 | 95.4 | 95,4 | 95.0 |
250 | 95.8 | 95-8 | 95.0 |
315 | 95,8 | 95.8 | 一 |
①容差应符合GB755—2000第〖1章的規定。
GB1S6I3—2002能效限定值与Y2和西门子ef乜电动机的效率平 均值比较见表1148。
表11-18 eff2电动机的效率平均值比较 (%)
H80 -H355 | 2P | ||
GB1S613—2002 | 88.69 | SS.14 | 86.60 |
Y2系列 | 8&.90 | S8 08 | 86 62 |
西门子公司 | 89.63 | 88.60 | 87.42 |
(3) 效率测试方法在确定效率数值时,杂散损耗按IEC60031 2《旋转电机确定损耗和效率的试验方法》取输人功率的0.5%,对 节能评定值还要求杂散损耗不能超过IEC61972《三相笼型感应电动 机损耗和效率的试验方法》的规定值(见表lM9)a
表11-19杂败损耗限值
电动机额定功率 | 负軟杂散损耗占输入 | 电动机領定功率 | 负载杂散损耗占输人 |
/kW | 功率的比澶<%) | /kW | 功率的比值(%) |
0.55 | 2,5 | 30 | 1.8 |
0.75 | 2.5 -- I | 37 | 1,7 |
1,1 | 2.5 | 45 | 1,7 |
L5 | 2.4 | 55 | 1.6 |
2.2 | 2.3 | 乃 | 1.6 |
3 | 2,3 | 90 | rr~ |
4 | 2.2 | 1 110 | 1.5 |
5.5 | 2,1 | U2 | 1.4 |
7,5 | 2.1 | 160 | 1.4 |
11 | 2.0 | 200 | L3 |
15 | 1.9 | 250 | 1.3 |
18.5 | L9 | 315 | 13 |
22 | 1.8 |