JSQ系列三相鼠笼型异步电机技术数据
技术数据
Technical data
型号 | 额定 KW | 额定 电压 (伏) Rated Voltage V | 满载时 | 堵转 电流 额定 电流 Ist In | 堵转 转矩 额定 转矩 Tst Tn | 最大 转矩 额定 转矩 Tmax Tn | 转子 转动惯量 JR Kg • m2 | 被带动 Jm Kg • m2 | 冷却 Air Volume m3/s | 重量 Weight Kg | |||
转速 r/min | 定子 电流 (安) Stator Current A | 效率 (%) Effi- ciency % | 功率 因数 cosΦ | ||||||||||
同步转速1500/分(4极〕 | Synchronous speed 1500r/min(4-poie) | ||||||||||||
JSQ146-4 | 430 | 3000 | 1475 | 100 | 93.6 | 0.88 | 5.1 | 1.0 | 2.0 | 18.8 | 183 | 1.3 | 2800 |
JSQ147-4 | 500 | 3000 | 1475 | 116 | 93.7 | 0.88 | 5.5 | 1.2 | 2.0 | 21.3 | 200 | 1.5 | 3000 |
JSQ148-4 | 570 | 3000 | 1475 | 130 | 94.2 | 0.89 | 6.2 | 1.3 | 2.2 | 25 | 260 | 1.7 | 3200 |
JSQ1410-4 | 680 | 3000 | 1475 | 154 | 94.3 | 0.90 | 6.3 | 1.4 | 2.2 | 30 | 307 | 1.8 | 3550 |
JSQ158-4 | 850 | 3000 | 1480 | 196 | 93.5 | 0.89 | 6.4 | 0.8 | 1.6 | 42.5 | 95 | 2.0 | 4500 |
JSQ1510-4 | 1100 | 3000 | 1480 | 254 | 94.8 | 0.88 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 52.5 | 111 | 2.3 | 5050 |
JSQ1512-4 | 1250 | 3000 | 1490 | 286 | 94.7 | 0.88 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 62.5 | 127 | 2.6 | 5400 |
JSQ147-4 | 360 | 6000 | 1480 | 42 | 92.6 | 0.89 | 6.3 | 1.2 | 2.4 | 21.3 | 90 | 1.3 | 3000 |
JSQ148-4 | 440 | 6000 | 1480 | 51 | 93.3 | 0.89 | 6.3 | 1.3 | 2.4 | 25 | 120 | 1.4 | 3200 |
JSQ1410-4 | 500 | 6000 | 1480 | 57 | 93.5 | 0.90 | 6.4 | 1.3 | 2.3 | 30 | 153 | 1.5 | 3550 |
JSQ158-4 | 680 | 6000 | 1480 | 79 | 93.6 | 0.88 | 5.9 | 1.1 | 2.7 | 42.5 | 91 | 1.7 | 4500 |
JSQ1510-4 | 850 | 6000 | 1485 | 97 | 94.1 | 0.89 | 5.8 | 1.2 | 2.2 | 52.5 | 108 | 1.9 | 5050 |
JSQ1512-4 | 1050 | 6000 | 1485 | 120 | 94.5 | 0.89 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 62.5 | 116 | 2.2 | 5400 |
JSQ15-4 | 1250 | 6000 | 1487 | 140 | 95.5 | 0.902 | 6.32 | 1.47 | 2.36 | 116.3 | 2.2 | 5500 | |
同步转速1000/分(6极〕 | Synchronous speed 1000r/min(6-poie) | ||||||||||||
JSQ147-6 | 380 | 3000 | 980 | 89 | 93.4 | 0.87 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | 31.3 | 535 | 1.1 | 2900 |
JSQ148-6 | 430 | 3000 | 980 | 101 | 93.5 | 0.88 | 6.1 | 1.3 | 2.5 | 36.3 | 620 | 1.2 | 3050 |
JSQ1410-6 | 520 | 3000 | 985 | 121 | 93.7 | 0.88 | 6.4 | 1.4 | 2.5 | 45 | 732 | 1.4 | 3450 |
JSQ157-6 | 600 | 3000 | 980 | 142 | 93.8 | 0.86 | 5.4 | 1.2 | 2.0 | 57.5 | 328 | 1.5 | 3850 |
JSQ158-6 | 680 | 3000 | 985 | 160 | 94.0 | 0.87 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 65 | 362 | 1.8 | 4250 |
JSQ1510-6 | 850 | 3000 | 985 | 200 | 94.0 | 0.86 | 5.7 | 1.3 | 2.2 | 82.5 | 432 | 2.1 | 4550 |
JSQ1512-6 | 1000 | 3000 | 985 | 234 | 94.4 | 0.87 | 6.0 | 1.5 | 2.2 | 100 | 497 | 2.3 | 5050 |
JSQ148-6 | 310 | 6000 | 985 | 36.5 | 92.0 | 0.89 | 6.0 | 1.2 | 2.4 | 36.3 | 240 | 1.1 | 3050 |
JSQ1410-6 | 380 | 6000 | 985 | 44.0 | 92.5 | 0.90 | 5.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 346 | 1.3 | 3450 |
JSQ157-6 | 460 | 6000 | 985 | 54.5 | 92.5 | 0.86 | 5.6 | 1.1 | 2.4 | 57.5 | 335 | 1.4 | 4800 |
JSQ158-6 | 550 | 6000 | 985 | 64.0 | 93.8 | 0.87 | 5.5 | 1.2 | 2.1 | 65 | 365 | 1.6 | 4250 |
JSQ1510-6 | 650 | 6000 | 985 | 76.0 | 93.1 | 0.88 | 6.1 | 1.4 | 2.3 | 82.5 | 440 | 1.8 | 4550 |
JSQ1512-6 | 780 | 6000 | 990 | 88.0 | 94.0 | 0.90 | 5.7 | 1.4 | 2.1 | 100 | 490 | 2.0 | 5050 |
JSQ146-6 | 220 | 6000 | 988 | 26.0 | 92.5 | 0.884 | 5.86 | 1.1 | 2.62 | 31.3 | 1.1 | 2700 | |
JSQ14-6 | 250 | 6000 | 987 | 30.4 | 92.1 | 0.858 | 5.49 | 1.82 | 2.52 | 35 | 1.1 | 3000 | |
JSQ147-6 | 260 | 6000 | 988 | 30.4 | 92.6 | 0.887 | 5.76 | 1.12 | 2.51 | 31.3 | 1.1 | 2900 | |
*JS550-6TH | 550 | 6000 | 988 | 63.9 | 94.1 | 0.88 | 6.18 | 1.29 | 2.25 | 45.8 | 1.7 | 4300 | |
JSQ850-6 | 850 | 6000 | 988 | 95.4 | 94.4 | 0.908 | 6.43 | 1.59 | 2.41 | 110 | 2.4 | 5400 | |
**JSC750-6 | 750 | 6000/3000 | 987 | 85/170 | 93.8 | 0.903 | 5.82 | 1.36 | 2.22 | 100 | 1.7 | 5050 |
*该电机的机座为焊接机座,双轴伸。
The frame is of welding structure with double shaft extension.
** 双轴伸 Double shaft extension
型号 | 额定 KW | 额定 电压 (伏) Rated Voltage V | 满载时 | 堵转 电流 | 堵转 转矩 | 最大 转矩 | 转子 转动惯量 | 被带动 机构的 | 冷却 空气量 | 重量 Weight Kg | |||
Type | 转速 r/min | 定子 电流 (安) Stator Current A | 效率 (%) Effi- ciency % | 功率 因数 cosΦ | 额定 电流 Ist In | 额定 转矩 Tst Tn | 额定 转矩 Tmax Tn | (千克•米2) JR Kg • m2 | 最大允许 Jm Kg • m2 | (米3/秒) Volume m3/s | |||
同步转速 750 转/分(8 极)Synchronous speed 750r/min(8-pole) | |||||||||||||
JSQ147-8 | 260 | 3000 | 735 | 65 | 93.0 | 0.83 | 5.1 | 1.2 | 2.0 | 31.3 | 812 | 0.9 | 2990 |
JSQ148-8 | 310 | 3000 | 735 | 77 | 93.2 | 0.83 | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 36.3 | 975 | 1.1 | 3000 |
JSQ1410-8 | 370 | 3000 | 735 | 90.5 | 93.3 | 0.84 | 5.0 | 1.2 | 2.1 | 45 | 1297 | 1.3 | 3400 |
JSQ157-8 | 440 | 3000 | 735 | 110 | 92.5 | 0.83 | 4.4 | 1.0 | 1.8 | 57.5 | 575 | 1.4 | 3800 |
JSQ158-8 | 500 | 3000 | 735 | 124 | 94.0 | 0.82 | 4.8 | 1.1 | 1.9 | 65 | 722 | 1.5 | 4100 |
JSQ1510-8 | 620 | 3000 | 735 | 154 | 93.6 | 0.82 | 4.7 | 1.3 | 1.9 | 82.5 | 842 | 1.8 | 4700 |
JSQ1512-8 | 700 | 3000 | 735 | 169 | 93.5 | 0.83 | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 100 | 795 | 2.0 | 5100 |
JSQ147-8 | 200 | 6000 | 740 | 26.0 | 90.0 | 0.79 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 31.3 | 510 | 0.9 | 2900 |
JSQ148-8 | 240 | 6000 | 740 | 31.0 | 91.8 | 0.81 | 4.7 | 1.2 | 2.0 | 36 | 612 | 1.0 | 3000 |
JSQ1410-8 | 280 | 6000 | 740 | 36.0 | 91.9 | 0.82 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 45 | 490 | 1.1 | 3400 |
JSQ157-8 | 320 | 6000 | 740 | 40.0 | 92.2 | 0.81 | 5.1 | 1.4 | 2.0 | 57.5 | 635 | 1.2 | 3800 |
JSQ158-8 | 380 | 6000 | 740 | 47.5 | 92.5 | 0.82 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 65 | 680 | 1.3 | 4100 |
JSQ1510-8 | 475 | 6000 | 740 | 58.0 | 93.5 | 0.83 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 82.5 | 777 | 1.5 | 4700 |
JSQ1512-8 | 570 | 6000 | 740 | 69.0 | 93.7 | 0.84 | 4.7 | 1.2 | 2.0 | 100 | 897 | 1.7 | 5100 |
JSQ15-8 | 630 | 6000 | 740 | 75.5 | 94.6 | 0.848 | 5.17 | 1.49 | 2.11 | 110 | 1.9 | 5400 | |
JSQ15-8 | 700 | 6000 | 740 | 80.3 | 94.7 | 0.888 | 5.86 | 1.59 | 2.23 | 138 | 2.5 | 5600 | |
同步转速 600 转/分(10 极)Synchronous speed 600r/min( 10-pole) | |||||||||||||
JSQ147-10 | 200 | 3000 | 590 | 50.5 | 91.9 | 0.83 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 37.5 | 1032 | 0.8 | 2800 |
JSQ148-10 | 230 | 3000 | 590 | 58.0 | 92.2 | 0.83 | 5.1 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 1270 | 0.8 | 3000 |
JSQ1410-10 | 280 | 3000 | 590 | 71.5 | 92.3 | 0.82 | 5.0 | 1.1 | 1.9 | 52.5 | 1905 | 1.0 | 3300 |
JSQ158-10 | 350 | 3000 | 590 | 89.0 | 91.5 | 0.81 | 4.6 | 1.2 | 2.0 | 85 | 1125 | 1.2 | 4100 |
JSQ1510-10 | 430 | 3000 | 585 | 108.0 | 92.0 | 0.82 | 4.3 | 1.2 | 1.8 | 105 | 1507 | 1.3 | 4800 |
JSQ1512-10 | 520 | 3000 | 590 | 130.0 | 92.4 | 0.83 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | 128 | 1875 | 1.6 | 5200 |
JSQ1410-10 | 200 | 6000 | 590 | 27.0 | 90.8 | 0.79 | 5.4 | 1.9 | 2.7 | 52.5 | 942 | 0.9 | 3300 |
JSQ157-10 | 260 | 6000 | 590 | 34.0 | 91.0 | 0.81 | 4.2 | 1.1 | 2.0 | 75 | 1135 | 1.1 | 3900 |
JSQ158-10 | 310 | 6000 | 590 | 40.0 | 91.7 | 0.81 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 85 | 1270 | 1.2 | 4100 |
JSQ1510-10 | 400 | 6000 | 590 | 51.0 | 91.5 | 0.81 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | 105 | 1515 | 1.4 | 4800 |
JSQ1512-10 | 480 | 6000 | 590 | 61.0 | 92.8 | 0.81 | 5.1 | 1.5 | 2.2 | 128 | 1815 | 1.6 | 5200 |
同步转速590500转/分(12 | 极) Synchronous speed 500r/min(12-pole) | ||||||||||||
JSQ230-12 | 230 | 380 | 493 | 468 | 93.2 | 0.80 | 5.39 | 1.49 | 2.13 | 42.5 | 0.9 | 3000 | |
JSQ | 350/210 | 6000 | 590/ | 44.5/ | 92.3/ | 0.821/ | 2.04/ | 1.26/ | 2.15/ | 128 | 1.3 | 5200 | |
490 | 29.2 | 90 | 0.768 | 1.11 | 1.10 | 1.85 | |||||||
JSQ147-12 | 140 | 3000 | 490 | 38.5 | 91.1 | 0.77 | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 37.5 | 1207 | 0.7 | 2800 |
JSQ148-12 | 165 | 3000 | 490 | 44.5 | 91.6 | 0.78 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 42.5 | 1407 | 0.8 | 3000 |
JSQ1410-12 | 210 | 3000 | 490 | 57.5 | 91.9 | 0.76 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 52.5 | 1625 | 0.9 | 3400 |
JSQ158-12 | 260 | 3000 | 485 | 71.0 | 90.5 | 0.78 | 3.6 | 1.1 | 1.8 | 85 | 2000 | 1.0 | 4100 |
JSQ1510-12 | 320 | 3000 | 490 | 86.0 | 91.8 | 0.78 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 105 | 2300 | 1.2 | 4800 |
JSQ1512-12 | 390 | 3000 | 490 | 104.0 | 91.2 | 0.78 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 128 | 2625 | 1.3 | 5200 |
JSQ1510-12 | 280 | 6000 | 490 | 38.0 | 91.2 | 0.77 | 4.2 | 1.3 | 2.1 | 105 | 2245 | 1.2 | 4800 |
型号 | 额定 KW | 额定 电压 (伏) Rated Voltage V | 满载时 | 堵转 电流 额定 电流 Ist In | 堵转 转矩 额定 转矩 Tst Tn | 最大 转矩 额定 转矩 Tmax Tn | 转子 转动惯量 JR Kg • m2 | 被带动 Jm Kg • m2 | 冷却 Air Volume m3/s | 重量 Weight Kg | |||
转速 | 定子 电流 (安) Stator Current A | 效率 (%) Effi- ciency % | 功率 因数 cosΦ | ||||||||||
同步转速 500 转/分(12 极)Synchronous speed 500r/min (12-pole) | |||||||||||||
JSQ1512-12 | 330 | 6000 | 490 | 45.0 | 91.5 | 0.78 | 4.2 | 1.3 | 2.1 | 128 | 2585 | 1.3 | 5200 |
JSQ14-12 | 155 | 380 | 485 | 310 | 92.8 | 0.82 | 4.9 | 1.25 | 2.14 | 42.5 | 0.8 | 2900 | |
JSQ320-12 | 320 | 380 | 493 | 638 | 93.9 | 0.812 | 5.1 | 1.36 | 2.03 | 62.5 | 1.3 | 3800 | |
JSQ158-12 | 220 | 6000 | 490 | 30 | 90.9 | 0.786 | 4 | 1.24 | 1.96 | 85 | 1.1 | 4100 | |
同步转速 428 转/分(14 极)Synchronous speed 428r/min (14-pole) | |||||||||||||
JSQ14-14 | 130 | 380 | 423 | 307 | 92.6 | 0.692 | 3.9 | 0.95 | 2.2 | 35 | 0.6 | 3400 | |
同步转速 375 转/分(16 极)Synchronous speed 375r/min (16-pole) | |||||||||||||
JSQ180-16F | 180 | 380 | 368 | 391 | 91.8 | 0.763 | 4.35 | 1.44 | 2.3 | 51.3 | 0.85 | 3500 | |
JSQ15-16 | 250 | 380 | 369 | 582 | 92.4 | 0.707 | 3.45 | 1.24 | 1.95 | 118 | 1.2 | 5100 | |
JSQ320-16 | 320 | 6000 | 368 | 49.3 | 92.2 | 0.678 | 3.02 | 1.21 | 1.8 | 140 | 1.5 | 5300 | |
JSQ350-16 | 350 | 6000 | 368 | 53.6 | 92.8 | 0.678 | 3.11 | 1.27 | 1.82 | 155 | 1.5 | 5500 |
注:根据用户要求可以制造用于不同电压及60赫芝的电动机。
JSQ系列电动机安装尺寸表(DA结构)
Outline dimensions of JSQ series motors (construction DZ2)
型号 | 电压 (伏) | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 皮带盘尺寸 | |||||||||||||||||
V | AF | BC | BE | BF | D | E | F | GA | H | LD | LG | AD | AE | AG | BD | HD | HE | LC | DP | LP | |
JSQ147-8 | 6000 | 960 | 375 | 750 | 970 | 110 | 380 | 32 | 119 | 780 | 995 | 1345 | 800 | 620 | 1180 | 2095 | 1360 | 220 | 2175 | 710 | 450 |
JSQ147-8 | 3000 | 960 | 375 | 750 | 1110 | 110 | 480 | 32 | 119 | 780 | 1065 | 1485 | 800 | 620 | 1180 | 2253 | 1360 | 220 | 2315 | 710 | 600 |
JSQ158-8 | 6000 | 960 | 425 | 850 | 970 | 110 | 380 | 32 | 119 | 780 | 1045 | 1395 | 800 | 620 | 1180 | 2195 | 1360 | 220 | 2275 | 710 | 450 |
JSQ148-8 | 3000 | 960 | 425 | 850 | 1110 | 110 | 480 | 32 | 119 | 780 | 1115 | 1535 | 800 | 620 | 1180 | 2335 | 1360 | 220 | 2415 | 710 | 600 |
JSQ157-8 | 6000 | 1120 | 400 | 800 | 940 | 120 | 380 | 32 | 129 | 850 | 990 | 1340 | 890 | 720 | 1320 | 2060 | 1520 | 220 | 2205 | 710 | 450 |
JSQ157-8 | 3000 | 1120 | 400 | 800 | 1080 | 120 | 480 | 32 | 129 | 850 | 1060 | 1480 | 890 | 720 | 1320 | 2200 | 1520 | 220 | 2345 | 710 | 600 |
JSQ158-8 | 6000 | 1120 | 400 | 800 | 940 | 120 | 380 | 32 | 129 | 850 | 990 | 1340 | 890 | 720 | 1320 | 2060 | 1520 | 220 | 2205 | 710 | 450 |
JSQ158-8 | 3000 | 1120 | 400 | 800 | 1080 | 120 | 480 | 32 | 129 | 850 | 1060 | 1480 | 890 | 720 | 1320 | 2200 | 1520 | 220 | 2345 | 710 | 600 |
外形尺寸,仅供参考。管道螺钉孔距离(DZ2结构):
Distance of the duct bolt holes (Construction DZ2)
尺寸代号 型号 | L | L2 | L3 | L4 | R |
JSQ146-4 JSQ147-6.8.10.12 | 584 | 308 | 800 | 230 | 460 |
JSQ147-4 JSQ148-4.6.8 | 676 | 308 | 800 | 230 | 460 |
JSQ1410-4.6.8 | 780 | 308 | 800 | 230 | 460 |
JSQ157-6.8.10 JSQ158-8.10.12 | 590 | 420 | 924 | 230 | 535 |
JSQ158-4.6 JSQ1510-4.6.8.10.12 | 800 | 420 | 924 | 230 | 535 |
注:此尺寸仅供参考,通风管螺钉孔应按实物配做。
Note: These dimensions for reference only. The bolt holes of the ventilation dust should be made according to the practical condition.
JSQ系列电动机外形尺寸表(D2结构):
型号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | GA | H | K | AA | AB | AD | AE | BA | BB | HA | HD | L | LE | |
JSQ146-4 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ147-4 | 94 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |
JSQ148-4 | 940 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |
JSQ1410-4 | 940 | 970 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1130 | 110 | 1140 | 1880 | 350 |
JSQ147-6 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ148-6 | 940 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |
JSQ1410-6 | 940 | 970 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1130 | 110 | 1140 | 1880 | 350 |
JSQ147-8 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ148-8 | 940 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |
JSQ1410-8 | 940 | 970 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1130 | 110 | 1140 | 1880 | 350 |
JSQ147-10 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ148-10 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ1410-10 | 940 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |
JSQ147-12 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ148-12 | 940 | 770 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 180 | 1120 | 800 | 620 | 230 | 930 | 110 | 1140 | 1680 | 350 |
JSQ1410-12 | 940 | 870 | 355 | 110 | 210 | 32 | 119 | 560 | 42 | 800 | 620 | 230 | 1030 | 110 | 1140 | 1780 | 350 |