2.2 参数确定和相关计算
工艺参数是系选型的最重要依据,应根据工艺流程和操作变化范围慎重确定。
1) 流量流量是指工艺装置生产中,要求泵输送的介质量,工艺人员一般应给出正常、最小和最大流置。
泵数据表上往往只给出正常和额定流量。选泵时,要求额定流量不小于装置的最大流量,或取正常流量的1.1-1.15俏。
2)扬程开:指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般要求泵的额定扬程为装置 所需杨程的105~1.1倍。
1)进口压力和出口压力Pd:进、出口压力指泵进出接管法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求。
2) 温度r:指泵的进口介质温度,一般应给出工艺过程中泵进口介质的正常,最低和最高温度。
3) 装置汽蚀余量NPSHa:也称有效汽蚀余量。
4)操作状态:操作状态分连续操作和间歇操作两种D
1.比转速
叶片泵的性能可以用一综合的参数来反映。此综合性能参数即惯用的比转速。叶片式泵的比转速可按下式计算:

表11炼油厂用粟的比转速和使用场合  | |||||
类剧  | 旋祸泵  | r  | 离心泵  | 轴流呆  | |
軚比转速  | 中心转速  | 商比转速  | |||
6-60  | 80-150  | 150-300  | 500- 1000  | ||
小型锅炉给水泵、  | 分馏塔衡线泵、分  | 常臧压塔底果、常  | 全厂用深井泵、热  | 全厂循环水泵  | |
凝水泵、喊泵、铕重整  | 馏塔产品泵、分馏塔  | 减压进料泵.傕化裂  | 水循环菜、污水泵、灰  | ||
苯进料泵,水分馏®  | 回流泵叠合;润滑油  | 化循环泵、催化裂化  | 渣泵  | ||
流泵、水洗泵、化学药  | 酚精炼、酮苯脱腊、焦  | 油浆栞、催化裂化回  | |||
剂泵  | 化、慷曄精制等装罝  | 炼油泵、糖环热水泵、  | |||
用冷油泵、热油泵和  | 油库装卸泵、全厂供  | ||||
液态烃泵。锅炉给水  | 水用泵  | ||||
炼油装置用叶片式泵大都是低、屮比转速泵,其中低比转速泵占绝大多数。各装置用泵  | |||||
的情况,根据不完全的统计,列于表2-2。  | |||||
表  | 炼油装置用泵的比转速  | ||||
序号  | 工艺装置  | 泵的1  | :t转速  | 备  | 注  | 
芾用值  | 选配值  | ||||
常减S蒸饱  | |||||
150万吨/年  | 25-77  | 60-103  | |||
1  | 250万吨/年  | 36-91  | 43^113  | 减渣泵、减压进料泵^减二、常一中段回流  | |
<24、104)①  | (67 - 1〇〇>出  | 泵= 91)  | |||
350万吨/年  | 33~ 10B  | 械液泵.减压进料泵,滅二、常-十段回流  | |||
泵 U_ = 84- 108)  | |||||
500万吨/年  | 56-IQR  | 41 - 125  | 常、减一中,常頂回流、进料泵、原料油泵  | ||
U, = 80-107)  | |||||
序兮  | 丄艺装罝  | 泵的比转速 1  | 备 注  | |
铕用值  | 选耙值  | |||
催化裂化  | ||||
2  | 60万吨^/年  | 20-83  | 21-118  | 中段回流泵、油浆泵U = 77-»1)  | 
120万吨/年  | 18 ~ 100  | 60-100  | 中段丨P丨流泵、油浆呆、回炼油泵U,二81 -  | |
100)  | ||||
3  | 焦 化  | 25-71  | 60-100  | |
4  | 气体分典  | W.5-57,5  | ||
5  | 狰 合  | 23-61  | 21 -67  | |
6  | 铂重整  | 8.5-S9  | 21-76  | 溶剂籴Ua = S9)  | 
7  | 制 氢  | 7-S4  | 19.5-76  | 溶剂循环架U/84)  | 
3  | 电化楮制  | 45- 1U7  | 48-85  | 汽油= 碱液泵U<= 1G7)  | 
9  | 问烷脱沥责  | 28- 126  | 27-76  | 丙院東(\ = 126)  | 
10  | P笨脱蜡  | 22-52,5  | 61-67  | |
]]  | 瘡醛精制  | 18.5-48  | 39.5-51  | |
12  | 酚梢炼  | 15-57  | 41-69  | |
① 弧内为原料不同。  | ||||
从表中可以看出:
1)炼油装置中采用的叶片式泵绝大多数是低比转速泵,只有少数泵(如原料汕栗,进 料泵、中段回流泵、油浆泵、溶剂泵和回炼油泵)是中比转速泵。
2)炼油厂中燃料系统装置用泵大都是中,低比转速泵,润滑油系统装置用呆大都是低 比转速泵。只有原油、油品装卸和循环供水系统用泵大多数是屮、高比转速泵,循环水也有 用轴流泵的
3>从工艺装置处理量增大趋势来看(即从装置大型化要求来看),泵的比转速有所提 高,但仍处于中、低比转速范围内,有的设计采用大流量的中比转速泵来代替多台粟并联f 以满足装置大型化的要求。
4)从装置泵的需要和选配情况来看,绝大多数泵满足;T实际需要,但仍出现选配泵的 比转速偏高(大泵小用使用效率低)和偏低(泵本身效率低)等现象。
2.相似换算
因为在水力机械内部液体的流动是十分复杂的。在水力机械的设计理论中,相似定律在 水力机械中是一个十分重要的定律。
如果两台离心泵相似,则必须满足以下条件:
1)液流几何相似:要使在泵内的液流几何相似,必须使两台泵几何相似。也就iiB兑,几何相似的两台泵过流部件相应点的同名角度相等,同名尺寸比值相等:
2)液流运动相似:液流运动相似就是两台泵内相应点的液体流速方向相同,大小成同--比例。
3)液流动力相似:就是作用于两台泵相应点液体上的同名力(如惯性力、粘性力、重 力)的比值相等。相似定律是建立在泵的几何相似及运动相似的基础上的。两几何相似的 泵,如果T.况相似,则两水泵中相对应的速度三角形为相似三角形c从诙关系中,我们可以 椎导得到流量、扬程及功率H个相似定律。
(1)流量相似定律
指两台儿何相似的泵,舀其T.况也相似时,两台泵的流量之比与转速之比成正比例,与尺寸比值的二次方成正比例,与荇积效率之比成正比例=


(2)扬程相似定律
指两台几何相似的泵,当其工况也相似时,两台泵的扬程之比与转速之比的平方成止比例,与尺寸比值的平方成正比例,与水力效率之比成正比例。
(3)功率相似定律

指两台儿何相似的泵,当其工况也相似时,两台泵的功率之比与转速之‘比的三次方成正比例,与尺寸比值的五次方成正比例,与所抽送液体密度之比成正比惻,与机械效率之比成反比例。

泵的简化相似定律:当两个儿何相似的水泵工况也相似时,模型泵和原型呆的容积效率及水力效率在相当精确的程度上可以认为是相等的,而模型泵和原型泵的机械效率,如果他们的转速较髙,而E两泵转速相差不大,则可以认为是相等的3于是得到三个简化的相似定如果相似定律应用于同一台泵,抽送N—种液体,即是同一台泵运转时只是转速改变,而1:况仍相似。我们称这种情况下的相似定律为比例定律^改变泵的转速可以改变泵的性能曲线,用这种方法调节离心泵时,没有附加能量损失,一般不降低装置效率,但当泵的转速与设计转速相差过大时,要采用可以变速的原动机(如直流电动机、变速电动机、内燃机、汽轮机等)。或用可以任意改变转速比的传动机构(如液力偶合器、等级变速器等火力发电站中的大型给水泵常采用液力偶合器来调节泵的运转工况。
转速改变后(假定泵效率不变),离心泵性能可按下式计算

实践证明,小于200的泵按上表车削叶轮外径时,泵的效率基本上是不变的,或降低很少。
对较小的叶轮,可车削整个叶片宽度。特别应该说明的是,在车削分段式多级泵的叶轮时,应只车削叶片部分,而将前后盖板部分保留。如果不保留,则和导叶基圆之间的距离就大,将导致泵效率的降低。对于自吸泵来说,为了能够不破坏汽水分离的玟果,影响泵的自吸性能,也只允许车削叶片部分,保留前后盖板。
对中、高比转速的扭曲叶片叶轮,尽可能不要车削叶轮外径,如果必须车削时,应该斜切叶轮,也就是切割线不与泵轴平行,而是后盖板的切割童大一些。但泵效率下降仍旧很大。
NPS&表示某一台既定泵的汽蚀性能。在此基础上可以找到一系列几何相似的泵在相似工况下汽蚀性能之间的关系,这种关系就是汽蚀相似定律。
对于几何相似,在相似工况点工作的模型泵和实型泵的汽蚀余量之比等于模型泵和实型泵的转速和尺寸乘积的平方比。
当转速和尺寸相差不大时,相似定律换算结果较为准确。当转速和尺寸相差较大时,换算的NPSH与实际误差较大^与比转速类似,可以椎导出泵汽蚀相似准则汽蚀比转速C。对于几何相似的泵,
在相似工况下,由汽蚀相似定律:

量对应不同的C值,所以C值和&一样,通常是指最髙效率工况下的值。(:和&—样,都是相似准数,其不同点在于汽蚀比转数强调泵的进口部分(吸水室和叶轮进口)的相似,且用汽蚀基本参数表示。C值的大致范围是:
对抗汽蚀性能高的泵 C= 1000- 1600
对兼顾效率和抗汽蚀性能的泵 C = 800~900»0
对抗汽蚀性能不作要求主要考虑提高效率的泵C=600-800
在一些国家,一般使用吸人比转速一词,并用S表示。吸人比转速和汽蚀比转速C的实质和意义相同,只差一常数值,即

计算S值不同国家采用的单位不同,得出的S值各不相同。C值和用不同单位算得的S  | 
表2-4 C值和S值换算关系  | ||||
^计算公式 参数  | 〇 5.62n-/Q  | „ 5.62n/Q  | ||
中  | 曰  | 英  | 美  | |
Q  | raVmin  | Imp.gal  | L'Srgd  | |
n  | r/min  | r/min  | r/min  | r/min  | 
NPSHr  | hq  | m  | m  | |
1.38  | 8.4  | 9.21  | ||

为了避免由于汽蚀引起的振动、噪声及叶轮的损坏,装置汽蚀余量(有效汽蚀余董)NPSHa必须大于泵的必须汽蚀余量NPSH„ >(1没^可以在性能曲线中査得,《1>5札的推荐值可用下式进行计算而得:

1)泵并非连续运转,只是间断的短时间运转。
2)泵另外采取了抗汽蚀措施,如加诱导轮。
3)客户有指定的安全要求。
注意:NPSHa值必须按照式(1 2 3-B>或(2-14>计算才能保证泵的连续稳定运转u吸上和倒灌髙度的计算泵的吸上高度或倒灌高度/^坷按下式计算,工作简图如图2【所示】。

表2-5 5„值的选取  | ||||
叶轮材料  | 〜  | 材料的NPSH/m  | ||
泵送介质pH>7_5  | 泵送介质pH矣7.5  | 不含HjS的海水  | 适用条件  | |
t;—X2〇erl4(2Crl3)  | 1.0  | 1.05  | —  | |
G—X23Cr^l7  | 1.0  | 105  | 1.1  | ——  | 
G—X6GrNiMol810  | 1,0  | LO  | 0.2  | |
G—MAIBeFSO  | L.O  | LO  | 1.10  | |
G—Sn Hz W, G—Gu A1 lONi  | IQS  | 1.05  | 1.06  | —  | 
r^G40(QT4〇[>—18)  | 1.05  | L15  | 不适用  | ^10  | 
GG25(ffI25t»  | irl  | L2  | 不适用  | 10  | 
注:如海水中含有HjS, S„=l上  | ||||

式中液面的绝对历力(MPa), 可以为大气压力也可为任意压力;
抽送液体温度下的汽化压力(MPa);
p——液体密度(kg/tn3);
液体倒灌高度(in);
心——液体吸上高度(m);
hr——吸人装置内的水力损失(m);
S——重力加速度(m/s2h
如果泵送介质的温度为7V时,则选取心时的温度7\因为r=rF + A7\ Af的值可从表2-6得到。
<td width="62" valign="b
表2>7水在不同a度下的汽化压力和密度  | ||||||||
T/°C  | joAkg/n?)  | T/°C  | p^MPa  | P/(kftV)  | T/°C  | p/{V^)  | ||
0.00066  | 999.9  | 49  | 0.01174  | 986.5  | 98  | 0.09430  | 959.6  | |
2  | OrOOtm  | 999.9  | 50  | 0.01234  | 985.7  | 99  | 0.09776  | 959.0  | 
3  | 0.00076  | 1000.0  | 5L  | 0.01296  | 987.6  | 10D  | 0.10132  | 958,3  | 
4  | 0.0008】  | 1000.0  | 52  | 0.01361  | 987.1  | 101  | 0,10500  | 957.5  | 
5  | 0.00037  | 1000.0  | 53  | 0.01429  | 986.6  | 102  | 0.10S7S  | 956,8  | 
6  | o.oom  | 999.9  | 54  | 0.01500  | 986.1  | 103  | 0.11267  | 956.2  | 
7  | 0.00100  | 999.9  | 55  | 0.01574  | 985.7  | 104  | 0.11663  | ^55.4  | 
a  | 0.00107  | 999.8  | 56  | 0,01650  | 985.2  | 105  | 0.12080  | 954,7  | 
9  | CL 00*15  | 999.7  | 57  | 0.01730  | 9S4.7  | 106  | 0.125CM  | 954.0  | 
10  | 0.00123  | 999,6  | 5&  | 0.01841  | 984.2  | 107  | 0,12940  | 953,2  | 
ii  | 0.00131  | 9^9.5  | 59  | 0.0L902  | 983.6  | 108  | 0.13390  | 952,5  | 
12  | 0,00140  | 999.4  | 60  | 0.01992  | 9&3.1  | 109  | 0.*3852  | 95XJ  | 
13  | 0.00150  | 999J  | 61  | D.C2〇g6  | 982.6  | 110  | OJ4327  | 951.0  | 
14  | 0,00160  | 999,2  | 62  | 0.02184  | 982.1  | 111  | 0.14814  | 950.2  | 
15  | 0.00171  | 999.0  | 61  | 0,02390  | 981.0  | 112  | D.15316  | 949.5  | 
16  | 0.00181  | 998.9  | 65  | D.02500  | 980.4  | 113  | 0.15832  | 945.7  | 
17  | o.oom  | 998.7  | 66  | 0*02614  | 980-0  | 114  | 0.16361  | 947.9  | 
18  | 0.00206  | 998.5  | 67  | U.02733  | mA  | 115  | 0.16906  | 947.7  | 
19  | 0.00119  | 蝴.4  | 6S  | 002856  | 97S.B  | 116  | 0.17465  | 946.4  | 
20  | 0.00233  | 99S.2  | m  | O.Q2983  | 978.2  | 117  | 0.17495  | 945.6  | 
21  | 0.00248  | 997.9  | 70  | 0.09116  | 977.7  | 118  | 0.16628  | 944,8  | 
22  | 0.00264  | 997r7  | 71  | 0. 03253  | 977+1  | 119  | 0.19233  | 944.0  | 
23  | 0.002S0  | 997.4  | 72  | 0.03396  | 0.5  | 120  | 0.19845  | 943.1  | 
24  | 0,00298  | 997,2  | 73  | 0.03543  | 975.9  | 121  | 0.20491  | 942J  | 
25  | 0,00317  | P97.0  | 74  | 0.03696  | 875.4  | 122  | 0.21144  | 94L.4  | 
26  | 0.00336  | 9%.6  | 75  | 0.03855  | 974.8  | 123  | 0,21815  | 940,6  | 
27  | 0.00356  | 996.4  | 16  | o.325  | 0.897  | 124  | 0.22500  | 939.8  | 
28  | 0.00377  | 996.1  | 77  | 0.2350  | 0.8956  | 125  | 0,23208  | 938.D  | 
29  | 0.00400  | 995.7  | 78  | 0.04365  | 973.0  | 127  | 0.24674  | 937,2  | 
30  | O.CXK24  | 995,6  | 79  | 0.04547  | 972.4  | J28  | 0-25434  | 936,5  | 
31  | 0.00+19  | 995.2  | 30  | 0.04735  | 971.8  | 129  | 0.26213  | 935.7  | 
32  | 0.0(W76  | 994.9  | 81  | o.omi  | 971+2  | 130  | 0+27012  | 934.S  | 
33  | 0,00503  | 994-6  | 82  | O.OS133  | 970.5  | 131  | 0.27S29  | 934,0  | 
34  | 0.00532  | 994.2  | 83  | 0.05342  | 969.8  | 132  | 0.28668  | 953A  | 
35  | 0,00562  | m’9  | 84  | 0.05557  | 9W.3  | 133  | 0.29527  | 932.3  | 
36  | 0,00594  | mA  | S5  | 0.05780  | 968.7  | 134  | 0.30410  | 931.4  | 
37  | U.00628  | 9W3.2  | 86  | 0,06010  | 968.0  | 135  | 0.31303  | 930.5  | 
33  | 0.00662  | 9K.8  | 87  | 0.06249  | 967.3  | 136  | 0.32224  | 929.6  | 
39  | 0.00699  | W2.5  | 88  | 0.06495  | 966,7  | 137  | 0.33166  | 93B.7  | 
40  | 0.00737  | 991A  | 89  | 0.06749  | 965.9  | I3S  | 0.34136  | 927.9  | 
41  | 0.00778  | 991.7  | 90  | 0.07011  | 9G5.3  | 139  | 0.35127  | 927.0  | 
42  | 0.00&20  | 991.8  | 91  | 0.072S2  | 964.6  | 140  | 0,36138  | 926,0  | 
43  | 0.00864  | 990,9  | l 92  | 0.07561  | 964.0  | 141  | 0.37167  | 925.2  | 
44  | 0.00910  | 990.5  | 93  | 0.07849  | 963.2  | 142  | 0.3S226  | 924,2  | 
45  | 0.00958  | 990,0  | 94  | 0.08146  | 962.5  | 143  | 0.39315  | 923.4  | 
46  | 0.01008  | 989,8  | 95  | O.OS452  | 96J.9  | 144  | 0.40423  | <m.5  | 
47  | 0.010S2  | 989.3  | 1 96  | 0.087©  | 961,1  | 145  | 0.41550  | 921,6  | 
43  | 0加16  | 988.9  | 97  | 0.09095  | 960.4  | 146  | 0,4270&  | 920.7  | 
7V°C  | /jv/MPa  | jo/tfcg/n?)  | r/x  | pyMPa.  | fiAkg/n^)  | T/X  | pv/MPa  | p/(Itg/W)  | 
147  | 0.43895  | 919.7  | 195  | L3990  | S70J  | 243  | 3.5282  | 3.568  | 
148  | 0.45100  | 918.7  | 196  | 1.4291  | 869.1  | 244  | 3.5899  | 807.6  | 
149  | 0.46336  | 917.8  | 197  | 1-4601  | 868.0  | 245  | 3+6524  | 306.4  | 
150  | 0,47601  | 916.9  | 198  | 1.4910  | B66.9  | 246  | 3.71S7  | 403.1  | 
151  | 0.48886  | 916.0  | 199  | 1.522S  | 865.&  | 247  | 3.7800  | 803.6  | 
152  | 0.50210 1  | 915.0  | 200  | 1.5550  | S64-6  | 24S  | 3.8450  | 80EM  | 
153  | 0.51553  | 914.1  | 201  | J.5SS0  | 863.4  | 249  | 3.9109  | 800.7  | 
154  | 0.53926  | 913.t  | 302  | 1,6212  | 862.2  | 250  | 3.9776  | 799.2  | 
155  | 0,54329  | 912.1  | 203  | 1+6550  | 861.1  | 251  | 4.(H52  | 797.7  | 
156  | 0.55760  | 9H.2  | 20*  | 1.6895  | 8S9.9  | 252  | 4.1139  | 796.2  | 
157  | 0.57232  | 910.2  | 205  | 1.7245  | 85S+7  | 253  | 4.1335  | 4.127  | 
15S  | 0.58732  | 909.3  | 206  | K7600  | 857.5  | 254  | 4.2531  | 793.3  | 
0.60025  | 908.3  | 20T7  | L.7962  | S56+3  | 255  | 4.1247  | 791.1  | |
160  | 0.61802  | 907,3  | 30&  | 1.S329  | 855.2  | 256  | 4.3963  | 790.2  | 
161  | 0.63390  | 906,2  | 2Q9  | 1.8701  | 853.9  | 257  | 4.4699  | 788,7  | 
162  | D.651P8  | 905.3  | 210  | 1+9080  | 852.8  | 25S  | 4+5434  | 7ST7.2  | 
163  | 0.66666  | 9M.4  | 211  | 1.9464  | 851.5  | 259  | 4.5180  | 783.6  | 
164  | 0.6S352  | 903.3  | 212  | 1.9855  | 850,3  | 260  | 4-6M4  | 7B4.0  | 
165  | 0.70078  | 902.3  | 213  | 2,0252  | S49,〇  | 261  | 4t?7〇9  | 7S2,3  | 
166  | 0.71834  | 901J  | 214  | 2.0654  | 847.8  | 262  | 4.B4S4  | 780,7  | 
167  | 0.73619  | 900.4  | 215  | 2,1062  | 846.S  | 263  | 4.9269  | 779.1  | 
t6B  | 0.75443  | 899.4  | 216  | 2.147B  | 泌.3  | 264  | 5,0063  | 777,4  | 
169  | 0,77036  | S98.3  | 217  | 2.1S99  | 844.1  | 265  | 5.0877  | 775+9  | 
170  | 0.79199  | 89^.3  | 218  | 2,2327  | S42.B  | 266  | 3.1691  | 774.2  | 
m  | 0.81140  | 896.2  | 219  | 2.27G0  | 841.6  | 267  | 5,2515  | 172.6  | 
172  | 0.83111  | 895.2  | 220  | 2.3202  | 840.3  | 26&  | 5.3348  | 173.6  | 
173  | 0,85112  | 894.1  | 221  | 2.3649  | S39.0  | 269  | 5,4192  | 760.4  | 
174  | 0,87162  | S93.0  | 222  | 2.41Q2  | 837.&  | 270  | 5,5055  | 767.8  | 
175  | 0.89250  | 892.0  | 223  | 2.4563  | m,5  | zn  | ^.5918  | 766+1  | 
176  | 0,91369  | 891.0  | 224  | 2.5030  | S35.2  | 212  | 5.6790  | 764.4  | 
m  | 0.93536  | 嫩.9  | 225  | 2,5504  | 833.9  | 273  | 5.76S3  | 762.7  | 
17S  | 0,95742  | S8S.9  | 226  | 2.5985  | 832.6  | 274  | 5.8575  | 761.0  | 
179  | 0.979SS  | 887,9  | 227  | 2,6473  | B3L3  | 275  | 5.9488  | 759.3  | 
180  | 1.0027  | 886.9  | 228  | 2.6967  | 829.9  | 276  | 757.6  | |
131  | 1.0260  | S85.g  | 229  | 2-7469  | S28J  | 277  | 6.J341  | 755.2  | 
182  | 1,04%  | S84.7  | 230  | 2.7979  | 827,2  | Z78  | 6*2282  | 754,1  | 
1S3  | 1.0768  | 883.6  | 231  | 2.8495  | 825-9  | 279  | 6.3233  | 152.21  | 
184  | 1.(5984  | S82.5  | 232  | 2.9019  | 824.6  | 280  | 6.4194  | 750,6  | 
185  | 丄.1234  | m A  | 233  | 2,9550  | S23.3  | 281  | 6,5165  | 748.9  | 
186  | 1.1488  | SS0.4  | 234  | 5.0090  | 821,9  | 2E2  | 6.6156  | 747.1  | 
187  | 1.1747  | 879.3  | 235  | 3+0635  | 820.6  | 2S3  | 6.7146  | 745.2  | 
1S8  | K2011  | 878.2  | 236  | 3.1188  | 284  | 6.8156  | 743.4  | |
189  | K2280  | S77.1  | 237  | 3,1749  | 817.2  | 285  | 6.9176  | 741.6  | 
190  | L2552  | S76.0  | 238  | 3.231B  | &16.4  | 286  | 7.0206  | 739.8  | 
191  | 1.2830  | |||||||
                
                