4.7 强冷风机参数
强冷风机型号 | VR | |||||||||||||||||
适用电机型号 | 71...80 | 如...100 | 112...132S | |||||||||||||||
风机电压 [Vdc] | 24+20 〇/〇 | |||||||||||||||||
电流 [Adc] | 0.46 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
功率 [W] | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||
风量 [m3/h] | 170 | 410 | 410 | |||||||||||||||
环境温度 [°c] | 0...+60 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP54/IP55 | |||||||||||||||||
接线方式 | 插接 | |||||||||||||||||
电雜最大截面积 [mm2] | 3X1 | |||||||||||||||||
引线最大直径 | 7 mm | |||||||||||||||||
强冷风机VS | ||||||||||||||||||
强冷风机VS | VS | |||||||||||||||||
适用电机型号 | 71 ... 80 | 90 ... 100 | 112M...132S | |||||||||||||||
风机电压 [Vac] | 220 ... 266 (1~) | 220...266(1~) | 220... 266 (1~) | |||||||||||||||
频率 [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||||
电流 [Aac] | 0.22 ... 0.35 | 0.24...0.39 | 0.27... 0.33 | 0.33 ... 0.40 | 0.27 ... 0.29 | 0.35...0.38 | ||||||||||||
功率 [W] | 46 ... 78 | 51 ...86 | 59... 78 | 73 ... 97 | 64 ... 80 | 78...98 | ||||||||||||
风量 [m3/h] | 98 | 109 | 265 | 304 | 306 | 355 | ||||||||||||
环境温度 [°c] | -45...+60 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP54 (也可选用IP55) | |||||||||||||||||
接线方式 | 接线盒中的接线板上 | |||||||||||||||||
电雄最大截面积 [mm2] | 4X1.5 | |||||||||||||||||
瞄纹紧固电雄接口 | 1XM化 X1.5/1XM32X1.5 | |||||||||||||||||
强冷风机V | ||||||||||||||||||
强冷风机VS | V | |||||||||||||||||
适用电机型号 | 132M... 160M | 化0L... 180 | 200 ... 225 | 250 ... 280 | ||||||||||||||
风机电应 A [Vac] a | 3X220...290 3X380...500 | 3x220—304 3X380...525 | 3x220—240 3x380—415 | 3X220...290 3X380...加0 | 3X220...240 3X380...415 | 3X220...290 3X380...500 | 3X200...290 3x346—500 | 3X220...290 3X346...500 | ||||||||||
频率 [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
电流 A [Aac] 人 | 0.42 ... 0.63 0.24 ... 0.36 | 0.51 ... 0.54 0.29 ... 0.31 | 0.43 ... 0.50 0.25 ... 0.29 | 0.38 ... 0.54 0.22 ... 0.31 | 1.0 ... 1.18 0.57 ... 0.68 | 0.96 ... 1.27 0.55 ... 0.73 | 0.59 ... 0.99 0.34 ... 0.56 | 0.78 ... 0.79 0.43 ... 0.44 | ||||||||||
功率 [w] | 129 ... 180 | 180 ...226 | 78 ... 90 | 100 ... 129 | 196 ...220 | 273 ... 328 | 128 ...320 | 167 ...240 | ||||||||||
风量 [m3/h] | 682 | 757 | 483 | 532 | 895 | 985 | 750 | |||||||||||
环境温度 [。口 | -45...+60 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||||
接线方式 | 接线盒中的接线板上 | |||||||||||||||||
电缆最大载面积 [mm2] | 4X 1.5 | |||||||||||||||||
螺纹紧固电雄接口 | 2XM16X1.5 | |||||||||||||||||
1其它供电电压根据要求而定。 |