2.2.2阀门安装尺寸
(4)蝶阀结构长度(JB1687-75)。
蝶阀(图2-40)的结构长度(表2-75)。
图2-40
表2-75
材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | 材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | ||||
2.5 | 6 | 10 | 2.5 | 6 | 10 | ||
L/mm | L/mm | ||||||
100 | - | 120 | 900 | - | 510 | ||
125 | 130 | 1000 | 550 | ||||
150 | 140 | 1200 | 630 | - | |||
200 | 150 | 1400 | 710 | ||||
250 | 250 | 1600 | 790 | - | |||
300 | 270 | 1800 | 870 | ||||
350 | 290 | 2000 | 950 | ||||
400 | 310 | 2200 | 1000 | ||||
450 | 330 | 2400 | 1100 | ||||
500 | 350 | 2600 | 1200 | ||||
600 | 390 | 2800 | 1300 | ||||
700 | 430 | 3000 | 1400 | ||||
800 | 470 | - | - |
注:蝶阀结构长度偏差按表2-69的规定。
(5)隔膜阀结构长度(JB1638-75)。
隔膜阀(图2-41)的结构长度(表2-76)。
图2-41
表2-76
材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | 材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 |
6 | 6 | ||
L/mm | L/mm | ||
15 20 25 40 50 65
| 125 135 145 180 210 250
| 80 100 125 150 200 250 300 | 300 350 400 460 570 680 790 |
注:隔膜阀结构长度偏差按表2-69的规定
(6)旋塞阀结构长度(JB98-75)。
①内螺纹连接填料直通式(图2-42)旋塞阀的结构长度(表2-77)。
图2-42
表2-77
材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 |
6 | |
L/mm | |
15 20 25 32 40 50 | 80 90 110 130 150 170 |
②法兰连接填料直通式(图2-43)旋塞阀的结构长度(表2-78)。
图2-43
表2-78
材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | 钢 |
6和10 | 16 | |
L/mm | ||
25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 110 130 150 170 220 250 300 350 400 | - - - 230 290 310 350 400 - |
③法兰连接填料三通式(图2-44)旋塞阀的结构长度(表2-79)。
图2-44
④法兰连接油封直通式(图2-43)、三通式(图2-44)旋塞阀的结构长度(表2-80)。
3.国家标准连接法兰
整体钢制管法兰的法兰密封面型式包括平面、凸面、凹凸面、榫槽面和连环接面。各种密封面型式、压力级级公称通径的整体钢制法兰汇总,见表2-81。
表2-79
材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | 材料 公称压力 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | ||
6 | 6 | ||||
L/mm | L4/mm | L/mm | L4/mm | ||
25 32 40 50 | 150 170 180 200 | 75 85 90 100 | 65 80 100
| 230 260 300
| 115 130 150
|
2-80
材料 公称压力 结构形式 结构长度 公称通径 | 灰铸铁 | ||
10 | 16 | ||
三通式 | 直通式 | ||
L/mm | L4/mm | L/mm | |
25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 160 180 200 230 290 310 350 - - | 80 90 100 115 145 155 175 - - | 160 180 200 230 290 310 350 400 480 |
注:旋塞阀的结构长度偏差按表2-69的规定。
表2-81整体钢制法兰(GB9112)
简图 | ||||||||||||
密封面型式 | 平面 | 凸面 | ||||||||||
标准号 | GB9113.1 | GB9113.2 | GB9113.3 | GB9113.4 | GB9113.5 | GB9113.6 | GB9113.7 | GB9113.8 | ||||
公称压力PN MPa(bar) | 1.6 (16) | 2.0 (20) | 1.6 (16) | 2.5 (25) | 4.0 (40) | 2.0 (20) | 5.0 (50) | 10.0 (100) | ||||
公称 通径 DN /mm | 10 | × | × | × | × | |||||||
15 | × | × | × | × | × | |||||||
20 | × | × | × | × | × | |||||||
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
32 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
65 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
80 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
100 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
125 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
150 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
200 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
250 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
300 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
350 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
400 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
450 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
500 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
600 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
700 | × | × | × | |||||||||
800 | × | × | × | |||||||||
900 | × | × | × | |||||||||
1000 | × | × | × | |||||||||
1200 | × | × | × | |||||||||
1400 | × | × | × | |||||||||
1600 | × | × | × | |||||||||
1800 | × | × | × | |||||||||
2000 | × | × | × | |||||||||
2200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
2600 | ||||||||||||
2800 | ||||||||||||
3000 | ||||||||||||
3200 | ||||||||||||
3400 | ||||||||||||
3600 | ||||||||||||
3800 | ||||||||||||
4000 |
简图 | |||||||||||||
密封面型式 | 凹凸面 | 榫槽面 | |||||||||||
标准号 | GB9113.9 | GB9113.10 | GB9113.11 | GB9113.12 | GB9113.13 | GB9113.14 | GB9113.15 | GB9113.16 | GB9113.17 | GB9113.18 | GB9113.19 | GB9113.20 | |
公称压力PN MPa(bar) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
公称 通径 DN /mm | 10 | × | × | × | × | × | × | ||||||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
32 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
65 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
80 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
125 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
150 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
200 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
250 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
300 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
350 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
400 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
450 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
600 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
700 | × | × | × | × | |||||||||
800 | × | × | × | × | |||||||||
900 | × | × | × | × | |||||||||
1000 | × | × | × | × | |||||||||
1200 | × | × | × | ||||||||||
1400 | × | × | × | ||||||||||
1600 | × | × | × | ||||||||||
1800 | × | × | × | ||||||||||
2000 | × | × | × | ||||||||||
2200 | |||||||||||||
2400 | |||||||||||||
2600 | |||||||||||||
2800 | |||||||||||||
3000 | |||||||||||||
3200 | |||||||||||||
3400 | |||||||||||||
3600 | |||||||||||||
3800 | |||||||||||||
4000 |
<td width="94" valign="top
简图 | ||||||||
密封面型式 | 环连接面 | |||||||
标准号 | GB9113.21 | GB9113.22 | GB9113.23 | GB9113.24 | GB9113.25 | GB9113.26 | ||
公称压力PN MPa(bar) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 | ||
公称通径 DN mm | 10 | |||||||
15 | × | × | × | × | ||||
20 | × | × | × | × | ||||
25 | × | × | × | × | × | × | ||
32 | × | × | × | × | × | × | ||
40 | × | × | × | × | × | × | ||
50 | × | × | × | × | × | × | ||
65 | × | × | × | × | × | × | ||
80 | × | × | × | × | × | × | ||
100 | × | × | × | × | × | × | ||
125 | × | × | × | × | × | × | ||
150 | × | × | × | × | × | × | ||
200 | × | × | × | × | × | × | ||
250 | × | × | × | × | × | × | ||
300 | × | × | × | × | × | × | ||
350 | × | × | × | × | × | |||
400 | × | × | × | × | ||||