4.1.1防爆标志与等级
4.1.1防爆标志与等级
1.防爆标志与等级代号
例如,E, dllBT4,表示B级第n类持表面温度为第4组的防爆电动装置。
2.防爆类别
防爆类别分先两类:I类煤矿井下使用;II类一工广用。
3.防爆级别
II类电气设备,按其适用于
爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流分为A、B、C三级,以C级要求最高,见表8-54。
表8-54防爆级别 | |||
类别 | 沒别 | 最小点燃能量/mj | |
I | 0. 28 | ||
II | A | 0. 20 | |
B | 0-06 | ||
C | 0-019 | ||
4. 最高表面温度 II类电气设备的允许最巧表面湿度须符合表8-55 的规定。 4. 防爆等级的选择 爆炸性环境可燃性气体、蒸气级别、湿度组别的 防爆选择参考表8-56。常用气体防爆选项见表8-57。 表8-55最高表面温度 | |||
温度纪别 | 化许最高表面温度 | ||
T1 | 450 | ||
T2 | 300 | ||
T3 | 200 | ||
T4 | 135 | ||
T5 | 100 | ||
T6 | 85 |
表8-S6可燃性气体、蒸气级别、温度组别举例组别(参考件) | |||
序号 | 气体、该汽名称 | 分子式 | 温度组别 |
a A | |||
1.矜类 | |||
] | 1.1链烷类 | CH, | TI |
2 | 乙烷 | C!H* | T1 |
3 | 丙烷
| C,Hg | Tl |
4 | 丁挽 | 川〇 | T2 |
5 | 戊烷 | C,Hi: | T3 |
6 | 乙烷 | C*H" | 巧 |
7 | 庚持 | 川16 | 巧 |
8 | 辛持 | CgH,g | T3 |
9 | 丰爲 | T3 | |
10 | 癸巧 | C…H口 | T3 |
11 | 环T持 | CH^CH^hCH: | — |
12 | 环戊巧 | CHj(CH,),CH, | T2 |
13 | 坏己持 | CHj(CH,),CH, | T3 |
14 | 环庚持 | CH2(CH:),CH | — |
15 | 甲美环下持 | CH3CH(CO:)1〇12 | — |
16 | 甲美环下持 | CH,CH(CHj)3CH2 | T2 |
17 | 甲美环己箱 | CHjCH(CHj),CHj | 巧 |
18 | 艺寒环r棋 | (:2"5H(C2)2H2 | T3 |
19 | 之盖环戊抗 | CjH5CH(CHj)jCH2 | T3 |
20 1 | 己基环己持 | CjH5CH(CHj),CHj | T3 |
21 | 黨坊 | CHj(CHj),CHCH(CHj)jCHj | T3 |
(小女化巧) | |||
1.2巧捷类 | |||
22 | 丙阀 | CjH, =CHj | T2 |
i 23 | 1.3芳轻类 苯乙冷 | CJI5CH = CHj | Tl |
24 | 安全阀角式阀(甲寒苯己戊) | CeHjCfCH,)cHC, | Tl |
25 26 | 1.4荣类 | c,ih 厂H rw | Tl rw*t |
27
| •尸巧 二甲巧 | CWCH,)! | Tl Tl |
28 | 乙笨 | CaHsCjH: | T2 |
29 | H甲巧 | Tl | |
30 | 哀 | C’oHj | Tl |
31 | 异丙苯 | T2 | |
(聚丙基苯) | |||
32 | 甲基■异丙罢笨 | (CH3)jCHC,H,CH3 | T2 |
1.5混合径类 |