品牌:上海丰企 | 产品名称:ZDLP型电子式电动单座调节阀 |
型号:ZDLP | 公称通径:DN20~DN400 |
压力/扬程:1.6MPa-6.4MPa | 材质:铸钢、铸不锈钢、锻钢、锻不锈钢 |
工作温度:-40~450 | 驱动方式:电动、电动+手动 |
连接方式:内螺纹、承插焊、对焊 | 适用范围:水、气、蒸汽、油 |
马上咨询! |
产品概述:
ZDLP型电子式电动单座调节阀,接受调节仪表传来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。电子式电动单座、套筒调节阀公称通径由20至300mm,公称压力有1.4.0、6.4Mpa,接受信号为0-10mA,DC,使用温度范围由-40℃-50℃。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合:电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。
主要技术参数:
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公称压力 | 1.6、 4.0、 6.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比 R | 50:1 | |||||||||||||||||
允许 泄漏量 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级、 软密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ级、 软密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
工作温度 t(℃) | -20~220、 -40~250、 -40~450、 -60~450 | |||||||||||||||||
信号范围 (DC) | 0~10mA、 4~20mA、1~5V、 0~10V | |||||||||||||||||
电 源 电 压 | 220V、 50HZ | |||||||||||||||||
作 用 方 式 | 电开式、 电关式 | |||||||||||||||||
信号故障时阀状态 | 全开、 全关、保位 |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
主要外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法兰距离 (L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
常温型 阀盖 H1 | PN16 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
中温型 阀盖 H1 | PN16 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 |
PN64 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |
Ф D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H3 | 87 | 90 | ||||||||||||
法 兰 标 准 | GB:1.6、2.5、4.06.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
座机:021-66270605
手机:13816913071