品牌:上海连渠 | 产品名称:D型卧式多级泵 |
型号: 50D8、 80D12、 100D16、 125D25 | 公称通径:φ50-φ200 |
压力/扬程:≤3.0Mpa | 材质:金属 |
工作温度:≤80°C | 驱动方式:自动 |
连接方式: | 适用范围:适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水 |
马上咨询! |
D型卧式多级泵(简称:D型多级泵),系属新型卧式多级分段式离心泵类产品。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。D型多级泵扬程p3至153.6米,流量为12.6至39.6米3时。液体的最高温度不得超过80°C,广泛应用于矿山排水,工厂及城市给水之用目前主要生产的D型泵有:50D8 80D12 100D16 125D25。
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 气蚀 余量 h(米) | 叶轮 直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 23 19 13 | 2950 | 1.43 1.5 1.48 | 2.2 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
3 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 34.5 28.5 19.5 | 2950 | 2.145 2.25 2.22 | 3 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
4 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 46 38 26 | 2950 | 2.86 3 2.96 | 4 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
5 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 57.5 47.5 32.5 | 2950 | 3.575 3.75 3.7 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
6 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 66 57 39 | 2950 | 4.29 4.5 4.44 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
7 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 80.5 66.5 45.5 | 2950 | 5.005 5.25 5.18 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
8 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 92 76 52 | 2950 | 5.72 6 5.92 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
9 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 103.5 85.5 58.5 | 2950 | 6.435 6.75 6.66 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
10 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 115 95 65 | 2950 | 7.15 7.5 7.4 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
11 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 126.5 104.5 71.5 | 2950 | 7.865 8.25 8.14 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
12 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 138 114 78 | 2950 | 8.58 9 8.88 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
座机:021-56409557
手机:13391097581