品牌:上海依耐 | 产品名称:气动隔膜泵(不锈钢,铝合金,工程塑料) |
型号:QBY | 公称通径:DN15-DN100mm |
压力/扬程:0-5bar | 材质:不锈钢,铝合金,工程塑料,铸铁 |
工作温度:0-150℃ | 驱动方式:气动 |
连接方式:螺纹、法兰等 | 适用范围:适用于各种腐蚀性液体,带颗料的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,绝对防火防爆, |
马上咨询! |
气动隔膜泵(不锈钢,铝合金,工程塑料),简称:QBY气动隔膜泵,是一种技术成熟型输送机械,采用铸铁、不锈钢、铝合金、工程塑料阀体及丁晴橡胶,氯丁橡胶,氟橡胶,聚四氟乙烯多种隔膜为生产材料,以满足不同客户的不同介质输送,本单位生产的QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内新的颖的一种泵类。以压缩空气为动力源,适用于各种腐蚀性液体,带颗料的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,绝对防火防爆,均能予以抽光吸尽,QBY气动隔膜泵的性能参数与联邦德国WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。并已经被国内化工、电子、陶瓷、纺织等系统广泛成功应用,取得了非常满意的效果。 本单位目前已形成系列生产,共有八种规格直径:Φ10mm(3/8")、Φ15mm(1/2")、Φ25mm(1")、Φ40mm(11/2")、Φ50mm(2")、Φ65mm(21/2")、Φ80mm(3")、Φ100mm(4")。三种材质:铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。 该泵自1986年投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用,安置在各种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 出口 压力 (㎏f/cm2) | 吸程 (m) | 最大允许 颗粒直径 (mm) | 最大供 气压力 (㎏f/cm2) | 最大空气 消耗量 (m3/min) | 材 料 | ||||
铝 ZL104 | 不锈钢 1Cr18 Ni9Ti | 铸铁 HT200 | 增强 聚丙烯 | 过滤部 分衬氟 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | / |
安装尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | H | 螺纹式 | 法兰式 | |||||
NPT/RC | D1 | D2 | D3 | D | n | g | ||||||||||
QBY-10 | 130 | 50 | 220 | 145 | 10 | 39 | 195 | 10 | 270 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-15 | 130 | 50 | 220 | 145 | 10 | 39 | 195 | 10 | 270 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-25 | 245 | 160 | 360 | 250 | 12 | 63 | 360 | 36 | 470 | 2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-40 | 245 | 160 | 360 | 250 | 12 | 63 | 360 | 35 | 470 | 进11/2出11/4 | - | - | - | - | - | - |
QBY-50 | 335 | 220 | 540 | 345 | 16 | 88 | - | 25 | 720 | - | 90 | 50 | 110 | 方 130×130 | 4 | 14 |
QBY-65 | 335 | 220 | 540 | 345 | 16 | 88 | - | 25 | 720 | - | 110 | 65 | 130 | 方 130×130 | 4 | 14 |
QBY-80 | 425 | 250 | 570 | 450 | 18 | 110 | - | 32 | 900 | - | 125 | 80 | 150 | 方 160×160 | 4 | 18 |
QBY-100 | 425 | 250 | 570 | 450 | 18 | 110 | - | 32 | 900 | - | 145 | 100 | 170 | 方 160×160 | 4 | 18 |
座机:021-52914777
手机:17717627735