4.2 常用材料的耐腐蚀性能
常用金属和非金属材料的耐腐蚀性能如表4-1所示。
表4>1常用金厲和非金属材料的M腐蚀性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 质童分数 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | A | B | C D | E丨 F丨丨 G丨 H | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<5 | 4 | 4 | 2'AC 1 2% 4^ | 2 | 1 | ]\2^ | 2 | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-30 | 4 | 4 | 4丨4 | 3^,4^ | 1 | 1\2^ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏酸 | 40-50 | 4 | 4 | 4 ! | 4 | 2〜3c,4d | 匕2bcd | \^,2^ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不充气) | 60-70 | 3A4cd | 4 | 4 | 4 | 2夂 3MJ | la,2W | 3' | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 2fl4b | 2At3%4J | l | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 21,沪,4s* | 3fl | 2.,3h,4d | 2^ ,3d | 2*U | i | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发烟硫酸 | 4 | 3* | 4 | 4 | 2 | lb,4d | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸 | <20 | 4 | 2^,4d | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-60 | 4 | lAf2M | 匕, | 1^,2^ | 4 | 4 | 4 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4 | l_,2k,3d | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0 | 4 | 2at3b14"3 | J'2b,4c | 4 | 4 | 4 | 1气2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 1V3W | |-,4b | t*T2b,3^ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | l'4h | l*,4b | r,4b | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红发烟硝酸 | 3* | 2* | P,2b,4c | f 4〇d | 4 | 4 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白发烟硝酸 | 4 | 4 | l_,4b | 2\4^ | 2, | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐酸 (不充气) | < L0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | i气r3 | r,4b | 2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | lmr2^ | 4 | 2\3hAf | 2'4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3\4b | 2\4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1%4^ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm (不充气) | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | l | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-85 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2*%4d | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1^ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氟酸 (不充气) | <10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-90 | 2%4^ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3^ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2abt3c>4d | 4 | 2\4b | 2" | 2* | 2 | 4 | 2Bbc | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚硝酸 | 5 | 4 | 4 | 2* | 2如 | 之 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 产 | r | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 2B | 2a | 2a | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸 | 10 | 21 | 1* | 1 | 2. | 1 | r | 1 | 2fl | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | T | 1* | 1 | ld | 1 | 1A | 1 | 2a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2* | P | 1 | 1 | 2 | r | 2Mm | r | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯酸 | <100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2* * | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2^ | 2" * | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬酸 | <10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2气^ | 2 * | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 —SO | 4 | 4 | 4 | 2^,4^ | 2 — | 4 | 4 | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-50 | T | 4 | 4 | 4 | 2th | T * | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50*80 | J_ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2a * | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
too s r | 4 | 4 | 4 | 2也 | 2A* | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! 介质 | 质童分数 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | A | B | C | D | K | F | G | H | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 10 | 3 | 2 | 1 | J | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-50 | 4 | 2气3d | 2 | 2 | 2 | 1 | 3W | 2 | 1② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴取 | 70-80 | 4 | 3d | 4 | 2S4*1 | — | ] | 4 | 2 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 2 | 2* | 2心 | 1 | 2 | 2* | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 3* | 4 | 4 | 2, | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧磺酸 | 90 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2- | 1" | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 2* | 2* | 1 | 3" | 3 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲酜 | <5 | 4 | 2 施,4c | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | J^hlv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>5 | 4 | 3* ,4^ | 4 | 3 | i | l | 3此,4cd | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醋酸 (不充气) | <20 | 4 | 4 | 2 | 1 | l | I | 1 | l.,2w | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-50 | 4 | X | 3 | l | 1 | 1 | i | 1'2“ | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-90 | 4 | 4 | 2w«,4d | lW | rjbcd | 1 | 1 | 1* | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | l'2、3d | l1,2^ | l | 1 | l'2b,4d | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁酸 | 10 | 3a | 3 | l'r1 | 1 | ] | 1 | 3_,2b^ | 2 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-90 | 4 | 2'3d | 1 | i | i | 2 | 2 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 1^Aa | 1 | l | 1 | 2气穸 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软脂孩 | 1 | r,2w | 1 | 1 | i | 2 | 2fi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬脂換 | 4 | 2 | 1 | l | 2 | 1 | 2* ,3^ | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油酸 | <100 | 3 | r | 4 | 2M | l%2bcd | 2 | 2 | — | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氬醋酸 | 10 | 4 | 4 | r | 2* | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-70 | 4 | A | 4 | 4 | 2* | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-100 | 4 | 4 | 2'4d | 2^ | r | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酸 | <60 | 4 | 4 | l^r3 | 2 | 4 | 2a | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-90 | 4 | 4 | 4d | 2 | 2 | 2 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草酸 | <10 | 4 | 2\4b | l'4b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-90 | 4 | 2a | 2a4d | 2 | 2 | 2, | 2 | 3Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | V | VAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖酸 | 10-40 | 3 | — | 2 | 2* | 2* | lfi | 2 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 一 | 1Bi,2cd | 户 | 2' | l1 | 2 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-90 | 3 | — | 2 | 2' | 2* | r | 2 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | i | 2 | ] | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笨甲酸 | c70 | 4 | 2 | — | 2 | 1 | i | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-90 | 4 | T | 2 | 2a | — | — | — | 一 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | + | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碱及氢氧化物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氧化钠 | <20 | la>2w | 2 | la» | 1 | 1 | L | lla尸 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-50 | l\2bf3^ | 1、3W | l'2、4d | [^,2^ | 1 | 1 | 2气4d | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 妒,# | 4J | 3,4d | 1 气 231 | 2^Aa | 1 | 1^ | 4b | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4d | 2'〆 | l*,2%4d | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 质童分数 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑷ | A | B | C | D | E | F | G | }I | [ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氩氧化钠 | L00 | Z\4C | 4 | 2 | i | 2 | la | P | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2*r,3d | 2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复氣化钾 | 50 | 2如,4d | 2^f4d | 2'4d | 2 | 2 | 1 | 4A | 2J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-70 | 4d | 2abc,3J | 2^ ,3d | 2 | — | 4B | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2%4^ | — | 2*,4J | 2P | 2 | 2* | l | 2'产 | 2J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | T | lm | r | la | 2* | 2th | — | — | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<30 | l'2«t | 1',2^ | i | 1\2^ | 1 | 4 | 4 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氩氧化铵 | 30-90 | — | — | ] | 1_产 | ” | 1 | —" | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 1 | l | l | 1 | J | I | 4 | jabc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 | 2 | 2 | l | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负氣化钙 | 30 | — | — | l | I | ' 2 | 1 — | 2此 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | — | — | 3d | 1 | 2 | 1 一 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2a | — | — | — | — | — 2, | — | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2, | 1星⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茧氧化镁 | 10-90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 一 一 | 一 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 1 | l | 1 | 1 | 1 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氧化钡 | <50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | T | 2* | 2" | T | 2a | 2 21 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 | 2 | 2 | L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氧化铝 | 20-40 | T | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 一 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50- »00 | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚷氧化铁 | T | r | la | r | r | 24 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氧化铬 |