4.4 各国常用材料对照
各国常用材料牌号对照如表4--4所示.
表4*4各国常用材料觭号对照 | |||||||||||||||||||||||||||
材料 类型 | 应 用 | 材料牌号 | |||||||||||||||||||||||||
中 国 | 德 国 | 美 国 | |||||||||||||||||||||||||
GB | vm | A5IM 1 UNS | |||||||||||||||||||||||||
17007 | 17006 | ||||||||||||||||||||||||||
铸铁 | 承(内)设铸件 | HT250 | D.6025 | GG—25 | A 278 Class 3.0 | k mn | |||||||||||||||||||||
一般铸件 | KI300 | 0.6030 | GG—30 | A 4S Gks^/30 | F11701/F12101 | ||||||||||||||||||||||
碳钢 | 承(内)H铸忤 | ZG230—450 | 1.1L55 | GS—Ck25 | A 216 Cr LG8 | J 03 003 | |||||||||||||||||||||
轧材/锻件 | 〇235 | 1.0402 | 02 | A266Qa^ | K 03506 | ||||||||||||||||||||||
棒財:承(内)压 | Q235 | L.0402 | C22 | A2&S Cr D40 | G 10 200 | ||||||||||||||||||||||
棒材:一般 | 45 | 1.0503 | CAS | A576 CR t〇45 | Gt0450 | ||||||||||||||||||||||
螓栓和嫌柱 | 30CrM〇 | 1.7258 | 2*GrMo5 | A 193 〇 B7 | G41 400 | ||||||||||||||||||||||
螺母 | 35 | 1.1181 | CK35 | A 194 Cr 2H | K(HOOG | ||||||||||||||||||||||
板材 | Q255 | 1,0254 | HO | A 516 Cr 65/70 | K02 403/K02 700 | ||||||||||||||||||||||
管衬 | 20Mn | 1.Q305 | Si.35.& | A 106 OB | KQ3 006 | ||||||||||||||||||||||
配件 | 20 | 1,0308 | S135.0 | A 106 | K03 5(W | ||||||||||||||||||||||
A1SI 410钢 | 棒料 | 42CrMo | 1.7225 | 42CrMo4 | A434 Class BB | G 41 400^ | |||||||||||||||||||||
蠔栓和嫌柱 | 35CrM〇V | 1,7711 | 40CrMoV47 | A 193 C B7 | t; 41 400 | ||||||||||||||||||||||
蜾母 | 30Cr Mo | 1.7258 | 240M65 | A S94Cr2H | AKLCH002 | ||||||||||||||||||||||
I | 材料牌号 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 类型 | 1 | 屮国 i | 德 国 | 美 | 国 | ||||||||||||||||||||||
应用 | DUS 厂 | ASTM | UNS | ||||||||||||||||||||||||
GB | 17007 | 17006 | |||||||||||||||||||||||||
ZGlCil3 | L4008 | G—X8CrNil3 | A 217 Cr CA 15 | J 91 150 | |||||||||||||||||||||||
承(内)压铸件 | 1.4313 | G—X5Nil3 4 | A487 OCA6NM | J91 540 | |||||||||||||||||||||||
轧材/锻件: | 1013 | 1.4006 | X10O13 | A 1S2 Cr F6a Gassl | S 41 000 | ||||||||||||||||||||||
承(内)匝 | 1.4313 | X4CiNil3 4 | A 182 Cr F6NM | S41 500 | |||||||||||||||||||||||
轧材/锻件:_般 | 1,4313 | X4CrNil3 4 | A 473 Tvpe 41〇 | 000 | |||||||||||||||||||||||
12% | 捃料:承(内)压 | LCH3 下 | 1.4006 | Xl0Crl3 | A 479 Type 410 | S4I OOO | |||||||||||||||||||||
榛料般 | A 276 Type 410 | S41 000 | |||||||||||||||||||||||||
棒料/锻件 耐磨件① | \ 276 Type 420 | S 42 000 | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 1.4021 | X20O13 r | A 473 Type 416 | S 41 OOO | |||||||||||||||||||||||
螺栓和蠔柱21 | 1.4923 | X22CrMoV12 1 | A 193 Cr B6 | S 41 000 | |||||||||||||||||||||||
螺母 | 1松3 | X22CtM〇V12 I | A 194 Cr B6 | S 41 000 | |||||||||||||||||||||||
板材 | !Crl3 | L4006 | X10O13 | A 240 Type 410 | S 41 000 | ||||||||||||||||||||||
K4306 | A 351 CR CF3 | J 92 500 | |||||||||||||||||||||||||
I | ZGOOCrlSNilO | h—JULirlNitm y | A 1A3 O CF3 | ||||||||||||||||||||||||
承(内)压铸件 | A 351 Cr CBM | J^2 800 | |||||||||||||||||||||||||
ZG00Crl7Nil4Mo2 | 1.4404 | U^JL£UrINiHcr*16 UJ | A 744 Cr CF3M | ||||||||||||||||||||||||
轧材/锻件 | 00Crl9Nil0 | 1.4306 | X2CrNil9 11 | k 182 Cr h'm L | S 30 403 | ||||||||||||||||||||||
00Crl7NiL4M〇2 | 1 — 4404 | X2CrNiM〇H 13 2 | A 182 Cr K316 L | S 31 603 | |||||||||||||||||||||||
OOCrl^NilO | 1.4306 | X2CrNil9 11 | A 479 Type 304 L | S30 403 | |||||||||||||||||||||||
奥氏 | 棒材 | 00Crl7^il4Mo2 | K4404 | X2CrNiM〇17 13 2 | A 4-79 Type 316 L | S 31 603 | |||||||||||||||||||||
体不 锈钢 | A 497 Type XM19® | S 20 910 | |||||||||||||||||||||||||
00Crl9Nil0 | 1.4306 | X2CrNil9 U | A24〇Cr3〇4IV | S30 403 | |||||||||||||||||||||||
板材 | 00Crl7ISil4M02 | lr4404 | X2GNiM〇17 13 2 | 316L | S 31 603 | ||||||||||||||||||||||
00Crl9Nil0 | K4306 | X2CrNil9 il | A 312 Type 30417 | S 30 403 | |||||||||||||||||||||||
管材 | 00Grl7T^il4Ma2 | 1.4404 | X2〇NiMol7 13 2 | 316L | S 31 6(B | ||||||||||||||||||||||
配件
| 00Crl9Nil0 | 1.4306 | X2GrNit9 11 | A 182 Cr F304L/ | S 30 403 | ||||||||||||||||||||||
000rl7Wil4Mai | K44m | 3t2CrNiMol7 13 2 | 316L | S 31 603 | |||||||||||||||||||||||
螺栓和螺柱 | 0Crl7Nil2Mo2 | 1.4571 | X6CrNiM〇Til7 12 2 | A 193 Cr BSM | S 31 600 | ||||||||||||||||||||||
螺母 | 0CrJ7M12Ma2 | 1,4571 | X6〇NLM〇ril7 \2 2 | A 194 CrBSM | S 31 6C0 | ||||||||||||||||||||||
承C内)E铸件 | K4468 | G—X3CrNiMo N2663 | A 890 &3A | J 933371 | |||||||||||||||||||||||
ZG0Cr25M5Mc2Gu3 | 1,4517 | C—X3CrNiM〇Cu N26& 3 3 | A 351 Cr CD+MCu | ||||||||||||||||||||||||
双相 | 料材/锻件 | 00024Ni6Mo3N | K4462 | X2CrNiMoN22 5 | A 1S2 Cr F 51 | S 33 803 | |||||||||||||||||||||
不镑 | 棒材 | 0Xj24Ni6Mo3N | 1.4462 | X2CrNiMoN22 5 | A 276 S31S03 | S 31 803 | |||||||||||||||||||||
钢 | 板材 | 00C^24Ni6Ma3N | i.4462 | X2CrNiMoN22 5 | A240S31S03 | S31 803 | |||||||||||||||||||||
管材 | 00Ci24Ni6M〇3N | K4462 | X2CrNiMdN22 5 | A 790 S31803 | S31 803 | ||||||||||||||||||||||
配件 | 00Cr24Ni6Mo3N | 1.446〕 | X2CrNiMaN22 5 | A 182 Ct F 51 | S 31 803 | ||||||||||||||||||||||
蝶栓和蠔柱 | 00Cr24Ni6Mo3N | 1.4462 | X2CrNiM〇N22 5 | A 276 S31803 | S3L 806 | ||||||||||||||||||||||
螓母 | 00Cr24Ni6Mo3N | 1.446: | X2CrNiMoN22 5 | a 276 mm | S 31 803 | ||||||||||||||||||||||
材料类型 | 材料牌号 | ||||||||||||||||||||||||||
t应用 n | 中国 | 国 | 际 | 日本 | 法国 | 英国 | |||||||||||||||||||||
类g | ISO | IIS | ATNOR | m | |||||||||||||||||||||||
承(内)Hi铸件 | HH50 | 185/Cr,250 | G 5501, FC 300 | 1452 GK .225 | |||||||||||||||||||||||
铸卷 | E —般铸件 | HHOD | 185/0.300 | G 5501,250/300 | FLG 250/300 | K52 GR.220 | |||||||||||||||||||||
材料 类塯 | 1 | M料牌号 | |||||||||||||||||||||||||
应 用 | 中国 | 国际 | H 本 | 法国 | 英項 | ||||||||||||||||||||||
GB | ISO | JLS | AFNOH | ESI | |||||||||||||||||||||||
承(内)压铸件 | ZG230—450 | G5151,C[SCPH2 | A 480 CP—M | 1504 16L Crt4S0 | |||||||||||||||||||||||
轧材/锻件 | Q235 6 | &3—18—C25 | G 3202,a St^VC 2A | AC4SCP | 1503 221 4W | ||||||||||||||||||||||
榉材:承(内)压 | Q235 6 | 83—18—C25 | G ^051XI S45C | AC 4« CP | |||||||||||||||||||||||
榉材:一般 | 45 & | 83—18— | G 4051 ,Q S45C | Z10 C13 | 970 080 1450 | ||||||||||||||||||||||
螺栓和嫌柱 | 30CrMo 2 | £04—2—F31 | G4]〇f7,CI SNB7 | 42CrM〇4 | 4506 630 790 | ||||||||||||||||||||||
碳铕 | 嗶母 | 35 i | «3—1—C35e | C 4501 Cl S45C | 7C^S | 1506 162 | |||||||||||||||||||||
板材 | Q255 | D 3106,GrSM400B | P295 CH | 1002S 265/ 10028 295 | |||||||||||||||||||||||
管材 | 2〇Mn | G 3456TCr STPB70/ m | TU42C | 1501 161 430 | |||||||||||||||||||||||
配件 | 20 | G405KCI S25C | AF48N | 970 708 M 40 | |||||||||||||||||||||||
榉料 | 42GM〇 | 638—2—3 | G4t〇5tQSCM44〇 | 42CrM〇4 | 1506 630 790 | ||||||||||||||||||||||
AISI | 螵栓和嫌柱 | 35CrMoV | G41〇f7,a SNB16 | 42CVD4 | 1506 22 1 490 | ||||||||||||||||||||||
4U)钢 | 媒母 | 30CrMo | 26CK—2—B1 | G405l,CI S45C | 45D2 | 1506 162 | |||||||||||||||||||||
\2% 格铟 | 承(内)压铸件 | ZGU>13 | G 5121,Cl SCSI | ZI2C13—M | 1504 420 C29 | ||||||||||||||||||||||
G5J2l,CI SCS6 | Z6CN1304—M | 1504 425 Cli | |||||||||||||||||||||||||
轧材/锻件; 承(内)扭 | 1013 | 683—13—3 | G 3214X1 SUSF6B | Z10C13 | 1503 410 S21 | ||||||||||||||||||||||
G 3214, Cl SUS F6NM | Z6CN13—m | ||||||||||||||||||||||||||
轧材/锻件:一般 | 683—13—3 | G3214,a SUS F6NM | Z6CN13—D4 | 970 410 S21 | |||||||||||||||||||||||
棒料:承(内)压 | lCrl3 | 683—13—4 | G4303 或 410 | Z10C13 | 1503 420 C29 | ||||||||||||||||||||||
榉料:一般 | G4303.Gr SUS403 或420 | ||||||||||||||||||||||||||
棒料/锻件 耐磨件0 | 2G13 | 683—13—4 | G43〇3,(k SUS403 或420 | Z10C13 | 9710 420 S37 | ||||||||||||||||||||||
嫌栓和蜒柱® | G43〇3,& SU&403 或420 | 210C13 | 1506 410 S21 760 | ||||||||||||||||||||||||
蝶母® | G4303>Gr S1IS403 或420 | ZL0C13 | 1506 410 S21 760 | ||||||||||||||||||||||||
板材 | 1CH3 | 683~13~3 | G4304/43O5^4L0 | Z10C13 | 970410 S21 | ||||||||||||||||||||||
奥氏 体不 钱钢 | 承(冉)压铸件 | ZCOOCrlSNilO | 633—13—10 | 05121,0 SCSI 3A | 72 CN 18—10M | 15CM—304—C12 | |||||||||||||||||||||
ZG00Crl7^il4M〇2 | 683—13—]9 | G6121,CI SCSI 4A 02M | Z3 CND 18—12 | 1504—316—C12 | |||||||||||||||||||||||
氚材/锻件 | 00Crl9Nil0 | 683-13—10 | GS2i4,a susf mi | 73 CN 18—10 | is〇3 m SH | ||||||||||||||||||||||
〇〇CrI7^il4Mo2 | 683—13—19 | G3214,CISU3F31GL | Z3 CIND 17 12—ff | 2 1503 316 SU | |||||||||||||||||||||||
棒材 | 0〇Crl9Nn〇 | 683—13—10 | G4303.SUSF3O4L | 73 CN 18—10 | 970 3(H511 | ||||||||||||||||||||||
OOQ17Nil4Mdi | 683-13—19 | G 4303,SUS F 316L | Z3 CND 17—12^-a | 2 970 316 Sll | |||||||||||||||||||||||
A 479 TV XM19 | Z3 CN 18—10 73 CND 17—12—0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
板材 | 0DCrl9Nil0 | 683—13—1C | G43(W/5, | Z3 CN 18—10 | mm sn | ||||||||||||||||||||||
〇〇Crl7Nil4MoZ | 683—13—15 | Z3 CNH 17—12-0 | 2 970 316 Sll | ||||||||||||||||||||||||
管材 | OOOr]9NilO 〇〇Crn\il4Mo2 | 683—13—1C 683—13—H | - G3459, > O304LTTV316LTP | TU 22 CN 18—10 TU 22 CDh 17—12—CK | 3mm sn 3605 316 Sll | ||||||||||||||||||||||
紀件 | 〇〇Crl9NilO | 683—13—1 | >G3214: | Z3 CN IS—10 | 15(0.3(H sn | ||||||||||||||||||||||
〇〇Crl7Nil4Mo2 | 6JJ3—13—1 | M GrSUS 3Wiy3l6L | Z3 CDN 17—12—( | 12 1503 3L6 Sll | |||||||||||||||||||||||
螺栓和螺柱 | OCrl7\il2Ma2 | 683—1—21 | G4303TGrl SUS3W | 76.O OT17.12 | L506/316 S3! | ||||||||||||||||||||||
螵母 | 〇Crl7NTil2Mo2 | 688—1—21 | G4303.&1SUS316 | ZBCNim7.l2 | 1506/316 S31 | |||||||||||||||||||||||
材料 类型 | 应 用 | 材料牌号 | |||||||||||||||||||||||||
中国 | 国际 | 日本 | 法国 | 英国 | |||||||||||||||||||||||
GB | ISO | J1S | AFNOR | BS] | |||||||||||||||||||||||
双相 不锈 钢 | 承(内)H铸件 | G 5121t〇SCS11 | Zfi CDN 76—5—02 W | ||||||||||||||||||||||||
Z〇OCrl8Nil2Mo2 | A35lTGrC〇4MCtJ | 23 CDNU 26—05M | |||||||||||||||||||||||||
轧材/锻件 | 00024Ni6M〇3N | G4319,G1SUS329 | Z3 CDN 22—05AZ | 1503 318 S13 | |||||||||||||||||||||||
棒材 | 0〇Cr34Ni<5M[j3\ | G4303,Gri SUS 329 & SUS 329 | O CDN22—Q5AZ | ||||||||||||||||||||||||
板材 | 00Q24Nj6M〇3N | C3459,GrSUS329 | Z3 CDN 22—05AZ | ||||||||||||||||||||||||
管材 | 00Cr24Ni6Mo3N | G 3459,0 SUS 329 | Z3 CDN 22—05AZ | ||||||||||||||||||||||||
配件 | OOCr24Ni6M〇3N | Z3 CDN 22—05AZ | 1503 318 S13 | ||||||||||||||||||||||||
螺栓和螺柱 | tOCr24Ni6Mo3N | G 3459, Gr SUS 329 | Z3 CDN 22—05AZ | ||||||||||||||||||||||||
蜒母 | 0〇Cr24Ni6M^N | G 3459 ,Gf SUS 329 | Z3 CDN 22—05AZ | ||||||||||||||||||||||||
注:泵表列出相应的C不一定完全相当)各国材料对照表。这些材料只列出了系列/型号和级。材料最终的情况或硬度级未给出。列出用于承(内)压的应用条件,也可用于非承(内)压的应用条件。 1)不适合用于轴。 2)厲于特殊悄况,E常采用AIS1--4140。 》3M统〜编号系统”的缩写)命名法只用于化学上。 4)用品牌或相当的柯科。 |