- ZQ20型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZQ20型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
ZQ2035-3(-40)、ZQ2035-3(-20)、ZQ2035-3(00)、ZQ2035-3(+20)型号
ZQ2035-3(+40)、ZQ2035-4(-40)、ZQ2035-4(-20)、ZQ2035-4(00)型号
ZQ2035-4(+20)、ZQ2035-4(+40)、ZQ2050-3(-40)、ZQ2050-3(-20)型号
ZQ2050-3(00)、ZQ2050-3(+20)、ZQ2050-3(+40)、ZQ2050-4(-40)型号
ZQ2050-4(-20)、ZQ2050-4(00)、ZQ2050-4(+20)、ZQ2050-4(+40)型号
ZQ2070-3(-60)、ZQ2070-3(-40)、ZQ2070-3(-20)、ZQ2070-3(00)型号
ZQ2070-3(+20)、ZQ2070-3(+40)、ZQ2012-3(-40)、ZQ2012-3(-20)型号
ZQ2012-3(00)、ZQ2012-3(+20)、ZQ2012-3(+40)、型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
产品图
用 途:城市给水.引水工程.城市污水站排水系统.污水处理工程以及热电站中循环水.船坞升降水.水网驱纽的调水.排涝防旱.水产养殖等
产品特点:单机流量大.扬程幅度宽.效率高.适应性强.泵站投资小.高可靠性.无振动.低噪声
结构特点:机泵一体化.三重机械密封.大型泵采用专用推力轴承,能配套一控二至一控四的控制模式电控柜
处理介质:清水.污水
介质温度:≤50℃
材料特性:铸铁,球铁
驱动方式:电动机驱动
流量范围:450~16000m3/h
扬程范围:1~22m
型号意义:
ZQ 20 50 -3 (00)
ZQ-----------------------------产品代号
20-----------------------------1/25泵当量出水口径(mm)
50-----------------------------1/10比转数
-3-----------------------------电动机极对数
(00)-------------------------叶片安装角
ZQ20型叶片可调潜水轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) | |
ZQ2035-3(-40) | 2916 | 11.10 | 980 | 82.2 | 107.30 |
160 |
450 |
23000 | |
2668 | 14.03 | 85.2 | 119.70 | ||||||
2300 | 17.37 | 82.2 | 132.46 | ||||||
ZQ2035-3(-20) | 3269 | 11.97 | 980 | 82.2 | 129.71 | 185 | 450 | 23000 | |
2956 | 15.21 | 86.2 | 142.11 | ||||||
2462 | 18.86 | 82.2 | 153.95 | ||||||
ZQ2035-3(00) | 3582 | 12.85 | 980 | 82.2 | 152.60 | 220 | 450 | 23000 | |
3204 | 16.55 | 86.5 | 167.05 | ||||||
2668 | 20.20 | 82.2 | 178.64 | ||||||
ZQ2035-3(+20) | 3820 | 13.72 | 980 | 82.2 | 173.73 | 250 | 450 | 23000 | |
3449 | 17.68 | 87.2 | 190.55 | ||||||
2833 | 21.06 | 82.2 | 197.91 | ||||||
ZQ2035-3(+40) | 4064 | 15.31 | 980 | 82.2 | 206.28 | 250 | 450 | 23000 | |
3697 | 18.71 | 86.7 | 217.42 | ||||||
3078 | 22.10 | 82.2 | 225.50 | ||||||
ZQ2035-4(-40) | 2189 | 6.24 | 735 | 80.3 | 46.35 | 75 | 450 | 19000 | |
2002 | 7.89 | 83.5 | 51.54 | ||||||
1724 | 9.77 | 80.3 | 57.17 | ||||||
ZQ2035-4(-20) | 2452 | 6.73 | 735 | 80.3 | 56.00 | 75 | 450 | 19000 | |
2182 | 8.56 | 84.3 | 61.36 | ||||||
1847 | 10.61 | 80.3 | 66.49 | ||||||
ZQ2035-4(00) | 2686 | 7.23 | 735 | 80.3 | 65.89 | 90 | 450 | 19000 | |
2401 | 9.31 | 84.6 | 72.00 | ||||||
2002 | 11.36 | 80.3 | 77.16 | ||||||
ZQ2035-4(+20) | 2866 | 7.72 | 735 | 80.3 | 75.07 | 90 | 450 | 19000 | |
2588 | 9.95 | 85.3 | 82.28 | ||||||
2124 | 11.85 | 80.3 | 85.42 | ||||||
ZQ2035-4(+40) | 3049 | 8.61 | 735 | 80.3 | 89.09 | 110 | 450 | 19000 | |
2772 | 10.52 | 84.8 | 93.70 | ||||||
2308 | 12.43 | 84.3 | 97.33 | ||||||
ZQ2050-3(-40) | 2999 | 6.57 | 980 | 81.2 | 66.11 | 110 | 450 | 19300 | |
2628 | 10.07 | 85.2 | 84.64 | ||||||
2383 | 11.50 | 81.2 | 91.97 | ||||||
ZQ2050-3(-20) | 3366 | 7.19 | 980 | 81.2 | 81.22 | 110 | 450 | 19300 | |
2873 | 11.00 | 85.3 | 100.95 | ||||||
2588 | 12.30 | 81.2 | 106.84 | ||||||
ZQ2050-3(00) | 3654 | 8.02 | 980 | 81.2 | 98.35 | 132 | 450 | 19300 | |
3204 | 11.31 | 85.4 | 115.63 | ||||||
2833 | 13.16 | 81.2 | 125.12 | ||||||
ZQ2050-3(+20) | 3902 | 8.94 | 980 | 81.2 | 117.08 | 160 | 450 | 19300 | |
3366 | 12.33 | 85.3 | 132.59 | ||||||
3078 | 13.75 | 81.2 | 142.03 | ||||||
ZQ2050-3(+40) | 4064 | 9.76 | 980 | 81.2 | 133.12 | 185 | 450 | 19300 | |
3614 | 12.85 | 85.3 | 148.37 | ||||||
3326 | 14.08 | 81.2 | 157.18 | ||||||
ZQ2050-4(-40) | 2250 | 3.70 | 735 | 80.5 | 28.18 | 45 | 450 | 16500 | |
1969 | 5.66 | 84.5 | 35.94 | ||||||
1786 | 6.47 | 80.5 | 39.11 | ||||||
ZQ2050-4(-20) | 2524 | 4.04 | 735 | 80.5 | 34.51 | 55 | 450 | 16500 | |
2158 | 6.19 | 84.6 | 42.99 | ||||||
1940 | 6.92 | 80.5 | 45.45 | ||||||
ZQ2050-4(00) | 2740 | 4.51 | 735 | 80.5 | 41.82 | 55 | 450 | 16500 | |
2410 | 6.36 | 85.7 | 48.56 | ||||||
2124 | 7.40 | 80.5 | 53.21 | ||||||
ZQ2050-4(+20) | 2923 | 5.03 | 735 | 80.5 | 49.77 | 75 | 450 | 16500 | |
2524 | 6.94 | 85.6 | 55.75 | ||||||
2311 | 7.73 | 80.5 | 60.48 | ||||||
ZQ2050-4(+40) | 3049 | 5.49 | 735 | 80.5 | 56.67 | 75 | 450 | 16500 | |
2711 | 7.23 | 85.6 | 62.39 | ||||||
2495 | 9.92 | 80.5 | 66.88 | ||||||
ZQ2070-3(-60) | 2956 | 3.85 | 980 | 79.2 | 39.11 | 75 | 450 | 12800 | |
2628 | 6.78 | 83.2 | 58.36 | ||||||
2174 | 8.74 | 77.2 | 67.01 | ||||||
ZQ2070-3(-40) | 3161 | 3.96 | 980 | 79.2 | 43.0 | 75 | 450 | 12800 | |
2693 | 7.19 | 84.4 | 82.51 | ||||||
2257 | 9.13 | 77.2 | 72.6 | ||||||
ZQ2070-3(-20) | 3326 | 4.11 | 980 | 79.2 | 46.99 | 90 | 450 | 12800 | |
2833 | 7.55 | 84.6 | 58.44 | ||||||
2308 | 9.25 | 77.2 | 75.27 | ||||||
ZQ2070-3(00) | 3488 | 4.42 | 980 | 79.2 | 53.00 | 90 | 450 | 12800 | |
3948 | 7.82 | 85.7 | 73.46 | ||||||
2365 | 9.56 | 77.2 | 79.33 | ||||||
ZQ2070-3(+20) | 3614 | 4.62 | 980 | 79.2 | 57.40 | 90 | 450 | 12800 | |
3020 | 7.91 | 86.1 | 75.61 | ||||||
2390 | 9.68 | 77.2 | 81.59 | ||||||
ZQ2070-3(+40) | 3794 | 5.04 | 980 | 79.2 | 65.73 | 110 | 450 | 12800 | |
3136 | 8.43 | 85.2 | 84.54 | ||||||
2538 | 9.87 | 77.2 | 88.33 | ||||||
ZQ2012-3(-40) | 2232 | 1.85 | 980 | 75.4 | 14.02 | 30 | 450 | 12000 | |
2038 | 3.11 | 81.9 | 21.08 | ||||||
1681 | 4.62 | 77.4 | 27.35 | ||||||
ZQ2012-3(-20) | 2711 | 1.85 | 980 | 75.4 | 18.12 | 37 | 450 | 12000 | |
2520 | 3.23 | 82.4 | 26.92 | ||||||
2174 | 4.72 | 79.4 | 35.22 | ||||||
ZQ2012-3(00) | 3251 | 2.11 | 80 | 75.4 | 24.79 | 45 | 450 | 12000 | |
2974 | 3.51 | 82.9 | 38.00 | ||||||
2585 | 4.83 | 79.4 | 42.85 | ||||||
ZQ2012-3(+20) | 3636 | 2.67 | 980 | 75.4 | 35.08 | 55 | 450 | 12000 | |
3283 | 3.68 | 81.9 | 40.20 | ||||||
2873 | 5.24 | 79.4 | 51.66 | ||||||
ZQ2012-3(+40) | 3899 | 3.08 | 980 | 75.4 | 43.39 | 55 | 450 | 12000 | |
3636 | 4.31 | 80.4 | 53.11 |
- ZQ20型叶片可调潜水轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。