- ZQ40型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZQ40型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
ZQ4035-6(-40)、ZQ4035-6(-20)、ZQ4035-6(00)、ZQ4035-6(+20)型号
ZQ4035-6(+40)、ZQ4050-6(-40)、ZQ4050-6(-20)、ZQ4050-6(00)型号
ZQ4050-6(+20)、ZQ4050-6(+40)、ZQ4070-6(-60)、ZQ4070-6(-40)型号
ZQ4070-6(-20)、ZQ4070-6(00)、ZQ4070-6(+20)、ZQ4070-6(+40)型号
ZQ4012-6(-40)、ZQ4012-6(-20)、ZQ4012-6(00)、ZQ4012-6(+20)、ZQ4012-6(+40)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
产品图
用 途:城市给水.引水工程.城市污水站排水系统.污水处理工程以及热电站中循环水.船坞升降水.水网驱纽的调水.排涝防旱.水产养殖等
产品特点:单机流量大.扬程幅度宽.效率高.适应性强.泵站投资小.高可靠性.无振动.低噪声
结构特点:机泵一体化.三重机械密封.大型泵采用专用推力轴承,能配套一控二至一控四的控制模式电控柜
处理介质:清水.污水
介质温度:≤50℃
材料特性:铸铁,球铁
驱动方式:电动机驱动
流量范围:450~16000m3/h
扬程范围:1~22m
型号意义:
ZQ 20 50 -3 (00)
ZQ-----------------------------产品代号
20-----------------------------1/25泵当量出水口径(mm)
50-----------------------------1/10比转数
-3-----------------------------电动机极对数
(00)-------------------------叶片安装角
ZQ40型叶片可调潜水轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) | |||||
ZQ4035-6(-40) | 11660 | 11.10 | 490 | 83.9 | 420.37 | 560 | 900 | 130500 | |||||
10674 | 14.03 | 86.9 | 469.60 | ||||||||||
9198 | 17.37 | 83.9 | 518.91 | ||||||||||
ZQ4035-6(-20) | 13072 | 11.97 | 490 | 83.9 | 508.19 | 630 | 900 | 130500 | |||||
11826 | 15.21 | 87.9 | 557.76 | ||||||||||
9853 | 18.86 | 83.9 | 603.56 | ||||||||||
ZQ4035-6(00) | 14321 | 12.85 | 490 | 83.9 | 597.69 | 710 | 900 | 130500 | |||||
12809 | 16.55 | 88.2 | 654.94 | ||||||||||
10674 | 20.20 | 83.9 | 700.29 | ||||||||||
ZQ4035-6(+20) | 15275 | 13.72 | 490 | 83.9 | 680.66 | 900 | 900 | 130500 | |||||
13795 | 17.68 | 88.9 | 747.60 | ||||||||||
11333 | 21.06 | 83.9 | 755.61 | ||||||||||
ZQ4035-6(+40) | 16258 | 15.31 | 490 | 83.9 | 803.13 | 900 | 900 | 130500 | |||||
14782 | 18.71 | 88.4 | 852.53 | ||||||||||
12319 | 22.10 | 83.9 | 884.25 | ||||||||||
ZQ4050-6(-40) | 11988 | 6.57 | 490 | 83.2 | 257.96 | 400 | 900 | 112000 | |||||
10512 | 10.07 | 87.2 | 330.80 | ||||||||||
9526 | 11.51 | 83.2 | 359.10 | ||||||||||
ZQ4050-6(-20) | 13468 | 7.19 | 490 | 83.2 | 317.15 | 450 | 900 | 112000 | |||||
11498 | 11.00 | 87.3 | 394.80 | ||||||||||
10346 | 12.30 | 83.2 | 416.81 | ||||||||||
ZQ4050-6(00) | 14616 | 8.02 | 490 | 83.2 | 383.92 | 500 | 900 | 112000 | |||||
12809 | 11.31 | 87.4 | 451.68 | ||||||||||
11333 | 13.16 | 83.2 | 488.47 | ||||||||||
ZQ4050-6(+20) | 15602 | 8.94 | 490 | 83.2 | 456.85 | 630 | 900 | 112000 | |||||
13468 | 12.33 | 87.3 | 518.33 | ||||||||||
12319 | 13.75 | 83.2 | 554.79 | ||||||||||
ZQ4050-6(+40) | 16261 | 9.76 | 490 | 83.2 | 519.81 | 630 | 900 | 112000 | |||||
14454 | 12.85 | 87.3 | 579.75 | ||||||||||
13302 | 14.08 | 83.2 | 613.43 | ||||||||||
ZQ4070-6(-60) | 11826 | 3.85 | 490 | 81.1 | 152.82 | 280 | 900 | 74000 | |||||
10512 | 6.78 | 85.1 | 228.22 | ||||||||||
8705 | 8.74 | 79.1 | 261.83 | ||||||||||
ZQ4070-6(-40) | 12647 | 3.96 | 490 | 81.1 | 168.1 | 315 | 900 | 74000 | |||||
10775 | 7.19 | 86.3 | 244.62 | ||||||||||
9032 | 9.13 | 79.1 | 283.8 | ||||||||||
ZQ4070-6(-20) | 13302 | 4.11 | 490 | 81.1 | 183.5 | 315 | 900 | 74000 | |||||
11333 | 7.50 | 87.6 | 267.76 | ||||||||||
9230 | 9.25 | 79.1 | 293.84 | ||||||||||
ZQ4070-6(00) | 13961 | 4.42 | 490 | 81.1 | 207.13 | 315 | 900 | 74000 | |||||
11794 | 7.83 | 88.0 | 287.26 | ||||||||||
9461 | 9.56 | 79.1 | 311.27 | ||||||||||
ZQ4070-6(+20) | 14454 | 4.62 | 490 | 81.1 | 224.15 | 355 | 900 | 74000 | |||||
12089 | 7.91 | 88.0 | 296.10 | ||||||||||
9558 | 9.66 | 79.1 | 317.75 | ||||||||||
ZQ4070-6(+40) | 15174 | 5.04 | 490 | 81.1 | 256.7 | 355 | 900 | 74000 | |||||
12546 | 8.43 | 87.7 | 330.89 | ||||||||||
10148 | 9.87 | 79.1 | 344.72 | ||||||||||
ZQ4012-6(-40) | 8935 | 1.85 | 490 | 77.6 | 58.04 | 110 | 900 | 65000 | |||||
8147 | 3.11 | 84.1 | 82.09 | ||||||||||
6732 | 4.62 | 79.6 | 106.47 | ||||||||||
ZQ4012-6(-20) | 10840 | 1.85 | 490 | 77.6 | 70.42 | 160 | 900 | 65000 | |||||
10084 | 3.23 | 84.5 | 105.03 | ||||||||||
8705 | 4.72 | 81.6 | 137.20 | ||||||||||
ZQ4012-6(00) | 13007 | 2.11 | 490 | 77.6 | 96.37 | 185 | 900 | 65000 | |||||
11891 | 3.51 | 85.1 | 133.65 | ||||||||||
10346 | 4.83 | 81.6 | 166.88 | ||||||||||
ZQ4012-6(+20) | 14551 | 2.67 | 490 | 77.4 | 136.78 | 220 | 900 | 65000 | |||||
13205 | 3.68 | 84.1 | 157.45 | ||||||||||
11495 | 5.24 | 79.6 | 206.19 | ||||||||||
ZQ4012-6(+40) | 15602 | 3.08 | 490 | 77.4 | 169.19 | 220 | 900 | 65000 | |||||
14551 | 4.31 | 82.6 | 206.90 |
- ZQ40型叶片可调潜水轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。