- ZQ36型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZQ36型叶片可调潜水轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
ZQ3635-5(-40)、ZQ3635-5(-20)、ZQ3635-5(00)、ZQ3635-5(+20)型号
ZQ3635-5(+40)、ZQ3650-5(-40)、ZQ3650-5(-20)、ZQ3650-5(00)型号
ZQ3650-5(+20)、ZQ3650-5(+40)、ZQ3670-5(-60)、ZQ3670-5(-40)型号
ZQ3670-5(-20)、ZQ3670-5(00)、ZQ3670-5(+20)、ZQ3670-5(+40)型号
ZQ3612-5(-40)、ZQ3612-5(-20)、ZQ3612-5(00)、ZQ3612-5(+20)型号
ZQ3612-5(+40)、ZQ3650A-6(-40)、ZQ3650A-6(-20)、ZQ3650A-6(00)型号
ZQ3650A-6(+20)、ZQ3650A-6(+40)、ZQ3670C-6(-60)、ZQ3670C-6(-40)型号
ZQ3670C-6(-20)、ZQ3670C-6(00)、ZQ3670C-6(+20)、ZQ3670C-6(+40)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
产品图
用 途:城市给水.引水工程.城市污水站排水系统.污水处理工程以及热电站中循环水.船坞升降水.水网驱纽的调水.排涝防旱.水产养殖等
产品特点:单机流量大.扬程幅度宽.效率高.适应性强.泵站投资小.高可靠性.无振动.低噪声
结构特点:机泵一体化.三重机械密封.大型泵采用专用推力轴承,能配套一控二至一控四的控制模式电控柜
处理介质:清水.污水
介质温度:≤50℃
材料特性:铸铁,球铁
驱动方式:电动机驱动
流量范围:450~16000m3/h
扬程范围:1~22m
型号意义:
ZQ 20 50 -3 (00)
ZQ-----------------------------产品代号
20-----------------------------1/25泵当量出水口径(mm)
50-----------------------------1/10比转数
-3-----------------------------电动机极对数
(00)-------------------------叶片安装角
ZQ36型叶片可调潜水轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) | |||
ZQ3635-5(-40) | 8147 | 10.94 | 580 | 83.5 | 294.40 | 400 | 755 | 81000 | |||
7459 | 13.83 | 86.5 | 324.98 | ||||||||
6426 | 17.13 | 83.5 | 359.23 | ||||||||
ZQ3635-5(-20) | 9137 | 11.80 | 580 | 83.5 | 351.88 | 450 | 755 | 81000 | |||
8262 | 15.00 | 87.6 | 385.95 | ||||||||
6887 | 18.60 | 83.5 | 418.03 | ||||||||
ZQ3635-5(00) | 10008 | 12.66 | 580 | 83.5 | 413.48 | 500 | 755 | 81000 | |||
8953 | 16.31 | 87.8 | 453.21 | ||||||||
7459 | 19.91 | 83.5 | 484.66 | ||||||||
ZQ3635-5(+20) | 10674 | 13.53 | 580 | 83.5 | 471.30 | 630 | 755 | 81000 | |||
9641 | 17.43 | 88.5 | 517.40 | ||||||||
7920 | 20.77 | 83.5 | 537.00 | ||||||||
ZQ3635-5(+40) | 11362 | 15.10 | 580 | 83.5 | 559.88 | 630 | 755 | 81000 | |||
10328 | 18.44 | 88 | 589.76 | ||||||||
8608 | 21.79 | 83.5 | 612.09 | ||||||||
ZQ3650-5(-40) | 8377 | 6.49 | 580 | 82.7 | 179.14 | 280 | 755 | 76000 | |||
7344 | 9.93 | 86.7 | 229.21 | ||||||||
6656 | 11.35 | 82.7 | 248.94 | ||||||||
ZQ3650-5(-20) | 9410 | 7.09 | 580 | 82.7 | 219.84 | 315 355 | 755 | 76000 | |||
8035 | 10.84 | 86.8 | 273.04 | ||||||||
7229 | 12.12 | 82.7 | 277.49 | ||||||||
ZQ3650-5(00) | 10213 | 7.90 | 580 | 82.7 | 265.86 | 355 400 | 755 | 76000 | |||
8953 | 11.15 | 86.9 | 313.04 | ||||||||
7220 | 12.97 | 82.7 | 338.47 | ||||||||
ZQ3650-5(+20) | 10904 | 8.82 | 580 | 82.7 | 316.91 | 450 | 755 | 76000 | |||
9410 | 12.16 | 86.8 | 359.24 | ||||||||
8608 | 13.58 | 82.7 | 385.16 | ||||||||
ZQ3650-5(+40) | 11362 | 9.63 | 580 | 82.7 | 360.52 | 450 | 755 | 76000 | |||
10096 | 12.67 | 86.6 | 401.66 | ||||||||
9295 | 13.88 | 82.7 | 425.12 | ||||||||
ZQ3670-5(-60) | 8262 | 3.80 | 580 | 80.7 | 105.9 | 185 | 755 | 49000 | |||
7344 | 6.69 | 84.7 | 158.06 | ||||||||
6084 | 8.61 | 78.7 | 181.19 | ||||||||
ZQ3670-5(-40) | 8838 | 3.90 | 580 | 80.7 | 116.27 | 200 | 755 | 49000 | |||
7528 | 7.09 | 85.9 | 189.31 | ||||||||
6311 | 9.00 | 78.7 | 196.46 | ||||||||
ZQ3670-5(-20) | 9295 | 4.05 | 580 | 80.7 | 126.99 | 220 | 755 | 49000 | |||
7920 | 7.40 | 86.1 | 185.49 | ||||||||
6451 | 9.12 | 78.7 | 203.5 | ||||||||
ZQ3670-5(00) | 9755 | 4.36 | 580 | 80.7 | 143.49 | 220 | 755 | 49000 | |||
8240 | 7.72 | 86.1 | 196.80 | ||||||||
6610 | 9.42 | 78.7 | 215.36 | ||||||||
ZQ3670-5(+20) | 10098 | 4.56 | 580 | 80.7 | 155.33 | 255 | 755 | 49000 | |||
8446 | 7.80 | 86.9 | 204.92 | ||||||||
6678 | 9.52 | 78.7 | 219.9 | ||||||||
ZQ3670-5(+40) | 10605 | 4.96 | 580 | 80.7 | 177.45 | 255 | 755 | 49000 | |||
8770 | 8.30 | 86.7 | 228.77 | ||||||||
7092 | 9.73 | 76.7 | 244.91 | ||||||||
ZQ3612-5(-40) | 6242 | 1.82 | 580 | 77.1 | 40.16 | 90 | 755 | 70000 | |||
5692 | 3.07 | 83.6 | 58.96 | ||||||||
4705 | 4.56 | 79.1 | 73.92 | ||||||||
ZQ3612-5(-20) | 7574 | 1.82 | 580 | 77.1 | 48.72 | 110 | 755 | 70000 | |||
7045 | 3.18 | 84.0 | 72.88 | ||||||||
6084 | 4.56 | 81.1 | 95.26 | ||||||||
ZQ3612-5(00) | 9090 | 20.5 | 580 | 77.1 | 66.92 | 132 | 755 | 70000 | |||
8309 | 3.47 | 84.6 | 92.87 | ||||||||
7229 | 4.76 | 81.1 | 115.82 | ||||||||
ZQ3612-5(+20) | 10166 | 2.63 | 580 | 77.1 | 102.47 | 160 | 755 | 70000 | |||
9227 | 3.63 | 83.6 | 107.17 | ||||||||
8035 | 5.17 | 79.1 | 143.11 | ||||||||
ZQ3612-5(+40) | 10904 | 3.04 | 580 | 77.1 | 117.16 | 160 | 755 | 70000 | |||
10170 | 4.26 | 82.1 | 143.36 | ||||||||
ZQ3650A-6(-40) | 6138 | 4.21 | 490 | 82.7 | 85.15 | 132 | 720 | 59900 | |||
5382 | 6.45 | 86.7 | 109.11 | ||||||||
4878 | 7.37 | 82.7 | 118.46 | ||||||||
ZQ3650A-6(-20) | 6894 | 4.60 | 490 | 82.7 | 104.49 | 160 | 720 | 59900 | |||
5886 | 7.04 | 86.8 | 130.09 | ||||||||
5299 | 7.89 | 82.7 | 137.76 | ||||||||
ZQ3650A-6(00) | 7484 | 5.13 | 490 | 82.7 | 126.51 | 185 | 720 | 59900 | |||
6559 | 7.24 | 86.9 | 148.91 | ||||||||
5803 | 8.42 | 82.7 | 161.00 | ||||||||
ZQ3650A-6(+20) | 7988 | 5.72 | 490 | 82.7 | 150.50 | 200 | 720 | 59900 | |||
6894 | 7.89 | 86.8 | 170.56 | ||||||||
6307 | 8.81 | 82.7 | 183.09 | ||||||||
ZQ3650A-6(+40) | 8323 | 6.24 | 490 | 82.7 | 171.13 | 220 | 720 | 59900 | |||
7402 | 8.22 | 86.8 | 191.22 | ||||||||
6811 | 9.01 | 82.7 | 202.21 | ||||||||
ZQ3670C-6(-60) | 9996 | 3.5 | 490 | 81.0 | 117.70 | 220 | 850 | 45000 | |||
9335 | 5.1 | 83.6 | 155.18 | ||||||||
9301 | 6.8 | 84.1 | 182.90 | ||||||||
7637 | 7.5 | 81.0 | 192.69 | ||||||||
ZQ3670C-6(-40) | 10667 | 3.6 | 490 | 81.0 | 129.19 | 220 | 850 | 45000 | |||
9906 | 5.1 | 83.6 | 164.68 | ||||||||
8841 | 6.7 | 84.9 | 190.12 | ||||||||
7858 | 7.8 | 81.0 | 206.20 | ||||||||
ZQ3670C-6(-20) | 11214 | 3.7 | 490 | 81.0 | 139.59 | 250 | 850 | 45000 | |||
10487 | 5.1 | 83.5 | 174.54 | ||||||||
9028 | 7.2 | 84.9 | 208.63 | ||||||||
8080 | 8.1 | 81.0 | 220.18 | ||||||||
ZQ3670C-6(00) | 11753 | 3.9 | 490 | 81.0 | 154.20 | 250 | 850 | 45000 | |||
11124 | 5.1 | 83.1 | 186.04 | ||||||||
10080 | 6.8 | 85.6 | 218.20 | ||||||||
8308 | 8.3 | 81.0 | 231.98 | ||||||||
ZQ3670C-6(+20) | 12154 | 4.1 | 490 | 81.0 | 167.64 | 280 | 850 | 45000 | |||
10512 | 6.7 | 85.6 | 224.21 | ||||||||
9732 | 7.5 | 85.6 | 232.36 | ||||||||
8481 | 8.4 | 81.0 | 239.67 | ||||||||
ZQ3670C-6(+40) | 12790 | 4.4 | 490 | 81.0 | 189.32 | 280 | 850 | 45000 | |||
11268 | 6.7 | 85.0 | 242.03 | ||||||||
10273 | 7.9 | 85.6 | 258.36 | ||||||||
8945 | 8.7 | 81.0 | 261.81 |
- ZQ36型叶片可调潜水轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。