- ZLB.ZLQ14型立式半调节叶片轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZLB.ZLQ14型立式半调节叶片轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
14ZLB-1.6(-20)、14ZLB-1.6(00)、14ZLB-1.6(20)、14ZLB-1.6(40)、14ZLB-1.6(60)型号
14ZLB-2.8(-20)、14ZLB-2.8(00)、14ZLB-2.8(20)、14ZLB-2.8(40)、14ZLB-2.8(60)型号
14ZLB-2.8(80)、14ZLB-3.4(-20)、14ZLB-3.4(00)、14ZLB-3.4(20)、14ZLB-3.4(30)型号
14ZLB-3.4(40)、14ZLB-3.4(60)、14ZLB-3.6(-20)、14ZLB-3.6(00)、14ZLB-3.6(20)型号
14ZLB-3.6(40)、14ZLB-3.6(60)、14ZLB-5.9(-20)14ZLB-5.9(00)、14ZLB-5.9(20)型号
14ZLB-5.9(40)、14ZLB-5.6(60)、14ZLB-5.9(80)、14ZLB-7.5(-20)、14ZLB-7.5(00)型号
14ZLB-7.5(20)、14ZLB-7.5(30)、14ZLB-7.5(40)、14ZLB-7.5(60)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
产品图
用 途:主要供农田排灌,工业热电站输送循环水,城市给排水,船坞升降水位或其他水利工程用水,使用范围十分广泛
产品特点:扬程低,流量大
结构特点:单级立式轴流泵,液体沿泵轴线方向流动
处理介质:清水或物理化学性质类似水的其他液体
介质温度:≤50℃
驱动方式:电动机驱动
流量范围:464~7020m3/h
扬程范围:1.17~9.36m
型号意义:
500 Z L B -4
500----------------------------泵出水口直径(mm)
Z------------------------------轴流式
L------------------------------立式结构
B------------------------------叶片为半调节
-4-----------------------------扬程(m)
ZLB.ZLQ14型立式半调节叶片轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 电动机型号 | 叶轮直径 (mm) | 淹没深度 (m) | ||
14ZLB-1.6(-20) | 598 | 2.00 | 980 | 76.0 | 4.3 | 5.5 | Y132N2-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
709 | 1.41 | 80.4 | 3.4 | ||||||||
799 | 0.92 | 75.0 | 2.7 | ||||||||
14ZLB-1.6(00) | 641 | 2.20 | 980 | 76.0 | 5.1 | 5.5 | Y132M2-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
774 | 1.52 | 82.0 | 3.9 | ||||||||
893 | 0.85 | 75.0 | 2.8 | ||||||||
14ZLB-1.6(20) | 691 | 2.40 | 980 | 75.0 | 6.1 | 7.5 | Y160M2-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
846 | 1.66 | 83.5 | 4.6 | ||||||||
986 | 0.87 | 75.0 | 3.1 | ||||||||
14ZLB-1.6(40) | 756 | 2.40 | 980 | 76.0 | 6.5 | 7.5 | Y160M2-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
893 | 1.78 | 82.6 | 5.2 | ||||||||
1048 | 0.94 | 75.0 | 3.6 | ||||||||
14ZLB-1.6(60) | 871 | 2.30 | 980 | 77.0 | 7.1 | 7.5 | Y160M2-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
961 | 1.87 | 80.3 | 6.1 | ||||||||
1123 | 1.00 | 74.0 | 4.2 | ||||||||
14ZLB-2.8(-20) | 630 | 3.58 | 980 | 75.0 | 8.2 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
774 | 2.53 | 82.2 | 6.5 | ||||||||
832 | 1.75 | 75.0 | 5.3 | ||||||||
14ZLB-2.8(00) | 677 | 3.66 | 980 | 75.0 | 9.0 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
828 | 2.63 | 83 | 7.2 | ||||||||
907 | 1.70 | 75 | 5.6 | ||||||||
14ZLB-2.8(20) | 727 | 3.75 | 980 | 75.0 | 9.9 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
886 | 2.70 | 85.0 | 7.4 | ||||||||
979 | 1.56 | 75.0 | 5.6 | ||||||||
14ZLB-2.8(40) | 779 | 3.80 | 980 | 75.0 | 10.4 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
929 | 2.79 | 85.0 | 8.3 | ||||||||
1044 | 1.53 | 75.0 | 5.8 | ||||||||
14ZLB-2.8(60) | 810 | 3.70 | 980 | 77.0 | 10.5 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
972 | 2.83 | 84.1 | 8.9 | ||||||||
1081 | 1.80 | 76.0 | 7.0 | ||||||||
14ZLB-2.8(80) | 918 | 3.50 | 980 | 80.5 | 10.5 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 0.5 | |||
1019 | 2.87 | 83.0 | 8.9 | ||||||||
1138 | 1.80 | 76.0 | 7.0 | ||||||||
14ZLB-3.4(-20) | 605 | 4.30 | 980 | 75.0 | 9.5 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
745 | 3.18 | 83.0 | 7.8 | ||||||||
839 | 2.00 | 75.0 | 6.1 | ||||||||
14ZLB-3.4(00) | 670 | 4.30 | 980 | 78.0 | 10.1 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
792 | 3.28 | 84.0 | 8.5 | ||||||||
907 | 2.00 | 75.0 | 6.6 | ||||||||
14ZLB-3.4(20) | 720 | 4.30 | 980 | 80.0 | 10.5 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
835 | 3.40 | 85.1 | 9.1 | ||||||||
954 | 2.00 | 75.0 | 7.0 | ||||||||
14ZLB-3.4(30) | 742 | 4.90 | 980 | 80.5 | 10.8 | 11 | Y160L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
853 | 3.45 | 85.4 | 9.4 | ||||||||
990 | 2.00 | 75.0 | 7.2 | ||||||||
14ZLB-3.4(40) | 709 | 4.60 | 980 | 74.0 | 12.0 | 15 | Y180L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
875 | 3.52 | 85.0 | 9.9 | ||||||||
1022 | 2.00 | 74.0 | 7.6 | ||||||||
14ZLB-3.4(60) | 767 | 4.60 | 980 | 75.0 | 12.8 | 15 | Y180L-6(V1,IP44) | 1.0 | |||
925 | 3.63 | 83.5 | 11.0 | ||||||||
1087 | 2.30 | 74.0 | 9.2 | ||||||||
14ZLB-3.6(-20) | 846 | 4.50 | 1450 | 75.0 | 14.1 | 15 | Y160L-4(V1,IP44) | 1.0 | |||
1066 | 3.00 | 79.5 | 11.0 | ||||||||
1188 | 2.00 | 75.0 | 8.6 | ||||||||
14ZLB-3.6(00) | 882 | 5.20 | 1450 | 74.0 | 16.9 | 18.5 | Y180L-4(V1,IP44) | 1.0 | |||
1141 | 3.38 | 82.5 | 12.7 | ||||||||
1325 | 1.87 | 75.0 | 9.0 | ||||||||
14ZLB-3.6(20) | 1008 | 5.30 | 1450 | 75.0 | 19.4 | 22 | Y180L-4(V1,IP44) | 1.0 | |||
1246 | 3.66 | 83.5 | 14.9 | ||||||||
1458 | 1.92 | 75.0 | 10.2 | ||||||||
14ZLB-3.6(40) | 1109 | 5.36 | 1450 | 70.5 | 21.6 | 22 | Y180L-4(V1,IP44) | 1.0 | |||
1325 | 3.84 | 82.6 | 16.8 | ||||||||
1555 | 2.07 | 75.0 | 11.7 | ||||||||
14ZLB-3.6(60) | 1318 | 4.80 | 1450 | 79.0 | 21.8 | 22 | Y180L-4(V1,IP44) | 1.0 | |||
1422 | 4.10 | 80.3 | 19.8 | ||||||||
1642 | 2.30 | 75.0 | 13.7 | ||||||||
14ZLB-5.9(-20) | 923 | 7.80 | 1450 | 75.0 | 26.3 | 30 | Y200L-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1152 | 5.43 | 82.2 | 20.8 | ||||||||
1231 | 3.90 | 75.0 | 17.5 | ||||||||
14ZLB-5.9(00) | 990 | 8.00 | 1450 | 75.0 | 28.8 | 30 | Y200L-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1235 | 5.78 | 83.0 | 23.4 | ||||||||
1346 | 3.50 | 75.0 | 17.1 | ||||||||
14ZLB-5.9(20) | 1130 | 7.70 | 1450 | 78.0 | 30.3 | 30 | Y200L-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1310 | 5.88 | 85.0 | 24.7 | ||||||||
1447 | 3.40 | 75.0 | 17.9 | ||||||||
14ZLB-5.9(40) | 1105 | 8.34 | 1450 | 78.0 | 33.5 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1379 | 6.05 | 85.0 | 26.7 | ||||||||
1541 | 3.32 | 75.0 | 18.6 | ||||||||
14ZLB-5.6(60) | 1152 | 8.50 | 1450 | 75.0 | 35.6 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1433 | 6.24 | 84.3 | 28.9 | ||||||||
1642 | 3.34 | 75.0 | 19.9 | ||||||||
14ZLB-5.9(80) | 1314 | 7.95 | 1450 | 79.0 | 36.0 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 1.5 | |||
1505 | 6.40 | 83.0 | 31.6 | ||||||||
1685 | 4.00 | 79.0 | 24.2 | ||||||||
14ZLB-7.5(-20) | 864 | 9.40 | 1450 | 75.0 | 29.5 | 30 | Y200L-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1105 | 6.85 | 83.0 | 24.9 | ||||||||
1238 | 4.30 | 75.0 | 19.4 | ||||||||
14ZLB-7.5(00) | 936 | 9.80 | 1450 | 74.0 | 33.8 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1170 | 7.15 | 84.0 | 27.2 | ||||||||
1321 | 4.20 | 75.0 | 20.2 | ||||||||
14ZLB-7.5(20) | 997 | 9.90 | 1450 | 75.0 | 35.9 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1228 | 8.40 | 85.1 | 30.0 | ||||||||
1415 | 4.20 | 75.0 | 21.6 | ||||||||
14ZLB-7.5(30) | 1037 | 9.80 | 1450 | 76.0 | 36.4 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1260 | 7.50 | 85.4 | 30.2 | ||||||||
1465 | 4.30 | 75.0 | 22.9 | ||||||||
14ZLB-7.5(40) | 1130 | 9.50 | 1450 | 80.0 | 36.6 | 37 | Y225S-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1296 | 7.66 | 85.0 | 31.8 | ||||||||
1501 | 4.50 | 75.0 | 24.6 | ||||||||
14ZLB-7.5(60) | 1138 | 10.00 | 1450 | 76.0 | 40.8 | 45 | Y225M-4(V1,IP44) | 2.0 | |||
1368 | 8.00 | 83.5 | 35.7 | ||||||||
1602 | 5.00 | 74.0 | 29.5 |
- ZLB.ZLQ14型立式半调节叶片轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。