- ZL28型叶片可调立式轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZL28型叶片可调立式轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
ZL2835-4(-40)、ZL2835-4(-20)、ZL2835-4(00)、ZL2835-4(+20)型号
ZL2835-4(+40)、ZL2835A-4(-40)、ZL2835A-4(-20)、ZL2835A-4(00)型号
ZL2835A-4(+20)、ZL2835A-4(+40)、ZL2850-4(-40)、ZL2850-4(-20)型号
ZL2850-4(00)、ZL2850-4(+20)、ZL2850-4(+40)、ZL2850-5(-40)型号
ZL2850-5(-20)、ZL2850-5(00)、ZL2850-5(+20)、ZL2850-5(+40)型号
ZL2870-4(-60)、ZL2870-4(-40)、ZL2870-4(-20)、ZL2870-4(00)型号
ZL2870-4(+20)、ZL2870-4(+40)、ZL2812-4(-40)、ZL2812-4(-20)型号
ZL2812-4(00)、ZL2812-4(+20)、ZL2812-4(+40)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
产品图
用 途:城市给排水.热电站输送循环水.船坞升降水位.水产养殖.盐场涉送池水.农用排灌及其他水利工程
产品特点:单级流量大,扬程幅度宽。效率高,适应性强,泵站投资小,可靠性高,无振动,噪声低
结构特点:可调立式轴流泵,能使水泵在运行时直接方便地调节水泵叶片安方角,以便使用在不同工况时保持高效理想运行
处理介质:清水及物理化学性质类似于水的液体
介质温度:≤50℃
材料特性:铸铁
驱动方式:电动机驱动
流量范围:450~16000m3/h
扬程范围:1~22m
型号意义:
ZL 20 50 -3 (00)
ZL-------------------------------叶片可调立式轴流泵
20-------------------------------1/25泵当量出水口径(mm)
50-------------------------------1/20比转数
-3-------------------------------电动机极对数
(00)----------------------------叶片安装角
ZL28型叶片可调立式轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) | ||||
ZL2835-4(-40) | 5184 | 11.10 | 735 | 82.9 | 189.15 | 250 | 600 | 14200 | ||||
4752 | 14.03 | 85.9 | 211.50 | |||||||||
4086 | 17.37 | 82.9 | 233.30 | |||||||||
ZL2835-4(-20) | 5010 | 11.97 | 735 | 82.9 | 228.62 | 280 | 600 | 14200 | ||||
5256 | 15.21 | 86.9 | 250.69 | |||||||||
4381 | 18.86 | 82.9 | 271.61 | |||||||||
ZL2835-4(00) | 6365 | 12.85 | 735 | 82.9 | 268.84 | 355 | 600 | 14200 | ||||
5695 | 16.55 | 87.2 | 294.55 | |||||||||
4745 | 20.20 | 82.9 | 315.05 | |||||||||
ZL2835-4(+20) | 6790 | 13.72 | 735 | 82.9 | 306.20 | 400 | 600 | 14200 | ||||
6131 | 17.68 | 87.9 | 336.03 | |||||||||
5036 | 21.06 | 82.9 | 339.73 | |||||||||
ZL2835-4(+40) | 7225 | 15.31 | 735 | 82.9 | 363.61 | 450 | 600 | 14200 | ||||
6570 | 18.71 | 87.4 | 383.26 | |||||||||
5476 | 22.10 | 82.9 | 397.77 | |||||||||
ZL2835A-4(-40) | 3992 | 9.33 | 735 | 81.7 | 124.24 | 160 | 550 | 14200 | ||||
3654 | 11.79 | 85.4 | 137.46 | |||||||||
3150 | 14.60 | 81.7 | 153.39 | |||||||||
ZL2835A-4(-20) | 4475 | 10.06 | 735 | 81.7 | 150.14 | 185 | 550 | 14200 | ||||
4046 | 12.78 | 85.6 | 164.62 | |||||||||
3373 | 15.85 | 81.7 | 178.32 | |||||||||
ZL2835A-4(00) | 4903 | 10.80 | 735 | 81.7 | 176.62 | 220 | 550 | 14200 | ||||
4385 | 13.90 | 85.9 | 193.35 | |||||||||
3654 | 16.97 | 81.7 | 206.82 | |||||||||
ZL2835A-4(+20) | 5227 | 11.53 | 735 | 81.7 | 201.02 | 250 | 550 | 14200 | ||||
4723 | 14.85 | 86.6 | 220.70 | |||||||||
3881 | 17.70 | 81.7 | 229.13 | |||||||||
ZL2835A-4(+40) | 5566 | 12.87 | 735 | 81.7 | 238.91 | 280 | 550 | 14200 | ||||
5062 | 15.72 | 86.1 | 251.83 | |||||||||
4216 | 18.57 | 81.7 | 261.10 | |||||||||
ZL2850-4(-40) | 5328 | 6.57 | 735 | 82.0 | 116.33 | 185 | 600 | 13800 | ||||
4673 | 10.01 | 86.0 | 149.10 | |||||||||
4234 | 11.51 | 82.0 | 161.93 | |||||||||
ZL2850-4(-20) | 5937 | 7.19 | 735 | 82.0 | 143.05 | 200 | 600 | 13800 | ||||
5108 | 11.00 | 86.1 | 177.84 | |||||||||
4597 | 12.30 | 82.0 | 187.91 | |||||||||
ZL2850-4(00) | 6498 | 8.02 | 735 | 82.0 | 173.18 | 250 | 600 | 13800 | ||||
5695 | 11.31 | 86.2 | 203.62 | |||||||||
5035 | 13.16 | 82.0 | 220.27 | |||||||||
ZL2850-4(+20) | 6934 | 8.94 | 735 | 82.0 | 205.99 | 280 | 600 | 13800 | ||||
5987 | 12.33 | 86.1 | 233.63 | |||||||||
5476 | 13.75 | 82.0 | 250.20 | |||||||||
ZL2850-4(+40) | 7225 | 9.76 | 735 | 82.0 | 234.34 | 315 | 600 | 13800 | ||||
6422 | 12.85 | 86.0 | 261.19 | |||||||||
5911 | 14.08 | 82.0 | 276.59 | |||||||||
ZL2850-5(-40) | 4205 | 4.09 | 580 | 81.5 | 57.50 | 90 | 600 | 13200 | ||||
3686 | 6.27 | 85.5 | 73.67 | |||||||||
3341 | 7.17 | 81.5 | 80.09 | |||||||||
ZL2850-5(-20) | 4723 | 4.48 | 580 | 81.5 | 70.75 | 110 | 600 | 13200 | ||||
4032 | 6.85 | 85.6 | 87.92 | |||||||||
3629 | 7.66 | 81.5 | 92.94 | |||||||||
ZL2850-5(00) | 5126 | 4.99 | 580 | 81.5 | 85.53 | 132 | 600 | 13200 | ||||
4493 | 7.04 | 85.7 | 100.57 | |||||||||
3974 | 8.19 | 81.5 | 108.83 | |||||||||
ZL2850-5(+20) | 5472 | 5.57 | 580 | 81.5 | 101.91 | 160 | 600 | 13200 | ||||
4723 | 7.68 | 85.5 | 115.48 | |||||||||
4320 | 8.81 | 81.5 | 123.64 | |||||||||
ZL2850-5(+40) | 5702 | 6.08 | 580 | 81.5 | 115.92 | 160 | 600 | 13200 | ||||
5069 | 8.00 | 85.5 | 129.09 | |||||||||
4666 | 8.77 | 81.5 | 136.81 | |||||||||
ZL2870-4(-60) | 5256 | 3.85 | 580 | 80.0 | 68.85 | 132 | 600 | 12100 | ||||
4673 | 6.78 | 84.0 | 102.78 | |||||||||
3870 | 8.74 | 78.0 | 118.02 | |||||||||
ZL2870-4(-40) | 5620 | 3.96 | 735 | 80.0 | 75.72 | 132 | 600 | 12100 | ||||
4788 | 7.19 | 85.2 | 110.10 | |||||||||
4014 | 9.13 | 78.0 | 127.9 | |||||||||
ZL2870-4(-20) | 5911 | 4.11 | 735 | 80.0 | 82.67 | 160 | 600 | 12100 | ||||
5036 | 7.50 | 85.4 | 120.53 | |||||||||
4104 | 9.25 | 78.0 | 132.49 | |||||||||
ZL2870-4(00) | 5203 | 4.42 | 735 | 80.0 | 93.29 | 160 | 600 | 12100 | ||||
5242 | 7.83 | 80.5 | 129.29 | |||||||||
4205 | 9.56 | 78.0 | 140.29 | |||||||||
ZL2870-4(+20) | 6422 | 4.82 | 735 | 80.0 | 105.33 | 160 | 600 | 12100 | ||||
5371 | 7.91 | 86.9 | 133.23 | |||||||||
4248 | 9.66 | 78.0 | 143.2 | |||||||||
ZL2870-4(+40) | 6743 | 5.04 | 735 | 80.0 | 115.64 | 185 | 600 | 12100 | ||||
5576 | 8.43 | 86.0 | 148.80 | |||||||||
4511 | 9.87 | 78.0 | 155.38 | |||||||||
ZL2812-4(-40) | 3971 | 1.85 | 735 | 76.4 | 26.20 | 55 | 600 | 11800 | ||||
3618 | 3.11 | 82.9 | 36.98 | |||||||||
2992 | 4.62 | 78.4 | 48.03 | |||||||||
ZL2812-4(-20) | 4817 | 1.85 | 735 | 76.4 | 31.78 | 75 | 600 | 11800 | ||||
4482 | 3.23 | 84.3 | 47.75 | |||||||||
3870 | 4.72 | 80.4 | 61.90 | |||||||||
ZL2812-4(00) | 5782 | 2.11 | 735 | 76.4 | 43.61 | 90 | 600 | 11800 | ||||
5285 | 3.51 | 84.3 | 60.24 | |||||||||
4597 | 4.83 | 80.4 | 75.25 | |||||||||
ZL2812-4(+20) | 6485 | 2.67 | 735 | 76.4 | 61.50 | 110 | 600 | 11800 | ||||
5868 | 3.68 | 82.9 | 71.41 | |||||||||
5108 | 5.24 | 78.4 | 93.04 | |||||||||
ZL2812-4(+40) | 6934 | 3.08 | 735 | 78.4 | 76.16 | 110 | 600 | 11800 | ||||
5468 | 4.31 | 81.4 | 93.29 |
- ZL28型叶片可调立式轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。