- ZLB.ZLQ36型立式半调节叶片轴流泵诚信供应商
- 型号
- 相近产品参考
☆ZLB.ZLQ36型立式半调节叶片轴流泵诚信供应商推荐 ☆ 上海连渠泵业有限公司
上海连渠泵业有限公司专业生产船用泵、磁力泵、齿轮泵、低温泵、多级泵,买得安心,用得放心
电话:021-56409557 传真:021-36521913 手机:13391097581 (赵永鹏)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电泵、锅炉给水泵、管道泵、隔膜泵、混流泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产化工泵、活塞泵、计量泵、空调泵、矿用渣浆泵,买得安心,用得放心 立即报价
- 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产螺杆泵,罗茨泵,料浆泵,离心泵,冷凝泵,买得安心,用得放心 立即报价
36ZLB-3.4(-20)、36ZLB-3.4(00)、36ZLB-3.4(20)、36ZLB-3.4(40)、36ZLB-3.4(60)型号
36ZLB-4.8(-20)、36ZLB-4.8(00)、36ZLB-4.8(20)、36ZLB-4.8(40)、36ZLB-4.8(60)型号
36ZLB-5.4(-20)、36ZLB-5.4(00)、36ZLB-5.4(20)、36ZLB-5.4(40)、36ZLB-5.4(60)型号
36ZLB-5.4(80)、36ZLB-6.9(-20)、36ZLB-6.9(00)、36ZLB-6.9(20)、36ZLB-6.9(30)型号
36ZLB-6.9(40)、36ZLB-6.9(60)、36ZLB-7.6(-20)、36ZLB-7.6(00)、36ZLB-7.6(20)型号
36ZLB-7.6(40)、36ZLB-7.6(60)、36ZLB-7.6(80)、36ZLB-9.7(-20)、36ZLB-9.7(00)型号
36ZLB-9.7(20)、36ZLB-9.7(30)、36ZLB-9.7(40)、36ZLB-9.7(60)型号
- 特点用途
- 结构与工作原理
- 安装尺寸
- 性能参数
- 曲线型谱图
用 途:主要供农田排灌,工业热电站输送循环水,城市给排水,船坞升降水位或其他水利工程用水,使用范围十分广泛
产品特点:扬程低,流量大
结构特点:单级立式轴流泵,液体沿泵轴线方向流动
处理介质:清水或物理化学性质类似水的其他液体
介质温度:≤50℃
驱动方式:电动机驱动
流量范围:464~7020m3/h
扬程范围:1.17~9.36m
型号意义:
500 Z L B -4
500----------------------------泵出水口直径(mm)
Z------------------------------轴流式
L------------------------------立式结构
B------------------------------叶片为半调节
-4-----------------------------扬程(m)
ZLB.ZLQ36型立式半调节叶片轴流泵的性能参数
产品型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 电动机功率(Kw) | 电动机型号 | 叶轮直径 (mm) | 淹没深度 (m) |
36ZLB-3.4(-20) | 6552 | 4.20 | 490 | 79.0 | 94.9 | 100 | JSL13-12 | 1.0 | |
7992 | 2.90 | 83.8 | 75.4 | ||||||
9144 | 1.80 | 79.0 | 56.8 | ||||||
36ZLB-3.4(00) | 7128 | 4.60 | 490 | 80.0 | 111.7 | 130 | JSL13-12 | 1.0 | |
8748 | 3.15 | 85.7 | 87.6 | ||||||
10044 | 1.86 | 81.0 | 62.9 | ||||||
36ZLB-3.4(20) | 8064 | 4.70 | 490 | 81.0 | 127.5 | 130 | JSL13-12 | 1.0 | |
9576 | 3.40 | 86.6 | 102.4 | ||||||
1160 | 1.82 | 80.0 | 69.2 | ||||||
36ZLB-3.4(40) | 8100 | 5.20 | 490 | 78.0 | 147.1 | 155 | JSL14-12 | 1.0 | |
10188 | 3.53 | 85.9 | 114.0 | ||||||
11808 | 2.00 | 80.0 | 80.4 | ||||||
36ZLB-3.4(60) | 8712 | 5.50 | 490 | 77.0 | 169.5 | 180 | JSL14-12 | 1.0 | |
10944 | 3.75 | 84.1 | 132.9 | ||||||
12492 | 2.20 | 80.0 | 93.6 | ||||||
36ZLB-4.8(-20) | 7950 | 6.00 | 580 | 79.0 | 163.9 | 180 | JSL13-10 | 1.5 | |
9486 | 4.15 | 83.8 | 128.0 | ||||||
10728 | 2.50 | 79.0 | 92.5 | ||||||
36ZLB-4.8(00) | 8856 | 6.30 | 580 | 80.0 | 190.0 | 200 | JSL13-10 | 1.5 | |
10332 | 4.45 | 85.8 | 146.0 | ||||||
11736 | 2.60 | 81.0 | 102.6 | ||||||
36ZLB-4.8(20) | 9972 | 6.25 | 580 | 83.0 | 204.5 | 210 | JSL13-10 | 1.5 | |
11268 | 4.75 | 86.0 | 168.4 | ||||||
12852 | 2.70 | 81.0 | 116.7 | ||||||
36ZLB-4.8(40) | 10044 | 7.00 | 580 | 80.0 | 239.4 | 250 | JSL14-10 | 1.5 | |
11916 | 5.00 | 85.9 | 188.9 | ||||||
13788 | 2.70 | 80.0 | 126.8 | ||||||
36ZLB-4.8(60) | 11124 | 7.00 | 580 | 80.0 | 265.0 | 280 | JSL14-10 | 1.5 | |
12780 | 5.30 | 84.1 | 219.4 | ||||||
14544 | 3.10 | 80.0 | 153.5 | ||||||
36ZLB-5.4(-20) | 7128 | 7.20 | 490 | 79.0 | 177.0 | 210 | JSL14-12 | 2.0 | |
8784 | 5.13 | 85.6 | 143.4 | ||||||
9612 | 3.00 | 77.0 | 102.0 | ||||||
36ZLB-5.4(00) | 7560 | 7.40 | 490 | 79.0 | 192.9 | 210 | JSL14-12 | 2.0 | |
9432 | 5.30 | 86.2 | 158.0 | ||||||
10404 | 3.00 | 78.0 | 109.0 | ||||||
36ZLB-5.4(20) | 8280 | 7.40 | 490 | 80.0 | 208.6 | 210 | JSL14-12 | 2.0 | |
10080 | 5.40 | 87.8 | 168.9 | ||||||
11124 | 3.00 | 79.0 | 115.1 | ||||||
36ZLB-5.4(40) | 8280 | 7.90 | 490 | 78.0 | 228.4 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
10620 | 5.55 | 87.4 | 183.7 | ||||||
11880 | 3.00 | 79.0 | 122.9 | ||||||
36ZLB-5.4(60) | 8532 | 8.00 | 490 | 78.0 | 238.3 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
11088 | 5.65 | 87.1 | 195.9 | ||||||
12456 | 3.30 | 79.0 | 141.7 | ||||||
36ZLB-5.4(80) | 8964 | 8.10 | 490 | 78.0 | 253.6 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
11664 | 5.80 | 86.2 | 213.8 | ||||||
13212 | 3.30 | 78.0 | 152.3 | ||||||
36ZLB-6.9(-20) | 6804 | 8.60 | 490 | 79.0 | 201.7 | 210 | JSL14-12 | 2.0 | |
8496 | 6.20 | 86.3 | 166.3 | ||||||
9504 | 3.90 | 79.0 | 127.8 | ||||||
36ZLB-6.9(00) | 7236 | 9.00 | 490 | 79.0 | 224.5 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
9036 | 6.50 | 87.0 | 183.9 | ||||||
10116 | 4.00 | 80.0 | 137.8 | ||||||
36ZLB-6.9(20) | 7560 | 9.20 | 490 | 78.0 | 242.9 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
9468 | 6.70 | 87.9 | 196.6 | ||||||
10836 | 4.00 | 70.0 | 147.6 | ||||||
36ZLB-6.9(30) | 7704 | 9.30 | 490 | 78.0 | 250.2 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
968 | 6.85 | 88.2 | 204.9 | ||||||
11268 | 4.00 | 79.0 | 155.4 | ||||||
36ZLB-6.9(40) | 7956 | 9.40 | 490 | 78.0 | 261.2 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
9936 | 7.05 | 87.8 | 217.3 | ||||||
11664 | 4.00 | 78.0 | 162.9 | ||||||
36ZLB-6.9(60) | 8676 | 9.20 | 490 | 80.0 | 271.8 | 280 | JSL14-12 | 2.0 | |
10476 | 7.34 | 86.8 | 241.9 | ||||||
12492 | 4.30 | 76.0 | 192.5 | ||||||
36ZLB-7.6(-20) | 8640 | 10.00 | 580 | 79.0 | 291.7 | 310 | JSL15-10 | 2.0 | |
10368 | 7.15 | 85.6 | 235.9 | ||||||
10584 | 4.50 | 78.0 | 166.3 | ||||||
36ZLB-7.6(00) | 9648 | 9.50 | 580 | 82.0 | 304.4 | 310 | JSL15-10 | 2.0 | |
11088 | 7.30 | 86.2 | 255.8 | ||||||
12204 | 4.50 | 79.0 | 189.4 | ||||||
36ZLB-7.6(20) | 9720 | 10.4 | 580 | 79.0 | 348.5 | 400 | JSL15-10 | 2.0 | |
11952 | 7.60 | 87.8 | 281.8 | ||||||
13140 | 4.50 | 80.0 | 201.3 | ||||||
36ZLB-7.6(40) | 10440 | 10.40 | 580 | 81.0 | 365.0 | 400 | JSL15-10 | 2.0 | |
12528 | 7.75 | 87.4 | 302.6 | ||||||
13968 | 4.50 | 80.0 | 214.0 | ||||||
36ZLB-7.6(60) | 11412 | 10.00 | 580 | 83.0 | 347.5 | 400 | JSL15-10 | 2.0 | |
13104 | 7.90 | 87.1 | 323.7 | ||||||
14760 | 4.70 | 79.0 | 239.2 | ||||||
36ZLB-7.6(80) | 12240 | 10.00 | 580 | 83.7 | 398.8 | 400 | JSL15-10 | 2.0 | |
13788 | 8.10 | 86.2 | 352.9 | ||||||
15372 | 5.00 | 80.0 | 261.7 | ||||||
36ZLB-9.7(-20) | 7740 | 12.50 | 580 | 77.0 | 342.2 | 400 | JSL15-10 | 2.5 | |
10080 | 8.70 | 86.3 | 276.8 | ||||||
11340 | 5.30 | 78.0 | 209.9 | ||||||
36ZLB-9.7(00) | 8568 | 12.60 | 580 | 79.0 | 372.2 | 400 | JSL15-10 | 2.5 | |
10656 | 9.10 | 87.0 | 303.6 | ||||||
12060 | 5.30 | 79.0 | 220.4 | ||||||
36ZLB-9.7(20) | 9324 | 12.50 | 580 | 81.0 | 391.9 | 400 | JSL15-10 | 2.5 | |
11196 | 9.45 | 87.9 | 327.8 | ||||||
12888 | 5.30 | 78.0 | 238.5 | ||||||
36ZLB-9.7(30) | 8892 | 13.40 | 580 | 76.0 | 427.0 | 480 | JSL15-10 | 2.5 | |
11448 | 9.65 | 88.2 | 341.1 | ||||||
13356 | 5.50 | 78.0 | 256.5 | ||||||
36ZLB-9.7(40) | 9180 | 13.40 | 580 | 76.0 | 440.8 | 480 | JSL15-10 | 2.5 | |
11772 | 9.80 | 87.8 | 357.9 | ||||||
13788 | 5.50 | 78.0 | 264.8 | ||||||
36ZLB-9.7(60) | 9792 | 13.40 | 580 | 77.0 | 464.1 | 480 | JSL15-10 | 2.5 | |
12420 | 10.30 | 86.6 | 402.3 | ||||||
14796 | 6.00 | 77.0 | 314.0 |
- ZLB.ZLQ36型立式半调节叶片轴流泵说明书下载
- 市场指导价格表
- 售后服务说明
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
水泵新闻more>>
- 占地94,000平方米!威乐集团在印度科斯尔迪开设重要生产基地 印度,科斯尔迪。8月10日,全球领先的水泵及水泵系统供应商威乐集团在印度西部的科斯尔迪开设了一家新生产基地,这一基地占地94,000平方米,是一个兼具可持续发展性的现代化高科技生产基地。这里生产的产品将持续投入到印度、中东、非洲和东南亚市场的各类水资源系统中。 威乐集团目前在全球范围拥有16个主要的研发和制造基地。
- 潜污泵和排污泵的作用和主要用途有那些,你都知道吗? 潜水泵与普通水泵都属清水泵,而不同的在于它是工作在水下,而普通水泵大多工作在地面上,那么他们的主要用途在哪你们都知道吗?
- 预防保护液下排污泵,非常有必要 污水处理行业,一直都是电机烧毁的重灾区。因为,其工作环境比较恶劣,设备以及线路都比较繁杂,所以很容易就引发故障,严重的更甚至会引起事故。因此,做好一定的防护措施,是非常有必要的。
- 自从知道污泥螺杆泵的工作原理后,再也不愁怎么维修了 污泥螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。
- 从微型隔膜泵看中国隔膜泵业前世今生 隔膜泵在国内已经历经了五年左右的摸爬滚打,不管从技术力量还是从产业链来讲都有了较高的发展,进而衍生了一些列嫡系产品,微型隔膜泵就是其中之一,自从问世以来,投放并使用后,在市场中引起了不小的反响。加之国内的一些大企业已经开始迈出创新的第一步,因此微型隔膜泵在国内还将有长足的发展。今天我们就从微型隔膜泵入手谈一谈泵业的前世今生。
- 小泵体大作用,排污泵是如何走俏市场的 排污泵早在很久前就已经投入使用,而泵业在我国刚开始发展起来时,由于科技和设计水平的不足,泵体往往为了设计方便而在体积上稍微大一些,随着科技逐步达到先进水平,也不断从国外引进先进的生产技术,排污泵的体积开始偏小,结构逐渐开始清晰明了,功能上却能更进一步。